Turniere 2018 Oktober - Dezember
- KW 40 - 01.10. bis 07.10.2018
- KW 41 - 08.10. bis 14.10.2018
- KW 42 - 15.10. bis 21.10.2018
- KW 43 - 22.10. bis 28.10.2018
- KW 44 - 29.10. bis 04.11.2018
- KW 45 - 05.11. bis 11.11.2018
- KW 46 - 12.11. bis 18.11.2018
- KW 47 - 19.11. bis 25.11.2018
- KW 48 - 26.11. bis 02.12.2018
- KW 49 - 03.12. bis 09.12.2018
- KW 50 - 10.12. bis 16.12.2018
- KW 51 - 17.12. bis 23.12.2018
- KW 52 - 24.12. bis 30.12.2018
KW 40 - 01.10. bis 07.10.2018
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. CIC1* | Deutschland |
05.10.-07.10. | 05.10.-07.10. CSIO-NC5* | Spanien |
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. Halle, Jugendturnier | Baden-Württemberg |
03.10.-07.10. | 03.10.-07.10. CSI3* | Großbritannien |
03.10.-07.10. | 03.10.-07.10. Halle, mit Fahren bis Kl. S und Voltigieren | Baden-Württemberg |
05.10.-07.10. | 05.10.-07.10. Halle | Baden-Württemberg |
05.10.-07.10. | 05.10.-07.10. | Polen |
03.10.-07.10. | 03.10.-07.10. | Vereinigte Staaten |
05.10.-07.10. | 05.10.-07.10. DE-DL, SE-SM* | Bayern |
05.10.-07.10. | 05.10.-07.10. DE-DM*, Dressurpf. Kl. A, SE-SM*, Springpf. Kl. A-L | Bayern |
04.10.-07.10. | 04.10.-07.10. CCI2*, CIC1* | Frankreich |
05.10.-07.10. | 05.10.-07.10. mit Geländeprüfungen bis Kl. A | Baden-Württemberg |
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. Jugendturnier mit Geländeprüfungen und Wertung zur KMS PSK Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Mammendorf RPReitpferdeprfg., Reitponyprfg., Freilaufprfg., Halle (***) | Bayern |
05.10.-07.10. | 05.10.-07.10. Halle | Baden-Württemberg |
04.10.-07.10. | 04.10.-07.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Belgien |
06.10.-06.10. | 06.10.-06.10. | Bayern |
05.10.-07.10. | 05.10.-07.10. CDI3*, CDIChA, CDIJYP, CDIU25, CDIYH | Frankreich |
05.10.-07.10. | 05.10.-07.10. Halle, nur Springen | Baden-Württemberg |
03.10.-07.10. | 03.10.-07.10. Offenburg-Messe MMeisterschaften des ORR und Südbadisches Messe-Championat | Baden-Württemberg |
02.10.-07.10. | 02.10.-07.10. | Spanien |
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. DE-DM**, Dressurpf. Kl. A, Finale AFP Dressur | Bayern |
04.10.-07.10. | 04.10.-07.10. | China |
05.10.-07.10. | 05.10.-07.10. Pertenstein SDE-DL, SE-SS*, Springpf. Kl. A-L, Pony | Bayern |
05.10.-07.10. | 05.10.-07.10. CSI2*, CSIYH1* | Deutschland |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Rotthalmünster MDE-DM*, Dressurpferde Kl. A-L (***) | Bayern |
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. DE-DM*, SE-SM*, Halle | Bayern |
02.10.-07.10. | 02.10.-07.10. | Vereinigte Staaten |
04.10.-07.10. | 04.10.-07.10. | Marokko |
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. Tübingen A | Baden-Württemberg |
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. Halle | Baden-Württemberg |
02.10.-07.10. | 02.10.-07.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Portugal |
04.10.-07.10. | 04.10.-07.10. | Österreich |
KW 41 - 08.10. bis 14.10.2018
14.10.-14.10. | 14.10.-14.10. | Baden-Württemberg |
12.10.-14.10. | 12.10.-14.10. SA-SS*, Springpf. Kl. A-M, Halle | Bayern |
12.10.-14.10. | 12.10.-14.10. Halle, nur Springen | Baden-Württemberg |
11.10.-14.10. | 11.10.-14.10. CCIO-NC3* | Niederlande |
11.10.-14.10. | 11.10.-14.10. | Schweiz |
10.10.-14.10. | 10.10.-14.10. | Deutschland |
12.10.-14.10. | 12.10.-14.10. Halle, nur Dressur | Baden-Württemberg |
13.10.-14.10. | 13.10.-14.10. | Bayern |
14.10.-14.10. | 14.10.-14.10. Halle, nur Dressur | Baden-Württemberg |
13.10.-14.10. | 13.10.-14.10. DE-DL*, SE-SL, Halle | Bayern |
11.10.-14.10. | 11.10.-14.10. | Deutschland |
11.10.-14.10. | 11.10.-14.10. | Belgien |
13.10.-13.10. | 13.10.-13.10. | Baden-Württemberg |
14.10.-14.10. | 14.10.-14.10. | Baden-Württemberg |
09.10.-14.10. | 09.10.-14.10. | Spanien |
11.10.-14.10. | 11.10.-14.10. | Belgien |
10.10.-14.10. | 10.10.-14.10. CSI-W5*, CSI2*, CSIAmB | Norwegen |
12.10.-14.10. | 12.10.-14.10. | China |
13.10.-14.10. | 13.10.-14.10. Philippsburg MHalle, nur Springen Jugendturnier mit U 25-Prüfungen | Baden-Württemberg |
11.10.-14.10. | 11.10.-14.10. | Marokko |
13.10.-13.10. | 13.10.-13.10. Halle, nur Dressur Late Entry | Baden-Württemberg |
11.10.-14.10. | 11.10.-14.10. CSN | Deutschland |
13.10.-14.10. | 13.10.-14.10. DA-DS*, Dressurpf. Kl. A | Bayern |
13.10.-14.10. | 13.10.-14.10. DE-DM*, SE-SM*, Dressur- und Springpf. Kl. A-L, Halle | Bayern |
11.10.-14.10. | 11.10.-14.10. CIC1*, CIC2*, CIC3*, CCI1*, CCI2*, CCI3* | Polen |
14.10.-14.10. | 14.10.-14.10. DE, SE, VE-VA, Teilw. Obb. MS VS Pony/JUN/JR, Obb. MS Mannschaft VS | Bayern |
08.10.-14.10. | 08.10.-14.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Portugal |
12.10.-14.10. | 12.10.-14.10. DE-DL, SE-SL, Dressur- und Springpf. Kl. A, VE-VA, Geländepf. Kl. A | Bayern |
KW 42 - 15.10. bis 21.10.2018
17.10.-21.10. | 17.10.-21.10. | Deutschland |
20.10.-21.10. | 20.10.-21.10. Halle, nur Springen | Baden-Württemberg |
18.10.-21.10. | 18.10.-21.10. | Schweiz |
17.10.-21.10. | 17.10.-21.10. | Vereinigte Staaten |
18.10.-21.10. | 18.10.-21.10. | Marokko |
20.10.-21.10. | 20.10.-21.10. Halle | Baden-Württemberg |
17.10.-21.10. | 17.10.-21.10. CDI3*, CSI-W5* | Finnland |
17.10.-21.10. | 17.10.-21.10. CDI-W, CDI3*, CDIU25, CSI3*, CSI1*, CSIJA, CSIP | Dänemark |
18.10.-21.10. | 18.10.-21.10. | Deutschland |
21.10.-21.10. | 21.10.-21.10. Jettingen A | Baden-Württemberg |
19.10.-21.10. | 19.10.-21.10. | Bayern |
18.10.-21.10. | 18.10.-21.10. | Deutschland |
19.10.-21.10. | 19.10.-21.10. | Niederlande |
18.10.-21.10. | 18.10.-21.10. CH-M-CYH1*, CH-M-CYH2* | Frankreich |
18.10.-21.10. | 18.10.-21.10. | Belgien |
18.10.-21.10. | 18.10.-21.10. | Polen |
20.10.-21.10. | 20.10.-21.10. | Bayern |
20.10.-20.10. | 20.10.-20.10. nur Geländeprüfungen | Baden-Württemberg |
18.10.-21.10. | 18.10.-21.10. | Deutschland |
20.10.-20.10. | 20.10.-20.10. Halle, nur Springen Late Entry | Baden-Württemberg |
18.10.-21.10. | 18.10.-21.10. CSN | Deutschland |
19.10.-21.10. | 19.10.-21.10. | Baden-Württemberg |
16.10.-21.10. | 16.10.-21.10. CSI5* | Vereinigte Staaten |
20.10.-21.10. | 20.10.-21.10. | Baden-Württemberg |
15.10.-21.10. | 15.10.-21.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Portugal |
18.10.-21.10. | 18.10.-21.10. | Niederlande |
KW 43 - 22.10. bis 28.10.2018
24.10.-28.10. | 24.10.-28.10. | Deutschland |
25.10.-28.10. | 25.10.-28.10. CSN | Deutschland |
24.10.-28.10. | 24.10.-28.10. | Bayern |
25.10.-28.10. | 25.10.-28.10. CDI3*, CDIChA, CDIJYP | Niederlande |
27.10.-28.10. | 27.10.-28.10. Halle | Baden-Württemberg |
26.10.-28.10. | 26.10.-28.10. CDN, CSN | Deutschland |
24.10.-28.10. | 24.10.-28.10. DA-DS***, Dressurpf. Kl. A-M, Halle (***) | Bayern |
25.10.-28.10. | 25.10.-28.10. | Niederlande |
27.10.-28.10. | 27.10.-28.10. Halle, Late Entry Springen | Baden-Württemberg |
25.10.-28.10. | 25.10.-28.10. | Polen |
25.10.-28.10. | 25.10.-28.10. CCI1*, CCI2*, CCI3*, CCI1*, CCI2*, CCI3*, CCIP1* | Italien |
25.10.-28.10. | 25.10.-28.10. CSI3*, CSI1* | Frankreich |
24.10.-28.10. | 24.10.-28.10. CSI1*, CSIP, CSIYH1* | Deutschland |
23.10.-28.10. | 23.10.-28.10. | Spanien |
25.10.-28.10. | 25.10.-28.10. | Belgien |
24.10.-28.10. | 24.10.-28.10. CAIO4*-H1, CCI4*, CIC2* | Frankreich |
23.10.-24.10. | 23.10.-24.10. | Deutschland |
23.10.-28.10. | 23.10.-28.10. CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
25.10.-28.10. | 25.10.-28.10. CSI-W5*, CSI1*, CSI2* | Italien |
23.10.-28.10. | 23.10.-28.10. CSI-W4* | Vereinigte Staaten |
27.10.-28.10. | 27.10.-28.10. Halle, Jugendturnier | Baden-Württemberg |
25.10.-28.10. | 25.10.-28.10. | Österreich |
26.10.-28.10. | 26.10.-28.10. CDI-W, CDIJYP, CDI2* | Polen |
KW 44 - 29.10. bis 04.11.2018
30.10.-04.11. | 30.10.-04.11. | Spanien |
31.10.-04.11. | 31.10.-04.11. | Dänemark |
31.10.-04.11. | 31.10.-04.11. SE-SM**, Springpf. kl. A-M, Halle | Bayern |
30.10.-04.11. | 30.10.-04.11. CSI4*-W | Vereinigte Staaten |
01.11.-04.11. | 01.11.-04.11. CSI1*, CSI4*, CSIYH1* | Belgien |
01.11.-04.11. | 01.11.-04.11. | Belgien |
31.10.-04.11. | 31.10.-04.11. CDI-W, CAI-W, CSI-W5*, CSI2*, CSIP, CSIU25A, CSIYH1* | Frankreich |
03.11.-03.11. | 03.11.-03.11. Halle, Gert Gussmann Cup | Baden-Württemberg |
30.10.-04.11. | 30.10.-04.11. DL-GPK, SM**-SS***, Voltigieren bis Kl. S, Pony bis Kl. S, Halle | Bayern |
01.11.-04.11. | 01.11.-04.11. CDI4*, CDIU25, CDN, CSI3*, CSIAmA, CSIAmB, CSIYH1*, CSN | Deutschland |
30.10.-04.11. | 30.10.-04.11. | Spanien |
01.11.-04.11. | 01.11.-04.11. | Deutschland |
29.10.-02.11. | 29.10.-02.11. | Portugal |
KW 45 - 05.11. bis 11.11.2018
07.11.-11.11. | 07.11.-11.11. | Deutschland |
06.11.-11.11. | 06.11.-11.11. | Spanien |
08.11.-10.11. | 08.11.-10.11. CSI5*, CSI2* | Qatar |
08.11.-11.11. | 08.11.-11.11. | Italien |
08.11.-11.11. | 08.11.-11.11. SM*-SS**, Springpf. Kl. L-M (***) | Bayern |
07.11.-11.11. | 07.11.-11.11. DE-DS**, Dressurpf. Kl. A-M, Halle (***) | Bayern |
06.11.-11.11. | 06.11.-11.11. | Spanien |
08.11.-11.11. | 08.11.-11.11. CSI1*, CSI3* | Belgien |
08.11.-11.11. | 08.11.-11.11. | Dänemark |
06.11.-07.11. | 06.11.-07.11. | Deutschland |
09.11.-11.11. | 09.11.-11.11. CSI2*, CSI4* | Slowakei |
09.11.-11.11. | 09.11.-11.11. CDI3* | Polen |
07.11.-11.11. | 07.11.-11.11. | Vereinigte Staaten |
02.11.-10.11. | 02.11.-10.11. CSI-W4* | Kanada |
05.11.-08.11. | 05.11.-08.11. | Portugal |
03.11.-10.11. | 03.11.-10.11. | Niederlande |
KW 46 - 12.11. bis 18.11.2018
14.11.-18.11. | 14.11.-18.11. | Deutschland |
15.11.-18.11. | 15.11.-18.11. | Polen |
16.11.-18.11. | 16.11.-18.11. | Deutschland |
17.11.-17.11. | 17.11.-17.11. SA-SM**, Springpf. Kl. A-L, Halle, Late Entry | Bayern |
16.11.-18.11. | 16.11.-18.11. CSN | Bayern |
15.11.-18.11. | 15.11.-18.11. SA-SS*, Springpf. Kl. A-M, Halle (***) | Bayern |
13.11.-17.11. | 13.11.-17.11. CSI-W4* | Vereinigte Staaten |
15.11.-18.11. | 15.11.-18.11. | Belgien |
15.11.-18.11. | 15.11.-18.11. CSI1*, CSI4* | Frankreich |
14.11.-18.11. | 14.11.-18.11. CDI-W, CDI4*, CAI-W, CSI-W5* | Deutschland |
16.11.-18.11. | 16.11.-18.11. | Deutschland |
16.11.-18.11. | 16.11.-18.11. CSI1*, CSI2*, CSI3*, CSIYH1* | Italien |
KW 47 - 19.11. bis 25.11.2018
23.11.-25.11. | 23.11.-25.11. | Großbritannien |
21.11.-25.11. | 21.11.-25.11. M | Bayern |
22.11.-25.11. | 22.11.-25.11. | Niederlande |
23.11.-25.11. | 23.11.-25.11. CSI-W2*, CSI1* | Polen |
22.11.-25.11. | 22.11.-25.11. | Belgien |
22.11.-25.11. | 22.11.-25.11. | Belgien |
23.11.-25.11. | 23.11.-25.11. CSI4*, CSI2* | Niederlande |
23.11.-25.11. | 23.11.-25.11. CDI-W, CSI-W5*, CSI2*, CVI-W | Spanien |
22.11.-25.11. | 22.11.-25.11. CDI4*, CDN, CSI3*, CSIAmA, CSIAmB, CSIYH1*, CSN, Riders Tour | Deutschland |
24.11.-24.11. | 24.11.-24.11. | Frankreich |
20.11.-21.11. | 20.11.-21.11. | Deutschland |
KW 48 - 26.11. bis 02.12.2018
29.11.-02.12. | 29.11.-02.12. CSN | Deutschland |
01.12.-01.12. | 01.12.-01.12. | Baden-Württemberg |
29.11.-02.12. | 29.11.-02.12. DA-DS***, Dressurpf. Kl. A-M, Halle | Bayern |
01.12.-01.12. | 01.12.-01.12. | Niederlande |
28.11.-02.12. | 28.11.-02.12. | Niederlande |
29.11.-02.12. | 29.11.-02.12. CSI5*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
29.11.-02.12. | 29.11.-02.12. CSI1*, CSI-W4*, CSIYH1* | Polen |
29.11.-01.12. | 29.11.-01.12. | Saudi-Arabien |
29.11.-02.12. | 29.11.-02.12. CDI5*, CAI-W, CSI4* | Schweden |
28.11.-02.12. | 28.11.-02.12. CSI4* | Vereinigte Staaten |
KW 49 - 03.12. bis 09.12.2018
06.12.-09.12. | 06.12.-09.12. CDIP, CDIJ, CDIY | Deutschland |
06.12.-09.12. | 06.12.-09.12. CDI5*, CAI-W, CSI-W5*, CIX-Arena | Schweiz |
08.12.-08.12. | 08.12.-08.12. SA-SM**, Halle. Late Entry | Bayern |
05.12.-09.12. | 05.12.-09.12. | Bayern |
07.12.-09.12. | 07.12.-09.12. CSI-W5*, CSI2* | Spanien |
07.12.-09.12. | 07.12.-09.12. | Deutschland |
06.12.-09.12. | 06.12.-09.12. | Belgien |
04.12.-05.12. | 04.12.-05.12. | Deutschland |
05.12.-09.12. | 05.12.-09.12. CDI-W, CDI4*, CDI5*, CSI2*, CSI4*, CSIAmA, CSIChA, CSIJYPA, CSIU25A, CVI-W, CVI1*, CVI2*, CVI3*, CVIJ1*, CVIJ2*, CVIJ3*, CVICh1*, CVICh2* | Österreich |
07.12.-09.12. | 07.12.-09.12. | Deutschland |
KW 50 - 10.12. bis 16.12.2018
13.12.-16.12. | 13.12.-16.12. CDI4*, CDN, CSI3*, CSIYH1*, CSIAmA, CSIAmB, CSN | Deutschland |
12.12.-12.12. | 12.12.-12.12. | Deutschland |
12.12.-16.12. | 12.12.-16.12. SA-SS*, Springpf. Kl. A-M, Halle | Bayern |
12.12.-16.12. | 12.12.-16.12. | Belgien |
13.12.-16.12. | 13.12.-16.12. | Tschechien |
KW 51 - 17.12. bis 23.12.2018
20.12.-22.12. | 20.12.-22.12. | Niederlande |
17.12.-23.12. | 17.12.-23.12. OLYMPIA / GBR, CDI-W, CAI-W, CSI-W5* | Großbritannien |
18.12.-19.12. | 18.12.-19.12. | Deutschland |
KW 52 - 24.12. bis 30.12.2018
27.12.-29.12. | 27.12.-29.12. | Ver.Arab.Emirate |
28.12.-30.12. | 28.12.-30.12. | Deutschland |
26.12.-30.12. | 26.12.-30.12. SE-SM**, Springpf. Kl. A-M, Halle | Bayern |
28.12.-31.12. | 28.12.-31.12. | Großbritannien |
26.12.-30.12. | 26.12.-30.12. CDI4*, CDI-W, CAI-W, CSI-W5*, CSIJYA, CSI2*, CSIP | Belgien |