Turniere 2023 Oktober
KW 39 - 25.09. bis 01.10.2023
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. Baitz S | Berlin-Brandenburg |
27.09.-01.10. | 27.09.-01.10. CSIO5*-NC Final, CSI1* | Spanien |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Schleswig-Holstein |
29.09.-29.09. | 29.09.-29.09. | Baden-Württemberg |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Baden-Württemberg |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Baden-Württemberg |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Westfalen |
30.09.-03.10. | 30.09.-03.10. | Westfalen |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. Breiholz/ Schülp M | Schleswig-Holstein |
01.10.-03.10. | 01.10.-03.10. | Weser-Ems |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Weser-Ems |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Berlin-Brandenburg |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. Emlichheim M | Weser-Ems |
30.09.-03.10. | 30.09.-03.10. | Bayern |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. Frechen A | Rheinland |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Bayern |
28.09.-01.10. | 28.09.-01.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo | Italien |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Bayern |
29.09.-03.10. | 29.09.-03.10. | Westfalen |
01.10.-01.10. | 01.10.-01.10. | Sachsen |
30.09.-10.01. | 30.09.-10.01. | Mecklenburg-Vorpommern |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. Helle S | Weser-Ems |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Bayern |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Saar |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Westfalen |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Westfalen |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Baden-Württemberg |
30.09.-03.10. | 30.09.-03.10. | Weser-Ems |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. Kaarst - Reitstall Schmidt MDas Turnier wurde abgesagt. | Rheinland |
30.09.-03.10. | 30.09.-03.10. | Westfalen |
01.10.-01.10. | 01.10.-01.10. | Bayern |
01.10.-01.10. | 01.10.-01.10. | Baden-Württemberg |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Baden-Württemberg |
28.09.-01.10. | 28.09.-01.10. | Hessen |
27.09.-01.10. | 27.09.-01.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
27.09.-01.10. | 27.09.-01.10. CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-S | Frankreich |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Baden-Württemberg |
01.10.-01.10. | 01.10.-01.10. Löbnitz L | Sachsen |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Hessen |
30.09.-30.09. | 30.09.-30.09. Lüchow- Rehbeck L | Hannover |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Westfalen |
26.09.-26.09. | 26.09.-26.09. | Hannover |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. Mammendorf L | Bayern |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Bayern |
27.09.-01.10. | 27.09.-01.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Italien |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Rheinland-Pfalz |
30.09.-30.09. | 30.09.-30.09. | Westfalen |
01.10.-03.10. | 01.10.-03.10. | Westfalen |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. Neu-Krauscha A | Sachsen |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Weser-Ems |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Westfalen |
01.10.-08.10. | 01.10.-08.10. Offenburg-Messe M | Baden-Württemberg |
28.09.-01.10. | 28.09.-01.10. Ornago CDI3*CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 | Italien |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Bayern |
29.09.-03.10. | 29.09.-03.10. | Bayern |
27.09.-30.09. | 27.09.-30.09. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Deutschland |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Westfalen |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Sachsen |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Berlin-Brandenburg |
30.09.-03.10. | 30.09.-03.10. | Hannover |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Schleswig-Holstein |
30.09.-30.09. | 30.09.-30.09. | Schleswig-Holstein |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Baden-Württemberg |
30.09.-30.09. | 30.09.-30.09. | Hannover |
01.10.-01.10. | 01.10.-01.10. | Baden-Württemberg |
27.09.-01.10. | 27.09.-01.10. CSI3*, CSI1* | Frankreich |
01.10.-01.10. | 01.10.-01.10. Stellau L | Schleswig-Holstein |
28.09.-01.10. | 28.09.-01.10. CCIOP2-L | Deutschland |
28.09.-01.10. | 28.09.-01.10. CSI-Sires 8-9yo, CSIYH2* 7yo, CSIYH2* 8yo, CSIYH1* 5yo, CSIYH1* 6yo | Niederlande |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Hessen |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Weser-Ems |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Baden-Württemberg |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. | Rheinland |
30.09.-01.10. | 30.09.-01.10. Wörmlitz M | Sachsen-Anhalt |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Rheinland |
29.09.-01.10. | 29.09.-01.10. | Rheinland-Pfalz |
KW 40 - 02.10. bis 08.10.2023
07.10.-07.10. | 07.10.-07.10. | Baden-Württemberg |
04.10.-08.10. | 04.10.-08.10. | Weser-Ems |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. CCI2*-S | Deutschland |
08.10.-08.10. | 08.10.-08.10. | Berlin-Brandenburg |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Westfalen |
04.10.-08.10. | 04.10.-08.10. CSI3* | Großbritannien |
03.10.-08.10. | 03.10.-08.10. | Baden-Württemberg |
04.10.-08.10. | 04.10.-08.10. CCIO4*-NC-L | Niederlande |
05.10.-08.10. | 05.10.-08.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Belgien |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Rheinland |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Westfalen |
04.10.-08.10. | 04.10.-08.10. | Mexico |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Westfalen |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Bayern |
05.10.-08.10. | 05.10.-08.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIY-A, CSIJ-A, CSICh-A | Italien |
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. | Bayern |
08.10.-08.10. | 08.10.-08.10. | Bayern |
05.10.-08.10. | 05.10.-08.10. | Vereinigte Staaten |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Groß-Umstadt M | Hessen |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. | Bayern |
05.10.-08.10. | 05.10.-08.10. | Hessen |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. Hamburg Sülldorf/Reitstall Ramcke L | Hamburg |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Rheinland |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. Handorf S | Hannover |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. | Saar |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. Helle S | Weser-Ems |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Schleswig-Holstein |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. | Sachsen |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. Ibbenbüren-Dickenberg M | Westfalen |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Baden-Württemberg |
05.10.-08.10. | 05.10.-08.10. | Weser-Ems |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Baden-Württemberg |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Bayern |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. CCI3*-S, CCI2*-S | Schweden |
08.10.-08.10. | 08.10.-08.10. | Baden-Württemberg |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Baden-Württemberg |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. Lengde M | Hannover |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. Lohbarbek A | Schleswig-Holstein |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Mammendorf Reitpferde | Bayern |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Bayern |
06.10.-06.10. | 06.10.-06.10. | Rheinland |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Mülheim a.d.Ruhr S | Rheinland |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Westfalen |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. | Hessen |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Rheinland-Pfalz |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Hannover |
02.10.-08.10. | 02.10.-08.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
04.10.-08.10. | 04.10.-08.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Westfalen |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. Ovenstädt M | Westfalen |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Schleswig-Holstein |
08.10.-08.10. | 08.10.-08.10. Radebeul, PH Klaus Berthold L | Sachsen |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Schleswig-Holstein |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Westfalen |
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. | Schleswig-Holstein |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Thüringen |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Baden-Württemberg |
05.10.-08.10. | 05.10.-08.10. | Bayern |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Spoitgendorf L | Mecklenburg-Vorpommern |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. Springe M | Hannover |
04.10.-08.10. | 04.10.-08.10. CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. | Westfalen |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. Tacherting L | Bayern |
05.10.-08.10. | 05.10.-08.10. | Marokko |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. Teupitz M | Berlin-Brandenburg |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. Tiefenhof M | Bayern |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Hessen |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. | Rheinland-Pfalz |
05.10.-08.10. | 05.10.-08.10. CDI3*, CDI1*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25, CDIAm | Deutschland |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. | Baden-Württemberg |
06.10.-08.10. | 06.10.-08.10. | Weser-Ems |
07.10.-07.10. | 07.10.-07.10. | Berlin-Brandenburg |
07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. Werdohl-Rentrop M | Westfalen |
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. | Westfalen |
05.10.-08.10. | 05.10.-08.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CDI3* | Österreich |
03.10.-07.10. | 03.10.-07.10. | Rheinland |
08.10.-08.10. | 08.10.-08.10. Wolgast/Sauzin A | Mecklenburg-Vorpommern |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Hannover |
05.10.-08.10. | 05.10.-08.10. | Rheinland |
KW 41 - 09.10. bis 15.10.2023
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. Bobersen MDas Turnier wurde abgesagt. | Sachsen |
13.10.-15.10. | 13.10.-15.10. Essen M | Weser-Ems |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Bayern |
14.10.-14.10. | 14.10.-14.10. | Baden-Württemberg |
12.10.-15.10. | 12.10.-15.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Rheinland |
12.10.-15.10. | 12.10.-15.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo | Italien |
13.10.-15.10. | 13.10.-15.10. | Bayern |
13.10.-15.10. | 13.10.-15.10. | Bayern |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. Hamburg-Norderstedt M | Hamburg |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Westfalen |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Hessen |
13.10.-15.10. | 13.10.-15.10. Handorf M | Hannover |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Baden-Württemberg |
14.10.-14.10. | 14.10.-14.10. | Schleswig-Holstein |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Schleswig-Holstein |
13.10.-15.10. | 13.10.-15.10. | Rheinland |
13.10.-15.10. | 13.10.-15.10. | Sachsen-Anhalt |
13.10.-15.10. | 13.10.-15.10. | Rheinland-Pfalz |
11.10.-15.10. | 11.10.-15.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Saar |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Hessen |
09.10.-15.10. | 09.10.-15.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
12.10.-15.10. | 12.10.-15.10. CSI5*-W, CSI2*, CSIAm-A | Norwegen |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Berlin-Brandenburg |
12.10.-15.10. | 12.10.-15.10. | Marokko |
13.10.-15.10. | 13.10.-15.10. | Baden-Württemberg |
12.10.-15.10. | 12.10.-15.10. | Westfalen |
12.10.-15.10. | 12.10.-15.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
13.10.-15.10. | 13.10.-15.10. | Schleswig-Holstein |
11.10.-15.10. | 11.10.-15.10. CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
15.10.-15.10. | 15.10.-15.10. | Westfalen |
11.10.-15.10. | 11.10.-15.10. CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIOY3*-L, CCIOJ2*-L, CCIOP2-L | Polen |
13.10.-15.10. | 13.10.-15.10. | Hannover |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Baden-Württemberg |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Weser-Ems |
14.10.-14.10. | 14.10.-14.10. Vehlefanz M | Berlin-Brandenburg |
12.10.-15.10. | 12.10.-15.10. CSI3*, CSIYH1* | Spanien |
09.10.-15.10. | 09.10.-15.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Portugal |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Hessen |
13.10.-15.10. | 13.10.-15.10. | Westfalen |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Baden-Württemberg |
12.10.-15.10. | 12.10.-15.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Polen |
14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. Wüllersleben M | Thüringen |
KW 42 - 16.10. bis 22.10.2023
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. Aachen S | Rheinland |
20.10.-22.10. | 20.10.-22.10. | Baden-Württemberg |
20.10.-21.10. | 20.10.-21.10. | Weser-Ems |
20.10.-22.10. | 20.10.-22.10. Borken S | Hessen |
22.10.-22.10. | 22.10.-22.10. | Hessen |
18.10.-22.10. | 18.10.-22.10. CSIJ-A, CSICh-A, CSIP, CSIU25-A, CSIU25YJ-A | Schweiz |
20.10.-22.10. | 20.10.-22.10. | Hessen |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Weser-Ems |
19.10.-22.10. | 19.10.-22.10. | Marokko |
18.10.-22.10. | 18.10.-22.10. | Vereinigte Staaten |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. Eschwege M | Hessen |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Rheinland |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. Friedrichshulde - Schenefeld M | Schleswig-Holstein |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Rheinland |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Baden-Württemberg |
20.10.-22.10. | 20.10.-22.10. | Westfalen |
19.10.-22.10. | 19.10.-22.10. CSI5*-W, CDI3* | Finnland |
18.10.-22.10. | 18.10.-22.10. CSI3*, CSI1*, CSIP PT, CSIP, CSIU25-A , CDI3*, CDI-W, CDIU25 | Dänemark |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Weser-Ems |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Baden-Württemberg |
19.10.-22.10. | 19.10.-22.10. | Rheinland |
20.10.-22.10. | 20.10.-22.10. | Baden-Württemberg |
19.10.-22.10. | 19.10.-22.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Niederlande |
20.10.-22.10. | 20.10.-22.10. | Bayern |
18.10.-22.10. | 18.10.-22.10. CH-M-YH-CCI3*-L, CH-M-YH-CCI2*-L | Frankreich |
19.10.-22.10. | 19.10.-22.10. CDI3*, CDI1*, CDIY | Niederlande |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. Lembeck-RA Elwermann M | Westfalen |
17.10.-17.10. | 17.10.-17.10. | Rheinland |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Rheinland |
19.10.-22.10. | 19.10.-22.10. | Rheinland |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Rheinland |
21.10.-21.10. | 21.10.-21.10. | Bayern |
22.10.-22.10. | 22.10.-22.10. | Bayern |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Westfalen |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Baden-Württemberg |
16.10.-22.10. | 16.10.-22.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
19.10.-22.10. | 19.10.-22.10. | Sachsen-Anhalt |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Westfalen |
18.10.-22.10. | 18.10.-22.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Slowakei |
18.10.-22.10. | 18.10.-22.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
18.10.-22.10. | 18.10.-22.10. | Mexico |
20.10.-22.10. | 20.10.-22.10. | Schleswig-Holstein |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Bayern |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Schleswig-Holstein |
20.10.-22.10. | 20.10.-22.10. Spiesen-Elversberg A | Saar |
20.10.-22.10. | 20.10.-22.10. | Westfalen |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Westfalen |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Berlin-Brandenburg |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Westfalen |
16.10.-17.10. | 16.10.-17.10. | Weser-Ems |
18.10.-22.10. | 18.10.-22.10. CSI3*, CSIYH1* | Spanien |
16.10.-22.10. | 16.10.-22.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Portugal |
20.10.-22.10. | 20.10.-22.10. | Weser-Ems |
20.10.-22.10. | 20.10.-22.10. | Baden-Württemberg |
21.10.-21.10. | 21.10.-21.10. | Rheinland |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Rheinland |
21.10.-21.10. | 21.10.-21.10. | Bayern |
21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Rheinland-Pfalz |
KW 43 - 23.10. bis 29.10.2023
25.10.-29.10. | 25.10.-29.10. | Weser-Ems |
27.10.-29.10. | 27.10.-29.10. | Hannover |
26.10.-29.10. | 26.10.-29.10. Borken S | Hessen |
25.10.-29.10. | 25.10.-29.10. CSI2*, CSI1* | Schweiz |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Berlin-Brandenburg |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. Frechen-Bachem S | Rheinland |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Baden-Württemberg |
27.10.-29.10. | 27.10.-29.10. | Hamburg |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Westfalen |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. Hasslinghausen M | Westfalen |
28.10.-28.10. | 28.10.-28.10. | Hannover |
26.10.-29.10. | 26.10.-29.10. | Westfalen |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Weser-Ems |
26.10.-29.10. | 26.10.-29.10. | Rheinland |
26.10.-29.10. | 26.10.-29.10. | Bayern |
27.10.-29.10. | 27.10.-29.10. CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | Niederlande |
26.10.-29.10. | 26.10.-29.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIJ-A | Österreich |
28.10.-28.10. | 28.10.-28.10. | Baden-Württemberg |
28.10.-28.10. | 28.10.-28.10. | Baden-Württemberg |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Westfalen |
26.10.-28.10. | 26.10.-28.10. | Schleswig-Holstein |
26.10.-29.10. | 26.10.-29.10. | Weser-Ems |
25.10.-29.10. | 25.10.-29.10. CSI3*, CSI1* | Belgien |
26.10.-29.10. | 26.10.-29.10. CCI5*-L | Frankreich |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Berlin-Brandenburg |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Sachsen-Anhalt |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Rheinland-Pfalz |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Westfalen |
25.10.-28.10. | 25.10.-28.10. CSI5* - GCT/GCL, CSI2* | Saudi-Arabien |
25.10.-29.10. | 25.10.-29.10. | Slowakei |
26.10.-29.10. | 26.10.-29.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
25.10.-29.10. | 25.10.-29.10. | Mexico |
27.10.-29.10. | 27.10.-29.10. | Baden-Württemberg |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Hannover |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Baden-Württemberg |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. Spiesen-Elversberg MDas Turnier wurde abgesagt. | Saar |
25.10.-29.10. | 25.10.-29.10. CSIO3*, CSI2*, CSIYH1* | Spanien |
23.10.-29.10. | 23.10.-29.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Portugal |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Rheinland |
23.10.-29.10. | 23.10.-29.10. | Vereinigte Staaten |
28.10.-28.10. | 28.10.-28.10. | Baden-Württemberg |
29.10.-29.10. | 29.10.-29.10. | Baden-Württemberg |
27.10.-29.10. | 27.10.-29.10. CDI3*, CDI1*, CDI-W, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 | Polen |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Sachsen |