Springen Reiter
Rangliste Baden-Württemberg Springen Reiter 2021
Platz | Reiter | Verein | Punkte |
1 | Vogel, Richard | RV Mannheim | 130671 |
2 | Dreher, Hans-Dieter | RV Dreiländereck | 84835 |
3 | Jung, Michael | RSG Altheim | 45445 |
4 | Reich, Pia | RV Dreiländereck | 36271 |
5 | Steurer-Collee, Barbara | RA TV Alpirsbach-Rötenbach | 32617 |
6 | Braun, Sascha | RC Achern | 27939 |
7 | Marschall, Marcel | RV Altheim | 27351 |
8 | Walter, Mario | RSG Ostalb | 25189 |
9 | Schäfer, Armin Jun. | RV Mannheim | 23960 |
10 | Aldinger, Sönke | RSC Salzstetten | 21234 |
11 | Treiber, Günter | RV Eppelheim | 19958 |
12 | Mang, Thomas | RV Dreiländereck | 19868 |
13 | Schleef, Hannah | RV Mannheim | 19359 |
14 | Hoster, Tim | RFV Pfullendorf | 18872 |
15 | Müller, Jan | RV Ilsfeld | 17930 |
16 | Witzemann, Andy | PS-Team Winterlingen e.V | 17269 |
17 | Raytchev, Rossen | RV Epfendorf | 16956 |
18 | Schwarz, Tobias | RV Lahr | 16715 |
19 | Deuerer, Tina | RV Eppelheim | 16602 |
20 | Damme, Konstantin Eduard | RSZ Josefshof im Winkel | 16299 |
21 | Arnold, Rudolf | RFV Würtingen | 16039 |
22 | Schill, Alexander | RV Ichenheim | 16028 |
23 | Meyer, Elisabeth | RA SV Leingarten e.V. | 15940 |
24 | Beck, Timo | Pforzheimer Reiterverein e.V. | 15624 |
25 | Sieger, Sven | RFV Zollenreute e.V. | 14932 |
26 | Hotz, Rebecca | RV Schopfheim | 14227 |
27 | Alshehab, Mohamad Mogheeth | RFV Herrenberg | 13747 |
28 | Wenz, Lucas | RV Sersheim | 13261 |
29 | Herhalt, Michael | RZ Frese Immenhöfe e.V. | 12746 |
30 | Hertwig, Alina | RSC Salzstetten | 12201 |
31 | Schmid, Adrian | RSZ Boll | 11275 |
32 | Schlüsselburg, Sven | PLZ Engelsberg | 10551 |
33 | Giordani, Gina-Sophia | RSG Öpfingen | 9383 |
34 | Leckebusch-Peters, Nikolaus | RSC Salzstetten | 9298 |
35 | Ehinger, Julius | RC Riesbürg | 9240 |
36 | Heller, Sebastian | RV Winnenden u.U.e.V. | 8758 |
37 | Baur, Pia-Luise | TSG Durmersheim Hardt e.V. | 8530 |
38 | Teufel, Jochen | RC Altenheim | 8516 |
39 | Schmidt, Isabel Chiara | RFV Herrenberg | 8200 |
40 | Majher, Patrik | RSG Riedwiese Fischbach | 8172 |
41 | Reich, Alessandra | RC Aischbach Gültstein | 7887 |
42 | Schlaich, Philipp | PS-Team Bubenhofertal | 7676 |
43 | Mayer, Jürgen | RSC Amtzell | 7501 |
44 | Lindner, Pascal | RV Ilsfeld | 7467 |
45 | Krieg, Leonie | RFV Donaueschingen | 7284 |
46 | Niederländer, Monika | RV Bohlingen | 7009 |
47 | Sorg, Constantin | RFV Fronhofen | 6674 |
48 | Wittlinger, Andreas | RSZ Hohenzollern | 6641 |
49 | Volk, Thomas | RC Aischbach Gültstein | 6337 |
50 | Kölz, Verena | RA SV Leingarten e.V. | 6227 |
51 | Kölz, Markus | PSV Burkhardshof | 6188 |
52 | Dunkes, Sabine | LRFV Köngen | 6105 |
53 | Krieg, Niklas | RFV Donaueschingen | 5749 |
54 | Strube, Nicola | Sportpferdezentrum Aach e.V. | 5623 |
55 | Baur, Julia | TRG Baltmannsweiler | 5478 |
56 | Sutterlüty, Laura | RV Lahr | 5406 |
57 | Dolinschek, Florian | RSV Winterlingen | 5357 |
58 | Speidel, Sven | RFV Essingen | 5220 |
59 | Mader, Hendrik | RFV Trochtelfingen | 5171 |
60 | Rabold, Juliane | RV Mindelsee e.V. | 5165 |
61 | Wolf, Marcel | RSZ Boll | 5000 |
62 | Ege, Manfred | RC Blättringen | 4898 |
63 | Frazer, Christopher | RV Heilbronn | 4844 |
64 | Kurz, Christopher | RFV Sinsheim e.V. | 4834 |
65 | Müller, Marian | RVF Schwäbisch Gmünd | 4725 |
66 | Ruggaber, Kai | RC Hofgut Albführen | 4544 |
67 | Meidinger, Luisa | RV Lahr | 4506 |
68 | Poppel, Marc | RSZ Hohenzollern | 4360 |
69 | Weischedel, Ralf | PSV Gäufelden e.V | 4355 |
70 | Herhalt, Stefanie | RZ Frese Immenhöfe e.V. | 4212 |
71 | Moser-Noujaim, Sarah | RG Bruchhäuserhof Sandhausen e.V | 3975 |
72 | Allgäuer, Remo | RV Reute | 3953 |
73 | Aufrecht-Bruggink, Pia-Luise | RSVgg Schmiedeäcker e.V. | 3834 |
74 | Weißbrod, Maximilian | PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 3809 |
75 | Köhl, Selina | RC Aischbach Gültstein | 3686 |
76 | Fessler, Thomas | RFV Bad Schussenried | 3531 |
77 | Schill-Huber, Lisa | RV Ichenheim | 3474 |
78 | Beck, Julia | RV Lahr | 3432 |
79 | Durst, Joachim | RC Güglingen | 3394 |
80 | Wiedemann, Thomas | PF Saurach | 3175 |
81 | Holz, Thomas | RSG Gnadental | 3165 |
82 | Girrbach, Myriam | RV Enzklösterle | 3159 |
83 | Stahl, Julian | RFV Leinfelden-Echterdingen | 3111 |
84 | Runte, Simon | RFV Weilheim/Teck | 3089 |
85 | Merkel, Nina | RC Blättringen | 2977 |
86 | Hönig, Ralf | RFV St.Leonhard Bühl | 2954 |
87 | Lippemeier, Florian | RC Aischbach Gültstein | 2942 |
88 | Rist, Tobias | RFV Bad Waldsee e.V. | 2917 |
89 | Bauhofer, Marc | RV Heidenheim | 2885 |
90 | Fröhlich, Gina-Maro | RSG Hornbergwiese Eigenzell e.V. | 2843 |
91 | Steinhauser, Natalie | Reitsportzentrum am Bussenberg e.V. | 2784 |
91 | Ludäscher, Cristine | RV Dreiländereck | 2784 |
93 | Meier, Eileen | RFV Würtingen | 2757 |
94 | Bächle, Annette | RC Gundelfingen | 2738 |
95 | Wiegand, Gregory | RV Eppelheim | 2712 |
96 | Steurer, Otto | RA TV Alpirsbach-Rötenbach | 2688 |
97 | Güss, Daniel | RV Hüttental e.V | 2670 |
98 | Sawatzki, Tobias | Pforzheimer Reiterverein e.V. | 2632 |
99 | Crespo Escassi, Pablo | RFV Buchen | 2610 |
100 | Schmaus, Günter | RFV Hauerz | 2557 |
101 | Engelhardt, Armin | RSG Riedwiese Fischbach | 2551 |
102 | Baßler, Marcel | RFV Aalen-Waldhausen | 2513 |
103 | Pingel, Marina | RV Hüttental e.V | 2472 |
104 | Riehle, Gerhard | RV Hüttental e.V | 2453 |
105 | Eberhard, Jürgen | LRFV Weil der Stadt | 2442 |
106 | Schwab, Rainer | PSZV Riedmühle Grünsfeld e.V. | 2439 |
107 | Fuchs, Mary-Ann | RV Mannheim | 2394 |
108 | Widmaier, Jörg | PSZ Benzenbühl e.V. | 2339 |
109 | Carstensen, Uwe | RC Riedheim | 2333 |
110 | Volk, Kristina | RC Aischbach Gültstein | 2330 |
111 | Läufer, Nora | RSZ Boll | 2322 |
112 | Schäfer, Anna-Elisa | RV Mannheim | 2276 |
113 | Johansson, Renee | RV Philippsburg | 2259 |
114 | Hurrle, Ferdinand | RC Baden-Baden | 2185 |
115 | Langrock, Ingrid | RSC Rupertshof e.V. | 2156 |
116 | Link, Annika | RV Grafenhof e.V. | 2134 |
117 | Pfeifer, Christian | RSG unterm Hohenrechberg e.V. | 2125 |
118 | Sassi, Simona | RV Sersheim | 2040 |
119 | Beisswenger, Carlo | RFV Rot am See | 2014 |
120 | Karle Costa, Verena | RSG Dettinger Alb | 1994 |
121 | Geißert, Christian | RFV Graben e.V. | 1981 |
122 | Hornung, Michael | RFV Ubstadt-Weiher | 1940 |
123 | Hirzler, Nicole | RFSV Kenzingen e.V. | 1933 |
124 | Deufel, Sandra | RC Hofgut Meisterhaus | 1918 |
125 | Laack, Samanta | RSG Öpfingen | 1912 |
126 | Döffinger, Peter | LRFV Weil der Stadt | 1903 |
127 | Borst, Hanna | RFV Jagstzell | 1871 |
128 | Walliser, Silvia | RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | 1863 |
129 | Winkenbach, Lisa-Marie | RV Mannheim | 1851 |
130 | Fischer, Madeleine Susen | RFV Weilheim/Teck | 1804 |
131 | Candin, Andy | RC Baden-Baden | 1791 |
132 | Schlindwein, Sophia | RV Kraichtal | 1789 |
133 | Ritter, Franziska | RRFV Meißenheim | 1788 |
134 | Ostermann, Nicole | RV Obersulm | 1775 |
135 | Wiest, Lea | RFV Kißlegg e.V. | 1730 |
136 | Kunze, Ramona | RC Langenau | 1683 |
137 | Pape, Constanze | RV Jettingen | 1659 |
138 | Fleer, Reinhard | RV Eggenstein e.V. | 1582 |
139 | Kluge, Thomas | RFV Murrhardt | 1521 |
140 | Fundis, Stefan | PF Saurach | 1515 |
141 | Heinrich, Uwe | RFV Weilheim/Teck | 1502 |
142 | Weißbrod, Simone | RSV Wachenburg Weinheim e.V. | 1495 |
142 | Lühr, Eva-Maria | PSV Hohe Eichen | 1495 |
144 | Jösel, Sven | RV Kraichtal | 1456 |
145 | Schieler, Verena | RV Lahr | 1448 |
146 | Auer, Alexander | RV Singen e.V. | 1447 |
147 | Pape, Mareike | RFV Herrenberg | 1436 |
148 | Wieland, Frank | RSG Ostalb | 1392 |
149 | Stegmaier, Simone | RSVgg Schmiedeäcker e.V. | 1380 |
150 | Friederichs, Marcel | RFV Weihertal e.V. | 1377 |
151 | Josuran, Annick | RV Singen e.V. | 1373 |
152 | Girrbach, Steffi | RV Enzklösterle | 1347 |
153 | Back, Manuel | PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 1326 |
154 | Karle Costa, Ricardo Benzinho | RSG Dettinger Alb | 1257 |
155 | Blocher, Alice | VFR Käpfleswiesenhof | 1246 |
156 | Grimm, Florian | Reitallianz Horn e.V. | 1244 |
157 | Feige, Manuel | RV Singen e.V. | 1231 |
158 | Zipperle, Stefan | RC Waldhöfe Gärtringen | 1204 |
159 | Schlosser, Katharina | RFV Jagstzell | 1180 |
160 | Groh, Eva | RFV 1952 Schwetzingen e.V. | 1171 |
161 | Pfisterer, Michael | RFV Öhringen | 1158 |
162 | Ott, Yvonne | RFV Fronhofen | 1107 |
162 | Strasser, Simon | RFV Hauerz | 1107 |
164 | Vogel, Denise | RFV St.Leonhard Bühl | 1085 |
165 | Zeh, Jochen | RFV Weilheim/Teck | 1076 |
166 | Fimpel, Jochen | RFV Kißlegg e.V. | 1049 |
167 | Schweizer, Carla | RV Heidenheim | 1043 |
168 | Kuhn, Benjamin | PS-Team Bubenhofertal | 1021 |
169 | Klotzbücher, Nina | RFV Mögglingen | 1020 |
170 | Dalkiz, Susanne | RFV Nürtingen-Raidwangen | 1016 |
171 | Arnold, Wolfgang | RFV Ehestetten | 1010 |
172 | Werner, Michael | RFV Heuchlingen | 1005 |
173 | Bendel, Hartwig | PSF Munderkingen | 1002 |
174 | Rundel, Ralf | RC Rupberg | 984 |
175 | Schumacher, Thomas | TG Birkighöfe Eppelheim | 982 |
176 | Engelhorn, Reiner | RFV Heidelberg-Rohrbach | 974 |
177 | Mack, Melanie | RFZV Spöck | 973 |
178 | Rauner, Katja | RFV Rot am See | 949 |
179 | Wieber, Christian | RC Schoren-Engen | 942 |
180 | Ott, Vanessa | RFV Fronhofen | 924 |
181 | Grötzinger, Miriam | PST Laichingen | 922 |
182 | Köberle, Jan | RFV Buchen | 918 |
183 | Volckmann, Selina | RG Mannheim-Neckarau e.V. | 913 |
184 | Köberle, Ralf | PSV Aulendorf e.V | 900 |
185 | Zehnle, Anna-Marlena | RV Lahr | 894 |
186 | Ambacher, Alexander | RV Pulvermühle Dußlingen | 889 |
187 | Mager, Maximiliane | RFV Weiler e.V. | 873 |
188 | Koppenstein-Vincon, Gabriele | RV Oberderdingen | 869 |
189 | Sester, Alina | RFV Nußbach | 861 |
190 | Burger, Frank | RV Oberderdingen | 856 |
191 | Schmidt, Tim Hendrik | Reitclub Sigmaringen e.V. | 832 |
192 | Carstensen, Kerstin | RC Riedheim | 831 |
193 | Bera, Wiebke | RV Schopfheim | 828 |
194 | Müller, Tobias | RV Ichenheim | 810 |
195 | Becherer, Armin | RRV St.Georg Iffezheim e.V. | 805 |
196 | Lahm, Carsten | RV Mannheim | 800 |
197 | Kellhammer, Frizzi | Tübinger RG | 799 |
198 | Schneider, Sebastian | Reitsportgemeinschaft Kuppenheim e.V. | 794 |
199 | Hirsch, Stefan | RV Nordstetten-Horb | 790 |
200 | Kurz, Carsten | Markgräfler RV Buggingen | 789 |
201 | Klingele, Dominik | RV Dreiländereck | 788 |
202 | Matyas, Sonja | RV Bohlingen | 783 |
203 | Heim, Christian | RV Hofgut Mahlspüren e.V. | 779 |
204 | Schrotz, Katja | RV Eppelheim | 769 |
205 | Dussle, Yvette | RC Heiligenbronn | 766 |
206 | Hartmann, Rolf | RFV Bad Schussenried | 764 |
206 | Süß, Jana | RFV Graben e.V. | 764 |
208 | Gau-Kronen, Andrea | RFV Bad Waldsee e.V. | 760 |
209 | Schmidt, Susanne | Reitclub Sigmaringen e.V. | 757 |
210 | Fallscheer, Hans-Jürgen | LRFV Köngen | 750 |
211 | Ruepp, Florence | RV Dreiländereck | 748 |
212 | Dreher, Sylvia | RV Dreiländereck | 747 |
213 | Konle, Thomas | RFV Röhlingen u.U. 1924 | 740 |
214 | Friederichs, Manuel | RV Epfendorf | 734 |
215 | Pfrommer, Elias | RFV Effringen | 725 |
216 | Hertkorn, Peter | RV Nordstetten-Horb | 720 |
217 | Scharpf-Mack, Stefanie | RFV Giengen | 707 |
218 | Staiger, Jacqueline | RFV Weilheim/Teck | 699 |
219 | Lienhop, Matthias | RZ Frese Immenhöfe e.V. | 697 |
220 | Haffa, Volker | LRFV Köngen | 696 |
221 | Kübler, Anke | RC Heiligenbronn | 689 |
222 | Ertz, Joachim | RFV Wiesloch | 679 |
223 | Weiland, Birgit | RV Mannheim | 676 |
224 | Khalil, Lawrence | RC Aischbach Gültstein | 669 |
225 | Leber, Nico | PSG Kaltenherberge e.V. | 666 |
226 | Rodi, Lea | RFV Reinstetten | 652 |
227 | Borst, Philipp | RFV Jagstzell | 649 |
228 | Seifert, Sascha | RV Weisweil | 643 |
229 | Herz, Christopher | RV Hofgut Mahlspüren e.V. | 642 |
230 | Maier, Janine | RFV Donaueschingen | 638 |
231 | Biederman, Alexandra | RFV Legelshurst e.V. | 635 |
232 | Demel, Nina | RFV Hilsbach | 624 |
233 | Zimmerer, Benita | RFPZV Wiesental 1929 | 607 |
234 | Finkbeiner, Christin | RSG Königsbach-Hegenach | 591 |
235 | Fux, India Letizia | RFV Laupheim | 586 |
236 | Beck, Martina | RFV Langenau u.U. | 573 |
237 | Lauer, Nikolas | RRFV Meißenheim | 570 |
238 | Meisinger, Heike | RFV Ottenheim | 566 |
239 | Breining, Stefanie | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 563 |
240 | Berger, Evelyn | RV Pulvermühle Dußlingen | 559 |
241 | Hammel, Martin | RSV Hubertushof-Linkenheim | 558 |
242 | Süß, Oliver | RFV Graben e.V. | 556 |
243 | Hahn, Volker | RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | 552 |
244 | Braig, Marcel | RFV Ehingen | 540 |
245 | Roth, Christian | RFV Fronhofen | 539 |
246 | Braunschmid, Svenja | PSG Seegartenhof e.V. | 538 |
247 | Weitbrecht, Achim | RZV Neubärental | 536 |
248 | Schelling, Jochen | RFV Kißlegg e.V. | 535 |
248 | Preitschopf, Marion | RV Kraichtal | 535 |
250 | Hochadel, Sandra | RFV Ubstadt-Weiher | 531 |
250 | Teufel, Thomas | RC Altenheim | 531 |
252 | Glose, Norbert | RV Heilbronn | 529 |
253 | Bächle, Sophia | RC Gundelfingen | 527 |
253 | Fuhrer, Tanja | PS-Team Winterlingen e.V | 527 |
255 | Wilhelm, Bernhard | RFV Hambrücken | 526 |
256 | Grießhaber, Melanie | RFV Schwenningen | 510 |
256 | Holz, Maren | RFV Oberschwaben | 510 |
258 | Kohler, Julia | RV Eppelheim | 508 |
259 | Sucher, Florian | RFV Fautenbach | 505 |
260 | Sailer, Werner | RFV Essingen | 504 |
261 | Strohhäcker, Julia | Pforzheimer Reiterverein e.V. | 497 |
262 | Janic, Petra | RA SV Hubertus Metzingen | 496 |
263 | Wetzel, Janina | RV Mannheim | 494 |
264 | Klimmt, Oliver | RFV Schwenningen | 487 |
265 | Wilks, Manuel | PSV RSG 3 Höfe e.V. | 484 |
266 | Keith-Stier, Saskia | RV Mannheim | 483 |
267 | Güthling, Julia | RFV Isny-Rohrdorf | 478 |
268 | Schütz, Daniel | RSZ Boll | 477 |
269 | Reschke, Marie | TV RG Gültstein | 475 |
270 | Türk, Ronja | PSG Schriesheim e.V. | 474 |
271 | Maier, Benjamin | RFV Riedlingen | 470 |
271 | Guggenberger, Lisa | RC Blättringen | 470 |
271 | Wahl, Alexander | RFV Oberschwaben | 470 |
274 | Hofmeister, Kaja Celine | RFV Würtingen | 466 |
275 | Glatz, Eva | RC Winterlingen | 464 |
276 | Rieger, Marcus | RSG Dettinger Alb | 462 |
277 | Maschke, Sascha | RSG Gnadental | 461 |
278 | Ertz, Sebastian | RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | 457 |
279 | Marschall, Linda | RSG Gnadental | 456 |
279 | Todten, Dominik | RFV Filderstadt | 456 |
281 | Heß, Aileen | RFV Ubstadt-Weiher | 454 |
282 | Mälicke, Michael | RFV Markdorf | 453 |
283 | Heinrich, Sieglinde | RFV Klettgau Bühl | 451 |
284 | Holl, Vanessa | RSG unterm Hohenrechberg e.V. | 448 |
285 | Duft, Sarah | RV Sindelfingen | 445 |
286 | Germaschewski, Isabel | RFV Weilheim/Teck | 444 |
287 | Fundis, Martin | PF Saurach | 443 |
288 | Kern, Alexander | Tübinger RG | 441 |
289 | Keck, Sophia | RFV Crailsheim u. U. | 439 |
290 | Waibel, Joana | RC Rißegg | 435 |
291 | Bachmann, Herbert | RG Hammberger Hof | 433 |
292 | Fleig, Daniel | RV Lahr | 427 |
293 | Walter, Irene | RFV Röhlingen u.U. 1924 | 426 |
294 | Dasch, Silke | PSF Munderkingen | 423 |
295 | Lachenmaier, Christian | RV Nordstetten-Horb | 419 |
295 | Keller, Anna Sophia | RFV Öhringen | 419 |
297 | Lichtinger, Julia | RV Meckenbeuren-Madenreute e.V | 418 |
298 | Lausenmeyer, Tabea | LPSV Donzdorf Alb/Fils | 417 |
299 | Ek, Ylva | PS-Team Winterlingen e.V | 415 |
299 | Lieb, Christoph | RFV Essingen | 415 |
299 | Haas, Vera | RZ Frese Immenhöfe e.V. | 415 |
302 | Dingler, Anna-Lena | PSG Seegartenhof e.V. | 412 |
303 | Mattila, Saara | RFV Weilheim/Teck | 408 |
303 | Stätter, Janine | RFV Schönbuch/Holzgerlingen | 408 |
303 | Ramminger, Melissa | RFV Westerheim e.V. | 408 |
306 | Braun, Tatjana | Bahlinger RFV | 404 |
307 | Hierlemann, Sophia | RFV Leutkirch-Diepoldshofen | 400 |
308 | Strunk, Miriam | Kurpfälzischer RPSV Brühl e.V. | 395 |
309 | Michel, Thomas | Pferdesportteam Talhof Korntal e.V. | 390 |
310 | Roth, Alexandra Verena | RV Waldenbuch-Hasenhof e.V. | 389 |
311 | Weißbrod, Katharina | PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 388 |
312 | Popp, Roland | RK Pfullingen | 385 |
313 | Hirscher, Eliza | RFV Ailingen | 379 |
313 | Engler, Stefanie | RFV Breisach | 379 |
315 | Möck, Ulrich | RV Pulvermühle Dußlingen | 376 |
316 | Kammerer, Helmut | RFV Graben e.V. | 370 |
317 | Fischer, Hans-Jörg | RFV Weilheim/Teck | 367 |
318 | Milz, Janine | RFV Schwenningen | 364 |
319 | Kügel, Alexandra | RG Neuravensburg | 360 |
320 | Zens, Ralf | RV Burgwies | 355 |
321 | Rupp, Lukas | RFPZV Dossenheim e.V. | 350 |
322 | Lacroix, Alexandra | RFV Hambrücken | 348 |
323 | Wiedemann, Celine | RFV Krumbach e.V. | 346 |
324 | Schröfel, Johanna | RFV Essingen | 345 |
325 | Rundel, Marc | RC Rupberg | 343 |
326 | Heilmann, Karl-Albert | RFV Graben e.V. | 337 |
327 | Kibiger, Selina | RC Caballus | 336 |
327 | Schmid, Armin | RV Gellmersbach | 336 |
329 | Simoes Duarte, Joao Alexandre | RSG Dettinger Alb | 334 |
330 | Ziegler, Christian | RFV Leonberg | 329 |
331 | Erath, Johannes | RV Sauldorf | 326 |
331 | Grimm, Ines | RFV Heuchlingen | 326 |
333 | Bernert, Dennis | RC Waldhöfe Gärtringen | 325 |
334 | Herre, Katrin | RSZ Hohenzollern | 323 |
334 | Gast, Bastian | RV Hofgut Mahlspüren e.V. | 323 |
334 | Grundstein, Anika | RFV Brettachtal | 323 |
337 | Gruber, Julia | RFV Ochsenhausen | 322 |
338 | Klusik, Melanie | RSG Dettinger Alb | 320 |
339 | Barth, Gabi | Reitsportzentrum am Bussenberg e.V. | 319 |
340 | Dorner, Lisa | RFV Hauerz | 308 |
341 | Kudlek, Kirsten | TG Birkighöfe Eppelheim | 305 |
342 | Schüle, Alexander | LRFV Weil der Stadt | 303 |
343 | Mainier, Valentin | RFV Weiler e.V. | 299 |
344 | Mezger, Janine | RFV Leonberg | 297 |
345 | Mürdter, Celine | RFV Heuchlingen | 295 |
345 | Hartl, Andreas | RFV Horb | 295 |
347 | Glatz, Leopold | RC Winterlingen | 291 |
348 | Weber, Lea-Rahel | RV Ötigheim | 290 |
349 | Modolo, Marco | RFV Maichingen u.U. | 288 |
350 | Wertheimer, Anne | Bahlinger RFV | 287 |
351 | Süß, Wolfgang | RFV Graben e.V. | 286 |
351 | Kraft, Volker | RV Nordheim | 286 |
353 | Schmidt, Pia | RFV Forst 1932 e.V. | 285 |
353 | Steinhilper, Dominik | RV Kraichtal | 285 |
355 | Heim, Celina | RV Hofgut Mahlspüren e.V. | 283 |
356 | Wibmer, Sandra | RA TSV Altensteig | 281 |
357 | Schmidinger, Jürgen | RV Schömberg | 275 |
358 | Kusch, Anne Theresa | RFV Kißlegg e.V. | 274 |
359 | Stephan, Kerstin | RC Stockhausen | 270 |
359 | Borst, Justin Karina | RFV Jagstzell | 270 |
359 | Haap, Steffen | RFV Mössingen | 270 |
362 | Rinninger-Huber, Antonia | RFV Isny-Rohrdorf | 268 |
363 | Betz, Hans jun. | RFG TSV Undingen | 267 |
363 | Dörr, Bernhard | RFPZV Wiesental 1929 | 267 |
363 | Nerpel, Kristin | RV Krebsgrund Sinsheim e.V. | 267 |
366 | Dietrich, Tanja | RV Enzklösterle | 266 |
367 | Liedtke, Anika | RSG Gnadental | 263 |
368 | Ruff, Lea | RFV Herrenberg | 261 |
369 | Schmid, Carina | RFV Waldstetten e.V. | 260 |
370 | Engel, Larissa | RV Lorch | 258 |
371 | Tress, Marina | RFV Ehestetten | 254 |
371 | Holderbach, Simon | RFV Buchen | 254 |
371 | Cuch-Sokolowski, Dorota | RV Jettingen | 254 |
374 | Dietterle, Sebastian | TV RG Gültstein | 252 |
374 | Gaugler, Stefanie | RFV Rindelbach | 252 |
374 | Kuhsträter, Nuno | RFV Wiesloch | 252 |
377 | Hoffmann, Melanie | RFV Ehningen | 249 |
377 | Hauke, Heinz W. | PSV Hohe Eichen | 249 |
379 | Gänzler, Moritz | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 248 |
380 | Kaupp, Nina | RFV Leonberg | 247 |
381 | Paule, Alex | RFV Rot am See | 245 |
381 | Kurz, Martin | RC Riedhöhe | 245 |
383 | Kiefer, Markus | PSC Waidhof e.V. | 244 |
383 | Schmid, Caroline | Tübinger RG | 244 |
383 | Gnadt, Marie-Luise | RV Lahr | 244 |
386 | Blum, Sylvia | RF Uttenweiler | 242 |
386 | Kammerer, Sebastian | RFV Graben e.V. | 242 |
386 | Eberhardt, Ellen | RFV Forst 1932 e.V. | 242 |
389 | Lieb, Christiane | RFV Ehestetten | 241 |
389 | Kruse, Ann-Katrin | LRFV Weil der Stadt | 241 |
391 | Konrad, Lisa | V.z.Förder.Jugendl.i.PS Reinhardsachsen | 240 |
392 | Rittelmann, Christian | RV Moosbeuren | 236 |
392 | Bihler, Tina | PSG Lindenäckerhof-Bonlanden e.V. | 236 |
394 | Böpple, Viviane | RFV Leonberg | 235 |
395 | Gieser, Bruno | RV Eppingen e.V. | 234 |
396 | Garau, Francesca | PSZ Benzenbühl e.V. | 233 |
397 | Rupp, Diana | RV Heilbronn | 232 |
398 | Sproll, Annika | RC Rißegg | 231 |
399 | Baumann, Sarah | VFR Käpfleswiesenhof | 228 |
399 | Hartmann, Jürgen | RFV Bad Waldsee e.V. | 228 |
401 | Westhauser, Pauline | PSG Seegartenhof e.V. | 226 |
402 | Zahn, Silke | RFV Heidelberg-Kirchheim | 225 |
402 | Pietrzak, Balbina Barbara | RSZ Hohenzollern | 225 |
402 | Wittenborn, Maren | RV Kraichtal | 225 |
405 | Stotmeister, Anna-Lisa | RC Konstanz e.V. | 224 |
405 | Schmid, Andreas | RFV Bettringen | 224 |
407 | Zipperle, Aline | RC Waldhöfe Gärtringen | 223 |
407 | Kalbrecht, Manfred | RFV Wangen 1925 | 223 |
409 | Boll, Liv | RFV Gaildorf | 222 |
409 | Sproll, Sinikka | RC Rißegg | 222 |
411 | Schmid, Kristin | RFV Bettringen | 221 |
411 | Woldrich, Julia | PSG Winterheck-Walldorf e.V. | 221 |
411 | Engenhart, Jürgen | RFV Weiler e.V. | 221 |
411 | Lott, Melanie | RFV Ehestetten | 221 |
415 | Göppert, Tobias | TSG Gestüt Homberger | 220 |
416 | Grafe, Simon | RFV Kißlegg e.V. | 218 |
416 | Stark, Natalie | RSG Dettinger Alb | 218 |
418 | Miltner-Rupp, Stephanie | RFPZV Dossenheim e.V. | 217 |
418 | Burkhart, Peter | RFV Bad Wurzach | 217 |
420 | Barthels, Pierre | RFV Weiler e.V. | 215 |
420 | Grüttner, Heiko | RFV Mannheim-Friedrichsfeld | 215 |
422 | Hieber, Gerhard | RFV Mögglingen | 211 |
422 | Kolbe, Katja | RV Ötigheim | 211 |
424 | Winter, Sabine | RFV Rot an der Rot | 210 |
424 | Specht, Hans-Martin | TG Birkighöfe Eppelheim | 210 |
424 | Heine, Franziska | RFV Allisreute | 210 |
427 | Koppenstein, Vivienne | RV Oberderdingen | 209 |
427 | Kippenhan, Margit | RG Birkenhof Ladenburg/Neuzeilsheim | 209 |
427 | Meiser-Feyrer, Catrin | RSZ Hohenzollern | 209 |
430 | Schlaich, Marina | PS-Team Bubenhofertal | 208 |
430 | Chudzinsky, Dirk | RZ Frese Immenhöfe e.V. | 208 |
432 | Huchzermeyer, Felix | RFV Ulm-Wiblingen e.V. | 207 |
433 | Link, Ramona | RV Pferdeparadies Haug e.V. | 205 |
434 | Kessler, Gerd | RSG Fohrenhof e.V. | 201 |
435 | Engert, Luisa | RFV Külsheim | 200 |
436 | Schulz, Vivian | RV Hüttental e.V | 198 |
436 | Troll, Selina | LRFV Weil der Stadt | 198 |
438 | Zimmerer, Annika | RFPZV Wiesental 1929 | 197 |
438 | Werner, Hans Otto | RG Sandweg Hof e.V. | 197 |
438 | Grießer, Ramona | RFV Klettgau Bühl | 197 |
441 | Füwesi, Lea Celine | RC Achern | 196 |
