Springen Alle
Rangliste Berlin-Brandenburg Springen gesamt (alle Altersklassen) 2020
Platz | Reiter | Verein | Punkte |
1 | Bruhns, Robert | Jumping Arena Gadow e.V. | 46747 |
2 | Ewald, Felix | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 23686 |
3 | Hoffmann, Maren | Jumping Arena Gadow e.V. | 21761 |
4 | Stroehmer, Siegmar | RFV HLG Neustadt e.V. | 16425 |
5 | Borchert, Max-Hilmar | RV Stechlin-Menz e.V. | 15372 |
6 | Krehl, Steffen | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 13121 |
7 | Lehrfeld, Volker | RZV Ferchesar e.V. | 11663 |
8 | Zander-Keil, Johanna | TURNIERSG PONYFARM BERLIN KLADOW E.V. | 11167 |
9 | Landoulsi, Riad | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 7718 |
10 | Höing, Charlotte | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 6560 |
11 | Siewert, Rick | RZV Ferchesar e.V. | 6499 |
12 | Sternberg, Ludwig | RFV Niederwerbig e.V. | 5248 |
13 | Ohrmund, Saskia | Jumping Arena Gadow e.V. | 4429 |
14 | Thies, Hans-Walter | RZG Hofgut Gröben e.V. | 4064 |
15 | Wricke, Maximilian | RFV Niederwerbig e.V. | 4028 |
16 | Grandke, Isabelle | Jumping Arena Gadow e.V. | 3712 |
17 | Jurisch, Anna | RFV Ravensberge e.V. | 3186 |
18 | Gibson, Kimberley Alexandra | RV Elisenau e.V. | 3019 |
19 | Schadock, Volkmar | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 2880 |
20 | Brehmer, Heiko | RFV HLG Neustadt e.V. | 2827 |
21 | Dietrich, Christian | RFV HLG Neustadt e.V. | 2824 |
22 | Lahr, Synke | RFV Gestüt Horstfelde e.V. | 2727 |
23 | Unterlandstättner, Stefan | Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | 2663 |
24 | Alzbibi, Yassin | Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | 2649 |
25 | Senst, Melvin | RFV Seehausen e.V. | 2645 |
26 | Golle, Julien | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 2539 |
27 | Selke-John, Jasmin | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 2491 |
28 | Hille, Jasmin | RFV Niederwerbig e.V. | 2459 |
29 | Strehmel, Laura | RFV HLG Neustadt e.V. | 2340 |
30 | Weberbauer, Lea | RZG Hofgut Gröben e.V. | 2305 |
31 | Ehrhorn, Julia | RFV Schwanebeck e.V. | 2281 |
32 | Hackbarth, Rene | Kooperativer ReitSC Hubertus Holzendorf e.V. | 2259 |
33 | Pede, Lena | RV Wahlsdorf e.V. | 2234 |
34 | Wißenbach, Martin | RFV HLG Neustadt e.V. | 2202 |
35 | Scherer, Anne | RZV Ferchesar e.V. | 2087 |
36 | Schutza, Martin | Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | 2056 |
37 | Eckardt, Toni | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 1990 |
38 | Burmeister, Lukas | RFV Blüthen e.V. | 1959 |
39 | Dangela, Louisa | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 1869 |
40 | Piehl, Wolfgang | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 1682 |
41 | Piechowski, Alisa | RFV Niederwerbig e.V. | 1661 |
42 | Geistlinger, Sophia | RV Beestwind e.V. | 1611 |
43 | Schmiedeberg, Patrick | PSV Jühnsdorf e.V. | 1604 |
44 | Mielke, Torsten | RV Beestwind e.V. | 1590 |
45 | Conredel, Robert | PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | 1557 |
46 | Tilger, Evi | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 1512 |
47 | Schröter, Thomas | Kooperativer ReitSC Hubertus Holzendorf e.V. | 1385 |
48 | Richter, Julia | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 1283 |
49 | Peterson, Hannes | RV Reitstall am Caputher See e.V. | 1279 |
50 | Jurisch, Martin | Reitclub Am Schappin e.V. | 1271 |
51 | Kiesewetter, Julius | Springclub Neuhäsen e.V. | 1234 |
52 | Krückel, Frank | Springclub Neuhäsen e.V. | 1205 |
53 | Stegmann, Quirin | PferdeSV Pausin e.V. | 1127 |
54 | Heublein, Theresa | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 1082 |
55 | Hertel, Tina | RFV KLEEBLATT BERLIN E.V. | 1064 |
56 | Fischer, Paula | RFV Ravensberge e.V. | 1019 |
57 | Witt, Annett | RFV Schwanebeck e.V. | 1012 |
58 | Peters, Jan | RFV Schwanebeck e.V. | 975 |
59 | Lyck-John, Philipp | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 961 |
60 | Albrecht, Theresa | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 956 |
61 | Kann, Thomas | RFV Uenze e.V. | 951 |
62 | Schubert, Erik | PferdeSV Oderland e.V. | 910 |
63 | Deutsch, Maxi | RSV Eschenhof e.V. | 885 |
64 | Jülisch, Jennifer | Springclub Neuhäsen e.V. | 876 |
65 | Hackert, Colin | RFV HLG Neustadt e.V. | 871 |
66 | Schröder, Paul | RFV Altranft e.V. | 839 |
67 | Lehrfeld, Christin | RZV Ferchesar e.V. | 796 |
68 | Sowa, Lisa-Marie | RZV Ferchesar e.V. | 793 |
69 | Wolff, Kassandra | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 775 |
70 | Schadock, Julia | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 774 |
71 | Schröter, Danila | Kooperativer ReitSC Hubertus Holzendorf e.V. | 768 |
72 | Makosch, Marco Alexander | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 742 |
73 | Tamme, Lea | RFV Wriezen e.V. | 739 |
74 | Jakubowski, Inga | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 731 |
75 | Schön, Johanna-Theresa | RFV Niederwerbig e.V. | 666 |
76 | Voigtländer, Liv Josefine | Hof Bernadotte e.V. | 635 |
77 | Riedel, Martin | RFV Liebenthal e.V. | 619 |
78 | Henkel, André | RFV Treuenbrietzen e.V. | 614 |
79 | Tichatschke, Alexander | RV Jagdhaus Paaren e.V. | 570 |
80 | Weidert, Sarah | Hof Bernadotte e.V. | 535 |
81 | Schubert, Iris | PferdeSV Oderland e.V. | 524 |
82 | Teichert, Isabel | RFV Dubrauer Höhen e.V. | 511 |
83 | Przestacki, Sammy | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 475 |
84 | Köpp, Florian | RFV HLG Neustadt e.V. | 471 |
85 | Melzer, Hubert | RSV AM MAIFELD E.V. | 467 |
86 | Vogt, Lena-Sophie | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 444 |
87 | Lehmann, Christian | Reitclub Gulow e.V. | 434 |
88 | Hoffmann, Phillip | PferdeSV Pinnow e.V. | 417 |
89 | Petrowski, Xenia | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 414 |
90 | Kotvyts, Roman | Jumping Arena Gadow e.V. | 405 |
90 | Heldt, Paul | Ländliches Reiten und Fahren Bülow Neubeeren e.V. | 405 |
92 | Zähle, Lara | RFV Niederwerbig e.V. | 403 |
93 | Wißner, Victoria | RSV AM MAIFELD E.V. | 394 |
94 | Sonntag, Torsten | RFV Gestüt Horstfelde e.V. | 378 |
95 | Schröter, Wilhelm | Lübbenower RV e.V. | 367 |
96 | Maiwald, Max | RV Sielow e.V. | 358 |
97 | Böhm, Marius | RFV Liebenthal e.V. | 349 |
98 | Conredel, Saskia | PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | 347 |
99 | Grunwald, Wolfram | RFV Altlüdersdorf e.V. | 344 |
100 | Pelikowsky, Lisa | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 327 |
101 | Janson, Finnja Jonina | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 322 |
102 | Schiele, Bernd | RFV Uenze e.V. | 320 |
103 | Paul, Jule | RFV HLG Neustadt e.V. | 318 |
104 | Oelkers, Carolin | RFV Altranft e.V. | 313 |
105 | Nordt, Uwe | Reit- und FahrSG Strausberg e.V. | 311 |
106 | Bartel, Roger | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 305 |
107 | Tauscher, Anna-Lara | RFV HLG Neustadt e.V. | 300 |
108 | Maaß, Michael | Kleintierzuchtverein Kerkwitz e.V., Abt. Pferde-Reiten-Zucht | 299 |
109 | Hahn, Diana | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 292 |
110 | Bergemann, Emely | RFV Putlitz e.V. | 291 |
111 | Lutter, Stephanie | RFV Reckahn e.V. | 282 |
112 | Ridzkowski, Stefanie | PolizeiSV 1893 Forst e.V., Abt. Reitsp. | 279 |
113 | Ostler, Clara Marie | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 271 |
114 | Wischnewski, Anna | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 270 |
115 | Ullrich, Lisa | RZFV Im Ländchen Rhinow e.V. | 266 |
116 | Schneider, Robert | SCHLEPPJAGDVEREIN BERLIN E.V. | 261 |
117 | Zelenka, Alexander | RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | 254 |
118 | Schäl, Wolfgang | RFV HLG Neustadt e.V. | 248 |
119 | Nest, Gina-Sophia | RV Stechlin-Menz e.V. | 235 |
120 | Jahn, Alexandra | Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | 234 |
121 | Hänzka, Bert | RFV Elsterland Biehlen e.V. | 229 |
122 | Taebling, Laura Jean | RFV HLG Neustadt e.V. | 225 |
123 | Thormann, Maike | RFV Uenze e.V. | 219 |
124 | Mohseni, Sarah | Lübbenower RV e.V. | 218 |
125 | Unterlandstättner, Anna | Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | 211 |
126 | Leeuwestein, Elisa | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 210 |
127 | Hoffmann, Stephan | RFV Uenze e.V. | 209 |
127 | Weiffenbach, Till-Oliver | RFV HLG Neustadt e.V. | 209 |
129 | Schulze, Laura | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 207 |
130 | Voigt, Hendrik | RV Schönfeld e.V. | 202 |
130 | Wessel, Jenny | RFV Reckahn e.V. | 202 |
132 | Boack, Elisa | Springclub Neuhäsen e.V. | 201 |
132 | Beckmann, Pauline | RFV Schwanebeck e.V. | 201 |
134 | Tippkötter, Ricarda | PferdeSG Finkenkrug e.V. | 197 |
135 | Herms, Dörte | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 194 |
136 | Wisniewski, Lukas | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 192 |
137 | Kees, Pia | RV Jagdhaus Paaren e.V. | 191 |
138 | Schröder, Leonie-Isabel | Springclub Neuhäsen e.V. | 189 |
139 | Krug, Isabell | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 185 |
140 | Schlunke, Darleene | RFV Schwanebeck e.V. | 184 |
140 | Wendte, Madita | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 184 |
142 | Schäl, Hermann | RFV HLG Neustadt e.V. | 183 |
143 | Kuschel, Julia | Reitclub Groß Kölzig e.V. | 180 |
144 | Ladwig, Lilli | RFV HLG Neustadt e.V. | 175 |
144 | Döcke, Laura-Maria | RV 1994 e.V. | 175 |
146 | Lienemann, Esther-Emma | RFV HLG Neustadt e.V. | 171 |
147 | Zeibig, Kathrin | Reitclub Luckau-Wierigsdorf e.V. | 169 |
148 | Lechler, Andreas | BERLINER SV AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN E.V., Abt. Pferdesport | 165 |
149 | Benzin, Jenna-Marie | RFV Steindamm e.V. | 161 |
150 | Höch, Justine | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 157 |
150 | Kraatz, Liliana Sofie | RFV HLG Neustadt e.V. | 157 |
152 | Herling, Sophie | RFV Sonnewalde e.V. | 156 |
153 | Girbig, Lea | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 155 |
154 | Streubel, Pauline | RFV HLG Neustadt e.V. | 152 |
155 | Voß, Anne | Jumping Arena Gadow e.V. | 151 |
156 | Thieme, Tess Teresa | RFV Ravensberge e.V. | 149 |
157 | Gatzke, Nora | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 148 |
157 | Beckmann, Laura | Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | 148 |
159 | Ridzkowski, Hagen | PolizeiSV 1893 Forst e.V., Abt. Reitsp. | 146 |
159 | Jurk, Diana | RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | 146 |
161 | Schadock, Julia | RFV Sonnewalde e.V. | 143 |
162 | Grubitz, Emily | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 142 |
163 | Diekmann, Yella | RFV Ravensberge e.V. | 139 |
164 | Fettchenhauer, Carlotta | PferdeSV Pausin e.V. | 138 |
165 | Drigalle, Lara | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 135 |
166 | Pluquette, Jessica | RV am Rückersdorfer Quelleck e.V. | 134 |
166 | Faaß, Malika-Frieda | RFV HLG Neustadt e.V. | 134 |
168 | Otto, Stefanie | RFV Altranft e.V. | 133 |
169 | Metzner, Leo | Reitclub am Oympiapark e.V. | 131 |
170 | Angermann, Leonie | RFV HLG Neustadt e.V. | 129 |
170 | Krmpotic, Sara | REIT- UND FAHRGEMEINSCHAFT BERLIN-SÜD E.V. | 129 |
172 | Müller, Tom | RV Zehlendorf e.V. | 126 |
172 | Möbius, Carolin | RFV Gestüt Horstfelde e.V. | 126 |
174 | Feistel, Olivia | RV Gut Belten e.V. | 125 |
175 | Lepke, Jennifer | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 124 |
176 | Nebling, Magnus | RFV HLG Neustadt e.V. | 121 |
176 | Steinle, Magdalena | RV Wahlsdorf e.V. | 121 |
178 | Rohner, Sophie | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 120 |
179 | Weise, Vanessa | RFV HLG Neustadt e.V. | 115 |
180 | Kampmann, Lara Felicitas | RFV HLG Neustadt e.V. | 114 |
181 | Holze, Michelle Maria | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 112 |
181 | Groth, Andreas | RFV Altranft e.V. | 112 |
183 | Uiffinger, Jeanette | RFV Ravensberge e.V. | 110 |
183 | Hoffmann, Lisa | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 110 |
185 | Brancato, Lara Annalisa | Ländlicher RV Tegel e.V. | 109 |
185 | Kropp, Sabine | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 109 |
187 | Marxer, Stella-Madeleine | Blankenfelder RV E.V. | 108 |
188 | Schuster, Bianca | PSV Jühnsdorf e.V. | 107 |
189 | Biffar, Aurelia | RSV AM MAIFELD E.V. | 106 |
190 | Gruner, Marie | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 104 |
190 | Knopp, Julia | Ländlicher RV Rohrbeck e.V. | 104 |
190 | Tornow, Nina | RFV Wulkow e.V. | 104 |
193 | Gwinner, Emil | Springclub Neuhäsen e.V. | 103 |
193 | Graefe, Jan | RFV HLG Neustadt e.V. | 103 |
195 | Jost, Mia | RFV Dobra e.V. | 102 |
195 | Kerger, Skye Amy | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 102 |
197 | Polaski, Maximilian | Reitclub am Oympiapark e.V. | 101 |
198 | Hagemeier, Lina | RFV HLG Neustadt e.V. | 99 |
199 | Harbarth, Niklas | Ländlicher RFV Luckauer Land e.V. | 97 |
200 | Lehmann, Jonas | PferdeSV zum Adlernest e.V. | 96 |
201 | Zweydorf, Juliana | VRG Schäferhof e.V. | 95 |
201 | Weser, Emma-Jolina | RFV Dobra e.V. | 95 |
203 | Lengauer, Desiree | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 93 |
203 | Düntzsch, Karsten | RFV Elsterland Biehlen e.V. | 93 |
205 | Kelpin, Meike | RFV HLG Neustadt e.V. | 92 |
205 | Kirsch, Eva Carlotta | RV Elisenau e.V. | 92 |
207 | Ahillen, Kay | RV Wahlsdorf e.V. | 91 |
208 | Börner, Carsten | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 90 |
209 | Bergmann-Krüger, Jennifer Miriam | Brandenburger Hunting Club e.V. | 89 |
209 | Hummel, Dana | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 89 |
211 | Dannehl, Louisa | RFV Groß Lüben e.V. | 88 |
211 | Voigt, Ronny | RFV HLG Neustadt e.V. | 88 |
213 | Anselmi, Ginevra | RFV Gestüt Horstfelde e.V. | 87 |
213 | Patz, Isa | Springclub Neuhäsen e.V. | 87 |
215 | Schmidt, Agnes | RFV Gestüt Horstfelde e.V. | 86 |
215 | Thieme, William | RFV Wustrow e.V. | 86 |
217 | Hollstein, Randy | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 85 |
217 | Zeibig, Kai | Reitclub Luckau-Wierigsdorf e.V. | 85 |
219 | Böse, Stefan | RFV Schorfheide e.V. | 84 |
220 | Streubel, Fredericke Charlotte | RFV HLG Neustadt e.V. | 83 |
221 | Rose, Milana | PferdeSV Quitzow e.V. | 82 |
222 | Naumann, Sven | RSG Pritzwalk e.V. | 80 |
222 | Hellwig, Lena | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 80 |
224 | Arnold, Desiree | RV Jagdhaus Paaren e.V. | 78 |
224 | Boy, Ciara | RFV Sonnewalde e.V. | 78 |
226 | Teichert, Torsten | RFV Dubrauer Höhen e.V. | 77 |
227 | Krmpotic, Laura | REIT- UND FAHRGEMEINSCHAFT BERLIN-SÜD E.V. | 76 |
228 | Sperlich, Steven | RFV HLG Neustadt e.V. | 75 |
229 | Fröhlich, Peter | Ländliches Reiten und Fahren Bülow Neubeeren e.V. | 74 |
229 | Richter, Pia | RFV Dallgow e.V. | 74 |
229 | Schott, Emilia Tocessa | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 74 |
232 | Weißleder, Melanie | Abt. RV Gut Herrenhölzer | 73 |
232 | Röhl, Jette | RV Schönfeld e.V. | 73 |
232 | Stolp, Elina | Reiter-Verein Rudow e.V. | 73 |
232 | Kreinbring, Anja | Zepernicker Pferdesportzentrum e.V. | 73 |
236 | Lietz, Pia Sophie | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 70 |
236 | Dittmann, Martin | RFV Niederwerbig e.V. | 70 |
238 | Ulrich, Jennifer | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 69 |
238 | Kardel, Maren | RV TZ Neuenhagen e.V. | 69 |
240 | Hollberg, Andreas | SG GW Klein Kreutz e.V. Abt.Pferdesport | 68 |
241 | Mahlo, Marie | RFV Viktoria e.V. | 66 |
241 | Bergfried, Silena | RV Jagdhaus Paaren e.V. | 66 |
241 | Fellner, Renee Luisa | PSV Jühnsdorf e.V. | 66 |
244 | Kraus, Helmine | Reitclub Grüne Linde e.V. | 65 |
245 | Kotschuk, Kassandra | RFV am Kindelwald e.V. | 62 |
245 | Rose, Chantal | RSG Pritzwalk e.V. | 62 |
247 | Herfurth, Robert | RFV Bugk e.V. | 61 |
248 | Krämer, Lillien | PferdeSV Oderland e.V. | 60 |
249 | Göbel, Philipp | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 59 |
250 | Müller, Vanessa | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 57 |
251 | Hummel, Lea | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 56 |
252 | Düsedau, Michael | RFV HLG Neustadt e.V. | 54 |
252 | Ulmer, Lina-Sophie | Reitgut Teupitz Höh e.V. | 54 |
252 | Weinhold, Anna-Sophie | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 54 |
252 | Tiganescul, Lilou | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 54 |
256 | Laurenz, Charlotte | RV Gut Belten e.V. | 53 |
256 | Akerman, Amanda | TURNIERSG PONYFARM BERLIN KLADOW E.V. | 53 |
258 | Jannack, Julia | Reitclub Groß Kölzig e.V. | 52 |
259 | Voigt, Constanze | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 51 |
259 | Hebrock, Catharina | Reit- und SV Schönwerder e.V. | 51 |
259 | Schanze, Katja | PolizeiSV 1893 Forst e.V., Abt. Reitsp. | 51 |
259 | Dietrich, Helena | RFV HLG Neustadt e.V. | 51 |
263 | Heer, Alessa | RFV HLG Neustadt e.V. | 49 |
264 | Klocke, Anne | RFV HLG Neustadt e.V. | 48 |
264 | Pfitzmann, Hannah | Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | 48 |
264 | Reinicke, Stefanie | RV Rothstein e.V. | 48 |
267 | Anders, Katharina | Hof Bernadotte e.V. | 47 |
268 | Predehl, Denise | Ländlicher RV Rohrbeck e.V. | 46 |
269 | Noack, Sarah-Marie | RV Elisenau e.V. | 45 |
269 | Teicher, Andreas | Reiter-Verein Rudow e.V. | 45 |
269 | Jonas, Anne-Marlen | RSG Pritzwalk e.V. | 45 |
269 | Black, Alexander | RFV Buckow e.V. | 45 |
269 | Wingenroth, Jil-Alexandra | RV Sielow e.V. | 45 |
274 | Ungnade, Justina | RFV Freyenstein e.V. | 44 |
274 | Kraus, Franziska | Reitclub Grüne Linde e.V. | 44 |
276 | Heuwieser, Kanitha | RFV Ravensberge e.V. | 43 |
277 | Ullrich, Ines | RFV Zur Schwarzen Perle Ladeburg e.V. | 42 |
277 | Stübing, Günter | RFV HLG Neustadt e.V. | 42 |
277 | Lorenz, Viepke | SC Bad Saarow e.V., Abt. Reiten | 42 |
280 | Günther, Paula | RFV Altranft e.V. | 41 |
280 | Baumgart, Anna | Reitclub am Oympiapark e.V. | 41 |
282 | Hartmann, Josefine | RSG Pritzwalk e.V. | 40 |
282 | Günther, Annika | PferdeSV Quitzow e.V. | 40 |
282 | Michaelis, Chiara Lisa-Marie | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 40 |
282 | Lieske, Michelle Celine | RFV Sonnewalde e.V. | 40 |
286 | Hanke, Gabor | RFV Altranft e.V. | 39 |
286 | Mundt, Sara | Jumping Arena Gadow e.V. | 39 |
288 | Scheel, Frederike | RFV Wulkow e.V. | 38 |
288 | Purps, Emma | SG Wiesenau 03 e.V., Abt. Reitsport | 38 |
288 | Nahs, Ailin | RFV Wriezen e.V. | 38 |
291 | Schindler, Niclas | RZG Hofgut Gröben e.V. | 37 |
291 | Pfeffer, Sara | Reitgut Teupitz Höh e.V. | 37 |
293 | Ziegert, Vanessa | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 36 |
293 | Hentrich, Antonia | RV Fläming Jüterbog e.V. | 36 |
293 | Heise, Julia | Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | 36 |
296 | Laebe, Jennifer | RV Sielow e.V. | 35 |
296 | Schön, Marie | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 35 |
296 | Abraham, Claudia | RV Stechlin-Menz e.V. | 35 |
296 | Lindner, Nick | Blankenfelder RV E.V. | 35 |
296 | Janecke, Pia | RFV Ravensberge e.V. | 35 |
296 | Bischoff, Romy | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 35 |
296 | Otten, Magdalena | RSV AM MAIFELD E.V. | 35 |
303 | Kozyrkova, Katja | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 34 |
303 | Herfurth, Norbert | RFV Bugk e.V. | 34 |
303 | Roeschke, Tim | PolizeiSV 1893 Forst e.V., Abt. Reitsp. | 34 |
306 | Drews, Helena | PferdeSV Marxdorf e.V. | 33 |
306 | Resnitschek, Susanne | Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | 33 |
308 | Ney, Eloise | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 32 |
308 | Beyer, Melanie | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 32 |
308 | Demers, Juliane | SV Wellmitz e.V. Abteilung Pferdesport | 32 |
308 | Scherer, Sandra | RZV Ferchesar e.V. | 32 |
312 | Ullrich, Andreas | Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | 31 |
312 | Marko, Verena | RFV Spremberg e.V. | 31 |
312 | Schmidt, Emilia | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 31 |
312 | Blum, Kay | RFV HLG Neustadt e.V. | 31 |
316 | Tepper, Enrico | RV Beeskow e.V. | 30 |
316 | Lingnau, Johanna | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 30 |
316 | Dost, Danielle | Reitclub am Oympiapark e.V. | 30 |
316 | Klapproth, Luisa | RFV HLG Neustadt e.V. | 30 |
316 | Ammon, Enya | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 30 |
321 | Kostolnik, Marcus | RFV Groß Lüben e.V. | 29 |
321 | Gröbe, Cecile Elaine | RFV Sonnewalde e.V. | 29 |
321 | Glowik, Lisa | RFV Lübbenau/Spreewald e.V. | 29 |
321 | Medrow, Ellisa | RFV HLG Neustadt e.V. | 29 |
321 | Wothke-Liefeldt, Nicole | RFV Schenkenhorst e.V. | 29 |
321 | Winter, Lara Sophie | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 29 |
327 | Walter, Jamie-Lee | Ländliches Reiten und Fahren Bülow Neubeeren e.V. | 28 |
327 | Grapentin, Michelle-Eileen | RFV HLG Neustadt e.V. | 28 |
327 | Kamp, Elisa | RFV Ravensberge e.V. | 28 |
330 | Stenzel, Sigrid | RFV Brieselang e.V. | 27 |
330 | Melchert, Melina | Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | 27 |
330 | Tekgöz, Asena | PSV Jühnsdorf e.V. | 27 |
333 | Kramp, Carolin | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 26 |
334 | Wundes, Lisa-Marie | Reitclub Groß Kölzig e.V. | 25 |
334 | Janke, Lara | RFV HLG Neustadt e.V. | 25 |
334 | Toksöz, Charlotte Luise | RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | 25 |
334 | Weizsäcker, Charlotte | RSV Eschenhof e.V. | 25 |
334 | Hapke, Josefin | RFV Sonnewalde e.V. | 25 |
339 | Heklau, Maria | RV Reitstall am Caputher See e.V. | 24 |
339 | Wagmüller, Stella | RV Zehlendorf e.V. | 24 |
339 | Bollmann, Sarah | Zepernicker Pferdesportzentrum e.V. | 24 |
342 | Claußen, Lena | RFV Wulkow e.V. | 23 |
343 | Ort, Sebastian | RSV AM MAIFELD E.V. | 22 |
343 | Wieden, Andreas | RV Sielow e.V. | 22 |
343 | Burgmeier, Dena | RV Sielow e.V. | 22 |
346 | Dix, Stefan | Massener RFV e.V. | 21 |
346 | Löser, Esther | RV Reitstall am Caputher See e.V. | 21 |
346 | Kuehne, Melina Isabel Aurelia | RSV AM MAIFELD E.V. | 21 |
346 | Herfurth, Anna | RFV Bugk e.V. | 21 |
346 | Ponnier, Celine | RFV Schwanebeck e.V. | 21 |
346 | Behla, Juliane | RFV Seehausen e.V. | 21 |
346 | Backs, Anthea | Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | 21 |
346 | Cordner, Jarvis | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 21 |
354 | Rameil, Corinna | Ländlicher RV Rohrbeck e.V. | 20 |
354 | Michalewicz, Nina | SG GW Klein Kreutz e.V. Abt.Pferdesport | 20 |
354 | Mönnekes, Jana | RFV Cottbus An der Kutzeburger Mühle e.V. | 20 |
354 | Wernicke, Paula Melina | RFV Uenze e.V. | 20 |
354 | Seidel, Katrin | RFV Beetzsee '93 e.V. | 20 |
354 | Musiol, Hannah | RV Beeskow e.V. | 20 |
354 | Wendel, Lara Isabel | RFV HLG Neustadt e.V. | 20 |
361 | Wallenhauer, Kai | Reitclub am Oympiapark e.V. | 19 |
362 | Bauer, Clara | RFV Wustrow e.V. | 18 |
362 | Albrecht, Lilian | Hof Bernadotte e.V. | 18 |
362 | Stöhr, Stella Maria | Brandenburger Hunting Club e.V. | 18 |
362 | Sander, Lynn | RFV Hofgut Beutig e.V. | 18 |
362 | Haß, Natalie | RV EICHKAMP BERLIN E.V. | 18 |
367 | Holland, Diana | SG Wiesenau 03 e.V., Abt. Reitsport | 17 |
367 | Lengemann, Nic | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 17 |
367 | Pace, Luisa | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 17 |
367 | Meyer, Emilie | Kurmärkischer RV Schneeberg e.V. | 17 |
371 | Gutsmann, Sarah | RV Gut Belten e.V. | 16 |
371 | Reich, Tatjana | RV EICHKAMP BERLIN E.V. | 16 |
371 | Ziegert, Patricia | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 16 |
371 | Berg, Charlotte | RFV Hohenwalde e.V. | 16 |
371 | Stockmann, Merle Lya | RSV AM MAIFELD E.V. | 16 |
371 | Lorenz, Kilian | RFV Brieselang e.V. | 16 |
371 | Kranig, Sophia | REITCLUB GRUNEWALD E.V. | 16 |
378 | Denner, Klaus | Reitclub am Oympiapark e.V. | 15 |
378 | Hoppe, Natalie | RFV Blüthen e.V. | 15 |
378 | Schreiner, Janine | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 15 |
378 | Andonow, Tina | Reiter-Verein Rudow e.V. | 15 |
