Turniere 2025 Januar - Februar
KW 01 - 30.12. bis 05.01.2025
04.01.-05.01. | 04.01.-05.01. | Baden-Württemberg |
04.01.-05.01. | 04.01.-05.01. | Westfalen |
02.01.-06.01. | 02.01.-06.01. | Baden-Württemberg |
02.01.-05.01. | 02.01.-05.01. | Rheinland |
02.01.-05.01. | 02.01.-05.01. CSI2*, CSI1* | Niederlande |
01.01.-01.01. | 01.01.-01.01. | Rheinland-Pfalz |
03.01.-04.01. | 03.01.-04.01. | Westfalen |
KW 02 - 06.01. bis 12.01.2025
08.01.-12.01. | 08.01.-12.01. CSI5*-W, CSIU25-A, CDI-W, CDI3* | Schweiz |
08.01.-12.01. | 08.01.-12.01. | Westfalen |
08.01.-12.01. | 08.01.-12.01. CSI2*, CSIYH1* incl. 8yo, CSIAm-A | Deutschland |
08.01.-12.01. | 08.01.-12.01. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
06.01.-06.01. | 06.01.-06.01. | Sachsen-Anhalt |
11.01.-11.01. | 11.01.-11.01. | Westfalen |
07.01.-08.01. | 07.01.-08.01. Riesenbeck | Westfalen |
11.01.-12.01. | 11.01.-12.01. | Hannover |
KW 03 - 13.01. bis 19.01.2025
18.01.-19.01. | 18.01.-19.01. Adelheidsdorf S | Hannover |
18.01.-18.01. | 18.01.-18.01. | Schleswig-Holstein |
17.01.-18.01. | 17.01.-18.01. | Weser-Ems |
14.01.-15.01. | 14.01.-15.01. | Schleswig-Holstein |
17.01.-19.01. | 17.01.-19.01. Großenwiehe - JTN M | Schleswig-Holstein |
17.01.-19.01. | 17.01.-19.01. Herbergen - Essen S | Weser-Ems |
18.01.-19.01. | 18.01.-19.01. | Mecklenburg-Vorpommern |
16.01.-19.01. | 16.01.-19.01. | Bayern |
15.01.-19.01. | 15.01.-19.01. CSI5*-W, CSIYH1* incl. 8yo, CSIAm-A, CAI-W | Deutschland |
15.01.-19.01. | 15.01.-19.01. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
18.01.-19.01. | 18.01.-19.01. Mönchengladbach - Schloss Wickrath M | Rheinland |
14.01.-19.01. | 14.01.-19.01. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
14.01.-15.01. | 14.01.-15.01. | Weser-Ems |
17.01.-19.01. | 17.01.-19.01. | Weser-Ems |
16.01.-19.01. | 16.01.-19.01. CSI2*, CSIYH1* | Spanien |
17.01.-19.01. | 17.01.-19.01. | Westfalen |
KW 04 - 20.01. bis 26.01.2025
23.01.-26.01. | 23.01.-26.01. CSI5*-W, CSIU25-A, CDI-W, CDIU25 | Niederlande |
20.01.-20.01. | 20.01.-20.01. | Hannover |
24.01.-26.01. | 24.01.-26.01. | Westfalen |
24.01.-26.01. | 24.01.-26.01. | Berlin-Brandenburg |
24.01.-25.01. | 24.01.-25.01. | Weser-Ems |
25.01.-26.01. | 25.01.-26.01. | Weser-Ems |
25.01.-26.01. | 25.01.-26.01. Essen L | Weser-Ems |
24.01.-26.01. | 24.01.-26.01. Herbergen - Essen S | Weser-Ems |
26.01.-26.01. | 26.01.-26.01. | Rheinland |
23.01.-26.01. | 23.01.-26.01. | Bayern |
22.01.-25.01. | 22.01.-25.01. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Niederlande |
26.01.-26.01. | 26.01.-26.01. | Baden-Württemberg |
23.01.-25.01. | 23.01.-25.01. | Schleswig-Holstein |
21.01.-26.01. | 21.01.-26.01. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
21.01.-22.01. | 21.01.-22.01. | Westfalen |
22.01.-26.01. | 22.01.-26.01. CSI2*, CSIAm-A | Polen |
20.01.-26.01. | 20.01.-26.01. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
23.01.-26.01. | 23.01.-26.01. CSI3*, CSIYH1* | Spanien |
KW 05 - 27.01. bis 02.02.2025
29.01.-02.02. | 29.01.-02.02. | Weser-Ems |
01.02.-02.02. | 01.02.-02.02. Elmshorn S | Schleswig-Holstein |
01.02.-02.02. | 01.02.-02.02. | Rheinland |
31.01.-02.02. | 31.01.-02.02. | Westfalen |
30.01.-02.02. | 30.01.-02.02. | Bayern |
01.02.-02.02. | 01.02.-02.02. | Westfalen |
30.01.-02.02. | 30.01.-02.02. Neumünster S | Schleswig-Holstein |
28.01.-02.02. | 28.01.-02.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
29.01.-02.02. | 29.01.-02.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
27.01.-02.02. | 27.01.-02.02. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
31.01.-02.02. | 31.01.-02.02. Warendorf M | Westfalen |
KW 06 - 03.02. bis 09.02.2025
06.02.-09.02. | 06.02.-09.02. CSI5*-W, CIX-Arena (06/02 - 07/02), CAI-W Final (08/02 - 09/02) | Frankreich |
08.02.-02.02. | 08.02.-02.02. Borken S | Westfalen |
09.02.-09.02. | 09.02.-09.02. Bremen M | Bremer RV |
08.02.-09.02. | 08.02.-09.02. | Westfalen |
07.02.-09.02. | 07.02.-09.02. | Rheinland |
06.02.-09.02. | 06.02.-09.02. | Bayern |
09.02.-09.02. | 09.02.-09.02. | Baden-Württemberg |
06.02.-09.02. | 06.02.-09.02. CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIAm, CDIYH, CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP, CDICh-A | Frankreich |
07.02.-09.02. | 07.02.-09.02. | Westfalen |
05.02.-09.02. | 05.02.-09.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
07.02.-09.02. | 07.02.-09.02. | Westfalen |
08.02.-09.02. | 08.02.-09.02. | Westfalen |
08.02.-09.02. | 08.02.-09.02. | Westfalen |
05.02.-08.02. | 05.02.-08.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Deutschland |
06.02.-09.02. | 06.02.-09.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
08.02.-08.02. | 08.02.-08.02. | Hannover |
08.02.-09.02. | 08.02.-09.02. | Weser-Ems |
03.02.-09.02. | 03.02.-09.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
08.02.-09.02. | 08.02.-09.02. | Weser-Ems |
03.02.-09.02. | 03.02.-09.02. CSI4*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
KW 07 - 10.02. bis 16.02.2025
11.02.-15.02. | 11.02.-15.02. CSIO5*-LLN, CSI2*, CSIJ-A, CSICh-A | Ver.Arab.Emirate |
14.02.-15.02. | 14.02.-15.02. | Weser-Ems |
15.02.-16.02. | 15.02.-16.02. | Westfalen |
15.02.-16.02. | 15.02.-16.02. | Rheinland |
13.02.-16.02. | 13.02.-16.02. | Westfalen |
15.02.-16.02. | 15.02.-16.02. | Westfalen |
15.02.-16.02. | 15.02.-16.02. | Westfalen |
15.02.-16.02. | 15.02.-16.02. | Rheinland |
14.02.-16.02. | 14.02.-16.02. | Westfalen |
15.02.-15.02. | 15.02.-15.02. Herzlake L | Weser-Ems |
13.02.-16.02. | 13.02.-16.02. | Bayern |
12.02.-16.02. | 12.02.-16.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
15.02.-16.02. | 15.02.-16.02. | Rheinland |
14.02.-16.02. | 14.02.-16.02. | Bayern |
13.02.-16.02. | 13.02.-16.02. CSI3*, CSIYH1* incl. 8yo, CDI-W, CDI1* | Deutschland |
11.02.-16.02. | 11.02.-16.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
12.02.-16.02. | 12.02.-16.02. CSI4*, CSI1* | Belgien |
14.02.-16.02. | 14.02.-16.02. | Westfalen |
12.02.-16.02. | 12.02.-16.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
15.02.-16.02. | 15.02.-16.02. | Baden-Württemberg |
15.02.-16.02. | 15.02.-16.02. | Hannover |
11.02.-16.02. | 11.02.-16.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Frankreich |
10.02.-16.02. | 10.02.-16.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
10.02.-16.02. | 10.02.-16.02. CSI4*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
11.02.-11.02. | 11.02.-11.02. | Hannover |
KW 08 - 17.02. bis 23.02.2025
19.02.-23.02. | 19.02.-23.02. | Weser-Ems |
17.02.-17.02. | 17.02.-17.02. | Hannover |
22.02.-23.02. | 22.02.-23.02. | Rheinland |
20.02.-23.02. | 20.02.-23.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIP | Italien |
19.02.-22.02. | 19.02.-22.02. CSI2*, CSI1* | Belgien |
18.02.-19.02. | 18.02.-19.02. | Rheinland |
19.02.-23.02. | 19.02.-23.02. CSI5*-W, CSIYH1*, CDI-W, CDIU25 | Schweden |
22.02.-23.02. | 22.02.-23.02. | Weser-Ems |
21.02.-23.02. | 21.02.-23.02. | Rheinland |
19.02.-23.02. | 19.02.-23.02. CSI4*-W LF, CSIAm-A | Polen |
20.02.-23.02. | 20.02.-23.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Niederlande |
23.02.-23.02. | 23.02.-23.02. | Baden-Württemberg |
21.02.-23.02. | 21.02.-23.02. | Hannover |
18.02.-23.02. | 18.02.-23.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
19.02.-19.02. | 19.02.-19.02. | Mecklenburg-Vorpommern |
21.02.-23.02. | 21.02.-23.02. | Mecklenburg-Vorpommern |
17.02.-23.02. | 17.02.-23.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Frankreich |
20.02.-23.02. | 20.02.-23.02. CDI3*, CDI1*, CDIYH, CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP, CDICh-A | Italien |
22.02.-23.02. | 22.02.-23.02. | Baden-Württemberg |
18.02.-23.02. | 18.02.-23.02. CSI3*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Frankreich |
17.02.-23.02. | 17.02.-23.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
17.02.-23.02. | 17.02.-23.02. CSI4*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
22.02.-22.02. | 22.02.-22.02. | Baden-Württemberg |