Turniere 2024 Januar - Februar
KW 01 - 01.01. bis 07.01.2024
| 04.01.-05.01. | 04.01.-05.01. | Baden-Württemberg |
| 06.01.-07.01. | 06.01.-07.01. | Westfalen |
| 05.01.-07.01. | 05.01.-07.01. | Ver.Arab.Emirate |
| 03.01.-07.01. | 03.01.-07.01. | Baden-Württemberg |
| 04.01.-07.01. | 04.01.-07.01. | Rheinland |
| 03.01.-06.01. | 03.01.-06.01. CSI2*, CSI1* | Niederlande |
| 06.01.-06.01. | 06.01.-06.01. | Schleswig-Holstein |
| 01.01.-01.01. | 01.01.-01.01. | Rheinland-Pfalz |
| 04.01.-07.01. | 04.01.-07.01. | Bayern |
| 06.01.-06.01. | 06.01.-06.01. | Baden-Württemberg |
| 04.01.-06.01. | 04.01.-06.01. | Schleswig-Holstein |
| 06.01.-06.01. | 06.01.-06.01. | Berlin-Brandenburg |
| 06.01.-07.01. | 06.01.-07.01. | Westfalen |
| 05.01.-07.01. | 05.01.-07.01. | Sachsen-Anhalt |
| 03.01.-07.01. | 03.01.-07.01. | Vereinigte Staaten |
KW 02 - 08.01. bis 14.01.2024
| 10.01.-14.01. | 10.01.-14.01. | Ver.Arab.Emirate |
| 10.01.-14.01. | 10.01.-14.01. | Weser-Ems |
| 10.01.-14.01. | 10.01.-14.01. CSI5*-W, CSIU25-A, CDI-W, CVI-W Final | Schweiz |
| 10.01.-13.01. | 10.01.-13.01. CSI4*, CSI2*, CSIYH1* | Qatar |
| 12.01.-14.01. | 12.01.-14.01. | Schleswig-Holstein |
| 13.01.-14.01. | 13.01.-14.01. | Rheinland |
| 10.01.-14.01. | 10.01.-14.01. | Westfalen |
| 10.01.-14.01. | 10.01.-14.01. CSI2*, CSIYH1* incl. 8yo, CSIAm-A | Deutschland |
| 09.01.-14.01. | 09.01.-14.01. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 10.01.-14.01. | 10.01.-14.01. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 09.01.-09.01. | 09.01.-09.01. | Hannover |
| 09.01.-10.01. | 09.01.-10.01. | Westfalen |
| 13.01.-14.01. | 13.01.-14.01. | Rheinland |
| 11.01.-14.01. | 11.01.-14.01. | Vereinigte Staaten |
| 10.01.-14.01. | 10.01.-14.01. | Vereinigte Staaten |
KW 03 - 15.01. bis 21.01.2024
| 17.02.-21.01. | 17.02.-21.01. | Ver.Arab.Emirate |
| 20.01.-21.01. | 20.01.-21.01. Adelheidsdorf S | Hannover |
| 15.01.-15.01. | 15.01.-15.01. | Hannover |
| 17.01.-20.01. | 17.01.-20.01. CSI4*, CSI2*, CSIYH1* | Qatar |
| 16.01.-17.01. | 16.01.-17.01. | Schleswig-Holstein |
| 20.01.-21.01. | 20.01.-21.01. | Rheinland |
| 20.01.-21.01. | 20.01.-21.01. | Weser-Ems |
| 21.01.-21.01. | 21.01.-21.01. | Baden-Württemberg |
| 18.01.-21.01. | 18.01.-21.01. CSI5*-W, CSIYH1* incl. 8yo, CSIAm-A, CAI-W | Deutschland |
| 17.01.-21.01. | 17.01.-21.01. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 16.01.-21.01. | 16.01.-21.01. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 17.01.-21.01. | 17.01.-21.01. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Frankreich |
| 16.01.-17.01. | 16.01.-17.01. | Weser-Ems |
| 19.01.-21.01. | 19.01.-21.01. | Weser-Ems |
| 18.01.-21.01. | 18.01.-21.01. CSI2*, CSIYH1* | Spanien |
| 19.01.-21.01. | 19.01.-21.01. | Westfalen |
| 17.01.-21.01. | 17.01.-21.01. | Vereinigte Staaten |
KW 04 - 22.01. bis 28.01.2024
| 25.01.-28.01. | 25.01.-28.01. CSI5*-W, CSIU25-A, CDI-W, CDIU25 | Niederlande |
| 24.01.-28.01. | 24.01.-28.01. | Weser-Ems |
| 26.01.-28.01. | 26.01.-28.01. | Westfalen |
| 26.01.-28.01. | 26.01.-28.01. | Berlin-Brandenburg |
| 27.01.-27.01. | 27.01.-27.01. | Schleswig-Holstein |
| 25.01.-27.01. | 25.01.-27.01. | Weser-Ems |
| 24.01.-27.01. | 24.01.-27.01. CSI5*, CSI2*, CSIYH1* | Qatar |
| 27.01.-28.01. | 27.01.-28.01. Essen L | Weser-Ems |
| 23.01.-24.01. | 23.01.-24.01. | Rheinland |
| 27.01.-28.01. | 27.01.-28.01. | Rheinland |
| 27.01.-28.01. | 27.01.-28.01. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 28.01.-28.01. | 28.01.-28.01. | Rheinland |
| 25.01.-28.01. | 25.01.-28.01. | Bayern |
| 24.01.-28.01. | 24.01.-28.01. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Niederlande |
| 27.01.-27.01. | 27.01.-27.01. Mühlberg L | Thüringen |
| 23.01.-28.01. | 23.01.-28.01. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 27.01.-28.01. | 27.01.-28.01. | Weser-Ems |
| 27.01.-28.01. | 27.01.-28.01. | Westfalen |
| 23.01.-24.01. | 23.01.-24.01. | Westfalen |
| 25.01.-28.01. | 25.01.-28.01. | Ver.Arab.Emirate |
| 23.01.-28.01. | 23.01.-28.01. | Vereinigte Staaten |
| 27.01.-27.01. | 27.01.-27.01. | Westfalen |
| 28.01.-28.01. | 28.01.-28.01. | Westfalen |
| 24.01.-28.01. | 24.01.-28.01. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Frankreich |
| 28.01.-28.01. | 28.01.-28.01. | Weser-Ems |
| 25.01.-28.01. | 25.01.-28.01. CSI2*, CSIYH1* | Spanien |
| 27.01.-28.01. | 27.01.-28.01. Verden S | Hannover |
| 24.01.-28.01. | 24.01.-28.01. | Vereinigte Staaten |
| 24.01.-28.01. | 24.01.-28.01. | Vereinigte Staaten |
KW 05 - 29.01. bis 04.02.2024
| 01.02.-04.02. | 01.02.-04.02. CSI5*-W, CIX-Arena , CAI-W Final | Frankreich |
| 01.02.-03.02. | 01.02.-03.02. | Weser-Ems |
| 03.02.-04.02. | 03.02.-04.02. Elmshorn S | Schleswig-Holstein |
| 02.02.-04.02. | 02.02.-04.02. Heiden S | Westfalen |
| 02.02.-04.02. | 02.02.-04.02. | Rheinland |
| 01.02.-04.02. | 01.02.-04.02. | Bayern |
| 03.02.-04.02. | 03.02.-04.02. | Weser-Ems |
| 03.02.-04.02. | 03.02.-04.02. | Westfalen |
| 01.02.-03.02. | 01.02.-03.02. | Schleswig-Holstein |
| 03.02.-04.02. | 03.02.-04.02. | Westfalen |
| 31.01.-04.02. | 31.01.-04.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 31.01.-04.02. | 31.01.-04.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Slowakei |
| 02.02.-04.02. | 02.02.-04.02. | Ver.Arab.Emirate |
| 31.01.-04.02. | 31.01.-04.02. CSI2*, CSIAm-A | Polen |
| 03.02.-04.02. | 03.02.-04.02. Springe M | Hannover |
| 30.01.-04.02. | 30.01.-04.02. | Vereinigte Staaten |
| 03.02.-04.02. | 03.02.-04.02. | Weser-Ems |
| 03.02.-04.02. | 03.02.-04.02. | Rheinland |
| 29.01.-04.02. | 29.01.-04.02. CSI3*, CSIYH1* | Spanien |
| 02.02.-04.02. | 02.02.-04.02. | Weser-Ems |
| 30.01.-04.02. | 30.01.-04.02. | Vereinigte Staaten |
KW 06 - 05.02. bis 11.02.2024
| 07.02.-11.02. | 07.02.-11.02. CSIO5*-LLN, CSI2*, CSIJ-A, CSICh-A | Ver.Arab.Emirate |
| 11.02.-11.02. | 11.02.-11.02. | Hannover |
| 10.02.-11.02. | 10.02.-11.02. | Schleswig-Holstein |
| 10.02.-11.02. | 10.02.-11.02. | Westfalen |
| 10.02.-10.02. | 10.02.-10.02. Bremen L | Bremer RV |
| 10.02.-10.02. | 10.02.-10.02. | Weser-Ems |
| 10.02.-11.02. | 10.02.-11.02. Elmshorn M | Schleswig-Holstein |
| 11.02.-11.02. | 11.02.-11.02. | Schleswig-Holstein |
| 10.02.-11.02. | 10.02.-11.02. | Hamburg |
| 10.02.-11.02. | 10.02.-11.02. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 08.02.-10.02. | 08.02.-10.02. Kuwait CSI3*-W | Kuwait |
| 09.02.-11.02. | 09.02.-11.02. | Weser-Ems |
| 08.02.-11.02. | 08.02.-11.02. CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25, CDIAm | Frankreich |
| 09.02.-11.02. | 09.02.-11.02. | Westfalen |
| 07.02.-11.02. | 07.02.-11.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Belgien |
| 09.02.-11.02. | 09.02.-11.02. | Bayern |
| 11.02.-11.02. | 11.02.-11.02. | Westfalen |
| 09.02.-11.02. | 09.02.-11.02. | Westfalen |
| 09.02.-10.02. | 09.02.-10.02. Neumünster S | Schleswig-Holstein |
| 06.02.-11.02. | 06.02.-11.02. | Vereinigte Staaten |
| 07.02.-11.02. | 07.02.-11.02. | Vereinigte Staaten |
| 09.02.-11.02. | 09.02.-11.02. | Westfalen |
| 06.02.-11.02. | 06.02.-11.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 07.02.-10.02. | 07.02.-10.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Deutschland |
| 07.02.-11.02. | 07.02.-11.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Slowakei |
| 08.02.-11.02. | 08.02.-11.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
| 09.02.-11.02. | 09.02.-11.02. | Hannover |
| 10.02.-10.02. | 10.02.-10.02. | Hannover |
| 10.02.-10.02. | 10.02.-10.02. | Weser-Ems |
| 11.02.-11.02. | 11.02.-11.02. | Weser-Ems |
| 05.02.-11.02. | 05.02.-11.02. CSI3*, CSIYH1* | Spanien |
| 06.02.-07.02. | 06.02.-07.02. | Weser-Ems |
| 06.02.-11.02. | 06.02.-11.02. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
| 07.02.-11.02. | 07.02.-11.02. | Vereinigte Staaten |
| 07.02.-11.02. | 07.02.-11.02. | Vereinigte Staaten |
KW 07 - 12.02. bis 18.02.2024
| 16.02.-17.02. | 16.02.-17.02. | Weser-Ems |
| 17.02.-17.02. | 17.02.-17.02. | Bayern |
| 18.02.-18.02. | 18.02.-18.02. | Bayern |
| 12.02.-12.02. | 12.02.-12.02. | Hannover |
| 17.02.-18.02. | 17.02.-18.02. | Westfalen |
| 15.02.-18.02. | 15.02.-18.02. | Westfalen |
| 17.02.-18.02. | 17.02.-18.02. Borken S | Hessen |
| 17.02.-18.02. | 17.02.-18.02. | Westfalen |
| 14.02.-17.02. | 14.02.-17.02. CSI5*, CSI3*, CSI1*, CSIY-A, CSIJ-A, CSICh-A | Qatar |
| 17.02.-18.02. | 17.02.-18.02. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 13.02.-14.02. | 13.02.-14.02. | Rheinland |
| 17.02.-18.02. | 17.02.-18.02. | Rheinland |
| 16.02.-18.02. | 16.02.-18.02. Herford L | Westfalen |
| 17.02.-17.02. | 17.02.-17.02. Herzlake L | Weser-Ems |
| 17.02.-18.02. | 17.02.-18.02. | Weser-Ems |
| 15.02.-18.02. | 15.02.-18.02. | Bayern |
| 14.02.-18.02. | 14.02.-18.02. | Vereinigte Staaten |
| 15.02.-18.02. | 15.02.-18.02. CSI3*, CSIYH1* incl. 8yo, CDI1*, CDI-W | Deutschland |
| 13.02.-18.02. | 13.02.-18.02. | Vereinigte Staaten |
| 14.02.-18.02. | 14.02.-18.02. | Vereinigte Staaten |
| 13.02.-17.02. | 13.02.-17.02. | Vereinigte Staaten |
| 13.02.-18.02. | 13.02.-18.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 15.02.-18.02. | 15.02.-18.02. CSI4*, CSI1* | Belgien |
| 16.02.-17.02. | 16.02.-17.02. | Westfalen |
| 16.02.-17.02. | 16.02.-17.02. | Sachsen-Anhalt |
| 14.02.-18.02. | 14.02.-18.02. CSI3*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
| 17.02.-18.02. | 17.02.-18.02. | Baden-Württemberg |
| 15.02.-18.02. | 15.02.-18.02. | Ver.Arab.Emirate |
| 17.02.-18.02. | 17.02.-18.02. | Westfalen |
| 12.02.-18.02. | 12.02.-18.02. CSI3*, CSIYH1* | Spanien |
| 12.02.-18.02. | 12.02.-18.02. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
| 16.02.-18.02. | 16.02.-18.02. | Hessen |
| 14.02.-18.02. | 14.02.-18.02. | Vereinigte Staaten |
| 16.02.-18.02. | 16.02.-18.02. | Vereinigte Staaten |
| 17.02.-18.02. | 17.02.-18.02. | Rheinland-Pfalz |
KW 08 - 19.02. bis 25.02.2024
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. Aachen - Albert-Vahle-Halle MDas Turnier wurde abgesagt. | Rheinland |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. | Westfalen |
| 23.02.-24.02. | 23.02.-24.02. | Weser-Ems |
| 23.02.-24.02. | 23.02.-24.02. | Bayern |
| 21.02.-22.02. | 21.02.-22.02. | Bayern |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. | Rheinland |
| 24.02.-24.02. | 24.02.-24.02. Borken S | Hessen |
| 24.02.-24.02. | 24.02.-24.02. Bremen M | Bremer RV |
| 22.02.-25.02. | 22.02.-25.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIP | Italien |
| 23.02.-25.02. | 23.02.-25.02. | Ver.Arab.Emirate |
| 23.02.-25.02. | 23.02.-25.02. | Hessen |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. | Westfalen |
| 21.02.-24.02. | 21.02.-24.02. CSI5*, CSI3*, CSI2*, CSI1*, CSICh-A, CDI5*, CDI1*, CPEDI3* | Qatar |
| 21.02.-24.02. | 21.02.-24.02. CSI2*, CSI1* | Belgien |
| 23.02.-25.02. | 23.02.-25.02. | Rheinland |
| 21.02.-25.02. | 21.02.-25.02. CSI5*-W, CSIYH1*, CDI-W, CDIU25 | Schweden |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. | Hamburg |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. | Weser-Ems |
| 21.02.-25.02. | 21.02.-25.02. CSI4*-W LF, CSI1*, CSIAm-A | Polen |
| 22.02.-25.02. | 22.02.-25.02. | Bayern |
| 21.02.-25.02. | 21.02.-25.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Niederlande |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. | Westfalen |
| 24.02.-24.02. | 24.02.-24.02. | Baden-Württemberg |
| 23.02.-25.02. | 23.02.-25.02. Lembeck M | Westfalen |
| 23.02.-25.02. | 23.02.-25.02. | Hannover |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. Mühlberg M | Thüringen |
| 21.02.-25.02. | 21.02.-25.02. | Vereinigte Staaten |
| 21.02.-24.02. | 21.02.-24.02. | Vereinigte Staaten |
| 20.02.-25.02. | 20.02.-25.02. | Vereinigte Staaten |
| 20.02.-25.02. | 20.02.-25.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 20.02.-20.02. | 20.02.-20.02. | Hannover |
| 25.02.-25.02. | 25.02.-25.02. RA Brüning M | Weser-Ems |
| 21.02.-21.02. | 21.02.-21.02. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 23.02.-25.02. | 23.02.-25.02. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 24.02.-24.02. | 24.02.-24.02. | Westfalen |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. | Baden-Württemberg |
| 20.02.-25.02. | 20.02.-25.02. | Vereinigte Staaten |
| 19.02.-25.02. | 19.02.-25.02. CSI3*, CSIYH1* | Spanien |
| 20.02.-21.02. | 20.02.-21.02. | Weser-Ems |
| 19.02.-25.02. | 19.02.-25.02. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. | Westfalen |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. | Baden-Württemberg |
| 22.02.-25.02. | 22.02.-25.02. | Vereinigte Staaten |
| 21.02.-25.02. | 21.02.-25.02. | Vereinigte Staaten |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. | Hessen |
| 24.02.-25.02. | 24.02.-25.02. | Sachsen |






























