Turniere 2023 Mai
KW 18 - 01.05. bis 07.05.2023
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDIP, CDIU25 | Dänemark |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Berlin-Brandenburg |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Rheinland-Pfalz |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Altlüdersdorf L | Berlin-Brandenburg |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Bayern |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. | Bayern |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hessen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
07.05.-07.05. | 07.05.-07.05. Attendorn-Ennest L | Westfalen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Westfalen |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
03.05.-08.05. | 03.05.-08.05. CCI5*-L | Großbritannien |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Berge A | Weser-Ems |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Berlin - Treptow-Köpenick M | Berlin-Brandenburg |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Berlin-Blankenfelde M | Berlin-Brandenburg |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. | Westfalen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
06.05.-06.05. | 06.05.-06.05. | Rheinland-Pfalz |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Westfalen |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. | Rheinland |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. Breiholz/ Schülp M | Schleswig-Holstein |
01.05.-01.05. | 01.05.-01.05. Bucha L | Thüringen |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Sachsen-Anhalt |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Westfalen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Schleswig-Holstein |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. CDIO5*-NC, CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDIP, CDIU25 (A) | Frankreich |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hessen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Bayern |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Rheinland |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. CSI2*, CSIYH1*, CSIJ-A, CSIP | Norwegen |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. Dressurturnier Mildstedt S | Schleswig-Holstein |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Rheinland |
03.05.-03.05. | 03.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hannover |
02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. Elmshorn M | Schleswig-Holstein |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Westfalen |
06.05.-06.05. | 06.05.-06.05. | Baden-Württemberg |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Weser-Ems |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Westfalen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hannover |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. Essen i. O. M | Weser-Ems |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. CDI3*, CDI1*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 | Niederlande |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Bayern |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. | Bayern |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Freiburg L | Baden-Württemberg |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Hessen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hessen |
06.05.-06.05. | 06.05.-06.05. | Baden-Württemberg |
07.05.-07.05. | 07.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Bayern |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Bayern |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Gieseritz M | Sachsen-Anhalt |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Weser-Ems |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. Groß Nemerow M | Mecklenburg-Vorpommern |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Bayern |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Weser-Ems |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Bayern |
01.05.-01.05. | 01.05.-01.05. | Hamburg |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hannover |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Westfalen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hessen |
05.05.-06.05. | 05.05.-06.05. | Hamburg |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Schleswig-Holstein |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Saar |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. Höven S | Weser-Ems |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hannover |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Rheinland-Pfalz |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro | Frankreich |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. | Hannover |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Jößnitz M | Sachsen |
06.05.-06.05. | 06.05.-06.05. | Bayern |
06.05.-06.05. | 06.05.-06.05. | Sachsen |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Rheinland |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Krefeld - Kliedbruch L | Rheinland |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
03.05.-07.05. | 03.05.-07.05. CSIOY NC-Y, CSIOJ NC-Y, CSIOCh NC-Y, CSIOP NC-Y, CSIU25-A | Österreich |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hannover |
07.05.-07.05. | 07.05.-07.05. | Sachsen |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Belgien |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. Lübeck-Wulfsdorf M | Schleswig-Holstein |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Ludwigshof M | Thüringen |
03.05.-09.05. | 03.05.-09.05. CSIO3*-NC EEF RQ, CSIYH1* incl. 8yo (M), CSIAm-A, CDI5*, CDI4*, CDIU25, CPEDI3* | Deutschland |
03.05.-04.05. | 03.05.-04.05. Marbach / Lauter L | Baden-Württemberg |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hannover |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Schleswig-Holstein |
01.05.-01.05. | 01.05.-01.05. Meltewitz M | Sachsen |
01.05.-01.05. | 01.05.-01.05. | Hannover |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Rheinland |
03.05.-07.05. | 03.05.-07.05. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* | Italien |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Mühlheim L | Hessen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Bayern |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hessen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. CCI3*-S, CCI2*-S | Deutschland |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Frankreich |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Rheinland-Pfalz |
05.05.-05.05. | 05.05.-05.05. | Hessen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Rheinland-Pfalz |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hannover |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Bayern |
01.05.-01.05. | 01.05.-01.05. | Bayern |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Westfalen |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Bayern |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Sachsen |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. CSI3*, CSIYH1* incl. 8yo, CDI4*, CDI1* | Deutschland |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Bayern |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Rheurdt M | Rheinland |
01.05.-01.05. | 01.05.-01.05. | Thüringen |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
01.05.-07.05. | 01.05.-07.05. Saarlouis S | Saar |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A, CSIAm-A | Slowakei |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Schönberg M | Schleswig-Holstein |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Bayern |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Seifersdorf M | Sachsen |
06.05.-06.05. | 06.05.-06.05. Selm L | Westfalen |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Westfalen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Westfalen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Rheinland |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Hannover |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCIP2-L | Polen |
04.05.-07.05. | 04.05.-07.05. CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hannover |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
01.05.-01.05. | 01.05.-01.05. | Baden-Württemberg |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Westfalen |
06.05.-14.05. | 06.05.-14.05. | Weser-Ems |
06.05.-06.05. | 06.05.-06.05. | Thüringen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hessen |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Weser-Ems |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Hannover |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Sachsen-Anhalt |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Westfalen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. Wehnsdorf M | Berlin-Brandenburg |
07.05.-07.05. | 07.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
05.05.-06.05. | 05.05.-06.05. | Baden-Württemberg |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Hannover |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Hessen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Baden-Württemberg |
06.05.-06.05. | 06.05.-06.05. | Thüringen |
06.05.-07.05. | 06.05.-07.05. | Mecklenburg-Vorpommern |
05.05.-07.05. | 05.05.-07.05. | Rheinland-Pfalz |
KW 19 - 08.05. bis 14.05.2023
13.05.-21.05. | 13.05.-21.05. | Rheinland |
13.05.-13.05. | 13.05.-13.05. Ahlbeck / Ludwigshof L | Mecklenburg-Vorpommern |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. Ahlen M | Westfalen |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Alsfeld M | Hessen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Altkirchen M | Thüringen |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Hannover |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Bayern |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Bayern |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Hannover |
14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
12.05.-12.05. | 12.05.-12.05. | Schleswig-Holstein |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Badingen MDas Turnier wurde abgesagt. | Sachsen-Anhalt |
10.05.-13.05. | 10.05.-13.05. | Irland |
12.05.-12.05. | 12.05.-12.05. | Westfalen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Westfalen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Weser-Ems |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. | Hannover |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Bielefeld A | Westfalen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Westfalen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Westfalen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Westfalen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Bollewick L | Mecklenburg-Vorpommern |
10.05.-14.05. | 10.05.-14.05. CSI3* | Belgien |
13.05.-13.05. | 13.05.-13.05. | Thüringen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Schleswig-Holstein |
10.05.-14.05. | 10.05.-14.05. | Bremer RV |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Westfalen |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Westfalen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo (A), CSIYH1* 5yo, CSIP | Italien |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. CCI4*-S, CCIO4*-NC-S, CCI2*-S | Großbritannien |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Cobbelsdorf M | Sachsen-Anhalt |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Crailsheim ADas Turnier wurde abgesagt. | Baden-Württemberg |
13.05.-13.05. | 13.05.-13.05. | Thüringen |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Berlin-Brandenburg |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Westfalen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Sachsen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Schleswig-Holstein |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Eilsleben M | Sachsen-Anhalt |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Hessen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Eldena M | Mecklenburg-Vorpommern |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Hessen |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Hessen |
09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Rheinland |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Bayern |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Hessen |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Bayern |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Westfalen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
13.05.-13.05. | 13.05.-13.05. | Hamburg |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Hannover |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Hannover |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Helmsdorf S | Sachsen-Anhalt |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Bayern |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Rheinland-Pfalz |
13.05.-13.05. | 13.05.-13.05. | Hessen |
12.05.-13.05. | 12.05.-13.05. | Hessen |
10.05.-14.05. | 10.05.-14.05. CSI4*, CSI2*, CSIYH1*, CSIAm-A | Deutschland |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Bayern |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Rheinland |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Rheinland |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Rheinland-Pfalz |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Rheinland-Pfalz |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Könderitz M | Sachsen-Anhalt |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Bayern |
11.05.-13.05. | 11.05.-13.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Niederlande |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Rheinland |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. Lentzke - Reitanlage Krehl S | Berlin-Brandenburg |
09.05.-09.05. | 09.05.-09.05. Lgl.-Oberhain, B95 M | Sachsen |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. | Westfalen |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. Liepe L | Berlin-Brandenburg |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Weser-Ems |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. | Schleswig-Holstein |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Schleswig-Holstein |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. CSI5* - GCT/GCL, CSI1* | Spanien |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. CCI4*-S, CCI2*-S | Deutschland |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Bayern |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Berlin-Brandenburg |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. | Weser-Ems |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Polen |
13.05.-13.05. | 13.05.-13.05. | Rheinland |
10.05.-14.05. | 10.05.-14.05. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* | Italien |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. Münster-Angelmodde M | Westfalen |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Saar |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Rheinland |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Schleswig-Holstein |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Bayern |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. | Sachsen |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Offenbüttel L | Schleswig-Holstein |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. | Hannover |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Bayern |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Bayern |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. | Weser-Ems |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Mecklenburg-Vorpommern |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Rheinland-Pfalz |
09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Westfalen |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Schleswig-Holstein |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Sachsen |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Weser-Ems |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIOY NC-Y, CSIOJ NC-Y, CSIOCh NC-Y, CSIOP NC-Y, CSIAm-A | Slowakei |
10.05.-14.05. | 10.05.-14.05. | Vereinigte Staaten |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Schleswig-Holstein |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Schleswig-Holstein |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
11.05.-14.05. | 11.05.-14.05. | Hessen |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Hannover |
13.05.-13.05. | 13.05.-13.05. | Baden-Württemberg |
14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. | Schleswig-Holstein |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
13.05.-13.05. | 13.05.-13.05. | Baden-Württemberg |
14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Hannover |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Hannover |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. | Rheinland |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Hannover |
08.05.-14.05. | 08.05.-14.05. CSI5*, CDI4* (08/05 - 11/05), CAIO4*-H4 WCupQ, CAI3*-H2, CAI3*-H1, CEI3* 160 (11/05 - 12/05), CEI2* 120 (11/05 - 12/05), CEI1* 100 (11/05 - 12/05) | Großbritannien |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
12.05.-14.05. | 12.05.-14.05. | Rheinland |
KW 20 - 15.05. bis 21.05.2023
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. Alsfeld M | Hessen |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. CCI4*-S, CCIO4*-L Designated Olympic Qualifier for Group C, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIYH2*-S | Polen |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Hessen |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Bayern |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Hannover |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Bayern |
18.05.-19.05. | 18.05.-19.05. | Weser-Ems |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Rheinland-Pfalz |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Rheinland-Pfalz |
16.05.-21.05. | 16.05.-21.05. | Rheinland |
17.05.-17.05. | 17.05.-17.05. | Schleswig-Holstein |
18.05.-18.05. | 18.05.-18.05. Breiholz/ Schülp MDas Turnier wurde abgesagt. | Schleswig-Holstein |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Bremer RV |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Bayern |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Berlin-Brandenburg |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. Budapest CSI3*-WCSI3*-W, CSI1*, CSIYH1* | Ungarn |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Hannover |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Hannover |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Rheinland |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo (A), CSIYH1* 5yo (A), CSIP | Italien |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. Demmin L | Mecklenburg-Vorpommern |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Thüringen |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. Dummerstorf M | Mecklenburg-Vorpommern |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. Egelsbach M | Hessen |
18.05.-18.05. | 18.05.-18.05. | Baden-Württemberg |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Hessen |
18.05.-18.05. | 18.05.-18.05. Emlichheim LDas Turnier wurde abgesagt. | Weser-Ems |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. Erkelenz - Haus Hohenbusch M | Rheinland |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. Essen i. O. M | Weser-Ems |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Westfalen |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Bayern |
18.05.-18.05. | 18.05.-18.05. | Baden-Württemberg |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Bayern |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. Gulow-Steinberg M | Berlin-Brandenburg |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Weser-Ems |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Bayern |
16.05.-21.05. | 16.05.-21.05. CSI5*, CSI4*, CSIYH1* incl. 8yo, CSIAm-A, CDI4* | Deutschland |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Westfalen |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Rheinland |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Hannover |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Westfalen |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Westfalen |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Westfalen |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Bayern |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Bayern |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. Hohenseeden M | Sachsen-Anhalt |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Rheinland |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Weser-Ems |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. Kakerbeck M | Sachsen-Anhalt |
18.05.-18.05. | 18.05.-18.05. | Rheinland |
17.05.-21.05. | 17.05.-21.05. | Westfalen |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Sachsen |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. Ködderitzsch L | Thüringen |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Sachsen-Anhalt |
18.05.-18.05. | 18.05.-18.05. Krackow L | Mecklenburg-Vorpommern |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. CSIO3*-NC EEF RQ, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo, CSIP | Niederlande |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Rheinland-Pfalz |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Bayern |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. Langenenslingen-Ittenhausen A | Baden-Württemberg |
16.05.-16.05. | 16.05.-16.05. | Rheinland |
18.05.-18.05. | 18.05.-18.05. | Hannover |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Rheinland |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Westfalen |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Belgien |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Sachsen-Anhalt |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Bayern |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Weser-Ems |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. Mühlacker M | Baden-Württemberg |
16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. Mühlen S | Weser-Ems |
17.05.-21.05. | 17.05.-21.05. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo, CSIAm-A, CDI5*, CDI3*, CDI1* | Deutschland |
18.05.-18.05. | 18.05.-18.05. Münster-St. Georg M | Westfalen |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Hessen |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Rheinland |
17.05.-17.05. | 17.05.-17.05. Niemegk / Neuendorf L | Berlin-Brandenburg |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Weser-Ems |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
18.05.-18.05. | 18.05.-18.05. | Sachsen |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Schleswig-Holstein |
18.05.-20.05. | 18.05.-20.05. Pr. Ströhen M | Westfalen |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Rheinland |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. Rheda-Wiedenbrück L | Westfalen |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Westfalen |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. Rodheim-Bieber M | Hessen |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. Rosendahl-Darfeld M | Westfalen |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Rheinland-Pfalz |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Hannover |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Saar |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Hannover |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Westfalen |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
18.05.-18.05. | 18.05.-18.05. Spoitgendorf L | Mecklenburg-Vorpommern |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. Sprakensehl / Hof Bünte M | Hannover |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Hannover |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Hannover |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. Stukenbrock M | Westfalen |
18.05.-18.05. | 18.05.-18.05. | Schleswig-Holstein |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Schleswig-Holstein |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. Teupitz S | Berlin-Brandenburg |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Bayern |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Bayern |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. Warendorf-DOKR S | Westfalen |
20.05.-21.05. | 20.05.-21.05. | Rheinland |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
17.05.-17.05. | 17.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Baden-Württemberg |
18.05.-21.05. | 18.05.-21.05. | Hessen |
19.05.-21.05. | 19.05.-21.05. | Hessen |
20.05.-20.05. | 20.05.-20.05. | Mecklenburg-Vorpommern |
KW 21 - 22.05. bis 28.05.2023
27.05.-28.05. | 27.05.-28.05. | Schleswig-Holstein |
26.05.-29.05. | 26.05.-29.05. | Baden-Württemberg |
27.05.-29.05. | 27.05.-29.05. | Rheinland-Pfalz |
23.05.-24.05. | 23.05.-24.05. | Schleswig-Holstein |
