Turniere 2024 Oktober
KW 40 - 30.09. bis 06.10.2024
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. Aachen S | Rheinland |
| 05.10.-05.10. | 05.10.-05.10. | Baden-Württemberg |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Vereinigte Staaten |
| 02.10.-06.10. | 02.10.-06.10. | Weser-Ems |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. CCI2*-S | Deutschland |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Hessen |
| 02.10.-06.10. | 02.10.-06.10. CSIO5*-LLN Final, CSI1* | Spanien |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Baden-Württemberg |
| 06.10.-06.10. | 06.10.-06.10. | Westfalen |
| 02.10.-06.10. | 02.10.-06.10. | Baden-Württemberg |
| 05.10.-05.10. | 05.10.-05.10. | Weser-Ems |
| 01.10.-06.10. | 01.10.-06.10. BonheidenCSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. Borken S | Hessen |
| 04.10.-06.10. | 04.10.-06.10. | Westfalen |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Westfalen |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Westfalen |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Weser-Ems |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Westfalen |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Weser-Ems |
| 03.06.-06.06. | 03.06.-06.06. | Marokko |
| 04.10.-06.10. | 04.10.-06.10. | Berlin-Brandenburg |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. Emlichheim M | Weser-Ems |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Rheinland |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP, CSIAm-A | Frankreich |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Bayern |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Rheinland |
| 06.10.-06.10. | 06.10.-06.10. Friedeburg LDas Turnier wurde abgesagt. | Weser-Ems |
| 03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Hessen |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Bayern |
| 04.10.-06.10. | 04.10.-06.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIYH1* 5yo | Italien |
| 04.10.-06.10. | 04.10.-06.10. | Bayern |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Westfalen |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. Groß-Umstadt S | Hessen |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Westfalen |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Hamburg |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Rheinland |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. Helle S | Weser-Ems |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 04.10.-06.10. | 04.10.-06.10. | Saar |
| 04.10.-06.10. | 04.10.-06.10. | Sachsen |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. Ibbenbüren-Dickenberg M | Westfalen |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Weser-Ems |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Baden-Württemberg |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. Kaarst - Reitstall Schmidt M | Rheinland |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Westfalen |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Baden-Württemberg |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Bayern |
| 04.10.-04.10. | 04.10.-04.10. | Bayern |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. Lengde L | Hannover |
| 06.10.-06.10. | 06.10.-06.10. Löbnitz L | Sachsen |
| 05.10.-05.10. | 05.10.-05.10. Lohbarbek A | Schleswig-Holstein |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. Lüdinghausen L | Westfalen |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Baden-Württemberg |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Margarethenhof / Beckingen A | Saar |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Rheinland |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Bayern |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. Mülheim-Kärlich S | Rheinland-Pfalz |
| 04.10.-06.10. | 04.10.-06.10. | Hessen |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. Nieder-Waroldern L | Hessen |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Hannover |
| 01.10.-06.10. | 01.10.-06.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Westfalen |
| 04.10.-06.10. | 04.10.-06.10. Ovenstädt L | Westfalen |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Sachsen-Anhalt |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Radebeul, PH Klaus Berthold A | Sachsen |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A | Deutschland |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Westfalen |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Schleswig-Holstein |
| 03.06.-06.06. | 03.06.-06.06. | Frankreich |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Hannover |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Schleswig-Holstein |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Bayern |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Schleswig-Holstein |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. Spiesen-Elversberg L | Saar |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Spoitgendorf L | Mecklenburg-Vorpommern |
| 05.10.-05.10. | 05.10.-05.10. Spoitgendorf L | Mecklenburg-Vorpommern |
| 06.10.-06.10. | 06.10.-06.10. Stellau L | Schleswig-Holstein |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Bayern |
| 05.10.-06.10. | 05.10.-06.10. | Hessen |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Baden-Württemberg |
| 01.10.-02.10. | 01.10.-02.10. | Weser-Ems |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Weser-Ems |
| 04.10.-06.10. | 04.10.-06.10. | Baden-Württemberg |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Rheinland-Pfalz |
| 04.10.-06.10. | 04.10.-06.10. | Großbritannien |
| 05.10.-05.10. | 05.10.-05.10. | Rheinland |
| 02.10.-06.10. | 02.10.-06.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CDI4*, CDI3* | Österreich |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Hannover |
| 03.10.-06.10. | 03.10.-06.10. | Rheinland |
| 05.10.-05.10. | 05.10.-05.10. | Bayern |
KW 41 - 07.10. bis 13.10.2024
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Schleswig-Holstein |
| 10.10.-13.10. | 10.10.-13.10. | Schleswig-Holstein |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Baden-Württemberg |
| 09.10.-13.10. | 09.10.-13.10. CCIO4*-NC-L | Niederlande |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Hannover |
| 13.10.-13.10. | 13.10.-13.10. | Baden-Württemberg |
| 10.10.-13.10. | 10.10.-13.10. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo | Italien |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Weser-Ems |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. Essen S | Weser-Ems |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Bayern |
| 10.10.-13.10. | 10.10.-13.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 10.10.-13.10. | 10.10.-13.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIYH1* 5yo | Italien |
| 11.10.-11.10. | 11.10.-11.10. | Bayern |
| 13.10.-13.10. | 13.10.-13.10. | Bayern |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Bayern |
| 10.10.-13.10. | 10.10.-13.10. | Hessen |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. Hamburg Sülldorf/Reitstall Ramcke L | Hamburg |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Westfalen |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Hessen |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. Handorf S | Hannover |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Baden-Württemberg |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. Helle S | Weser-Ems |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Westfalen |
| 10.10.-13.10. | 10.10.-13.10. | Weser-Ems |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Rheinland-Pfalz |
| 12.10.-12.10. | 12.10.-12.10. Leienkaul L | Rheinland-Pfalz |
| 09.10.-13.10. | 09.10.-13.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Saar |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Hannover |
| 10.10.-10.10. | 10.10.-10.10. | Rheinland |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Bayern |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Rheinland |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Berlin-Brandenburg |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. Münster-Hiltrup L | Westfalen |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Rheinland-Pfalz |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Hessen |
| 08.10.-13.10. | 08.10.-13.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 13.10.-13.10. | 13.10.-13.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Bayern |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Schleswig-Holstein |
| 10.10.-13.10. | 10.10.-13.10. | Sachsen-Anhalt |
| 12.10.-12.10. | 12.10.-12.10. Reitverein Upschört, Friedeburg ADas Turnier wurde abgesagt. | Weser-Ems |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Schleswig-Holstein |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Baden-Württemberg |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Berlin-Brandenburg |
| 10.10.-13.10. | 10.10.-13.10. | Westfalen |
| 10.10.-13.10. | 10.10.-13.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
| 09.10.-13.10. | 09.10.-13.10. | Mexico |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Baden-Württemberg |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Bayern |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Westfalen |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Westfalen |
| 11.10.-11.10. | 11.10.-11.10. | Westfalen |
| 09.10.-13.10. | 09.10.-13.10. CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIOY3*-L, CCIOJ2*-L, CCIOP2-L | Polen |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Hannover |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. Tacherting S | Bayern |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. Teupitz M | Berlin-Brandenburg |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. Tiefenhof S | Bayern |
| 10.10.-13.10. | 10.10.-13.10. CDI3*, CDI1*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25, CDIAm | Deutschland |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Baden-Württemberg |
| 07.10.-13.10. | 07.10.-13.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
| 10.10.-13.10. | 10.10.-13.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Frankreich |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Hessen |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Rheinland |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Weser-Ems |
| 11.10.-13.10. | 11.10.-13.10. | Westfalen |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. Werdohl-Rentrop M | Westfalen |
| 12.10.-13.10. | 12.10.-13.10. | Westfalen |
KW 42 - 14.10. bis 20.10.2024
| 17.10.-20.10. | 17.10.-20.10. CSI3* | Italien |
| 18.10.-20.10. | 18.10.-20.10. | Baden-Württemberg |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Weser-Ems |
| 14.10.-14.10. | 14.10.-14.10. | Hannover |
| 17.10.-20.10. | 17.10.-20.10. | Hessen |
| 18.10.-20.10. | 18.10.-20.10. Breiholz M | Schleswig-Holstein |
| 16.10.-20.10. | 16.10.-20.10. CSIJ-A, CSICh-A, CSIP, CSIU25-A, CSIU25YJ-A | Schweiz |
| 17.10.-20.10. | 17.10.-20.10. | Hessen |
| 16.10.-20.10. | 16.10.-20.10. | Vereinigte Staaten |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. Eschwege M | Hessen |
| 15.10.-16.10. | 15.10.-16.10. | Rheinland |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Baden-Württemberg |
| 18.10.-20.10. | 18.10.-20.10. | Westfalen |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Bayern |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Hamburg |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Hamburg |
| 18.10.-20.10. | 18.10.-20.10. Handorf M | Hannover |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Baden-Württemberg |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Hessen |
| 16.10.-20.10. | 16.10.-20.10. CSI3*, CSI1*, CSIP PT, CSIP, CSIU25-A, CDI3*, CDI2*, CDI-W, CDIY, CDIU25 | Dänemark |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Weser-Ems |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Baden-Württemberg |
| 16.10.-20.10. | 16.10.-20.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Niederlande |
| 20.10.-20.10. | 20.10.-20.10. | Baden-Württemberg |
| 18.10.-20.10. | 18.10.-20.10. | Sachsen-Anhalt |
| 18.10.-20.10. | 18.10.-20.10. | Bayern |
| 16.10.-20.10. | 16.10.-20.10. CH-M-YH-CCI3*-L, CH-M-YH-CCI2*-L | Frankreich |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. Lembeck-RA Elwermann M | Westfalen |
| 17.10.-20.10. | 17.10.-20.10. | Vereinigte Staaten |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Rheinland |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Westfalen |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Schleswig-Holstein |
| 18.10.-20.10. | 18.10.-20.10. | Rheinland-Pfalz |
| 19.10.-19.10. | 19.10.-19.10. | Baden-Württemberg |
| 15.10.-20.10. | 15.10.-20.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 16.10.-20.10. | 16.10.-20.10. CSI5*-W, CSI2*, CSIAm-A | Norwegen |
| 19.10.-19.10. | 19.10.-19.10. | Weser-Ems |
| 17.10.-20.10. | 17.10.-20.10. CSI5* GCT/GCL | Marokko |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Westfalen |
| 16.10.-20.10. | 16.10.-20.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
| 16.10.-20.10. | 16.10.-20.10. | Mexico |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Baden-Württemberg |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Bayern |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Weser-Ems |
| 17.10.-20.10. | 17.10.-20.10. CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
| 16.10.-20.10. | 16.10.-20.10. CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
| 20.10.-20.10. | 20.10.-20.10. | Westfalen |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Berlin-Brandenburg |
| 14.10.-20.10. | 14.10.-20.10. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Weser-Ems |
| 17.10.-20.10. | 17.10.-20.10. CSI3*, CSIYH1* | Spanien |
| 17.10.-20.10. | 17.10.-20.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Frankreich |
| 18.10.-20.10. | 18.10.-20.10. | Weser-Ems |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Baden-Württemberg |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. Wüllersleben M | Thüringen |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Rheinland-Pfalz |
| 19.10.-20.10. | 19.10.-20.10. | Sachsen |
KW 43 - 21.10. bis 27.10.2024
| 23.10.-27.10. | 23.10.-27.10. | Weser-Ems |
| 25.10.-27.10. | 25.10.-27.10. | Hannover |
| 25.10.-27.10. | 25.10.-27.10. CDI3*, CDI1*, CDI-W, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 | Polen |
| 24.10.-27.10. | 24.10.-27.10. | Sachsen |
| 23.10.-27.10. | 23.10.-27.10. CSI2*, CSI1*, CSIAm-A | Schweiz |
| 25.10.-27.10. | 25.10.-27.10. Frechen-Bachem S | Rheinland |
| 22.10.-23.10. | 22.10.-23.10. | Schleswig-Holstein |
| 26.10.-27.10. | 26.10.-27.10. | Baden-Württemberg |
| 26.10.-27.10. | 26.10.-27.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 26.10.-26.10. | 26.10.-26.10. | Bayern |
| 25.10.-25.10. | 25.10.-25.10. | Bayern |
| 26.10.-27.10. | 26.10.-27.10. Hamburg-Norderstedt M | Hamburg |
| 26.10.-27.10. | 26.10.-27.10. | Westfalen |
| 24.10.-27.10. | 24.10.-27.10. CSI5*-W, CDI3* | Finnland |
| 24.10.-27.10. | 24.10.-27.10. | Westfalen |
| 26.10.-27.10. | 26.10.-27.10. | Weser-Ems |
| 24.10.-26.10. | 24.10.-26.10. | Ägypten |
| 24.10.-27.10. | 24.10.-27.10. | Bayern |
| 23.10.-27.10. | 23.10.-27.10. CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro | Niederlande |
| 23.10.-20.10. | 23.10.-20.10. | Rheinland |
| 26.10.-27.10. | 26.10.-27.10. | Westfalen |
| 23.10.-27.10. | 23.10.-27.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 24.10.-27.10. | 24.10.-27.10. CCI5*-L | Frankreich |
| 26.10.-27.10. | 26.10.-27.10. | Berlin-Brandenburg |
| 22.10.-23.10. | 22.10.-23.10. | Westfalen |
| 23.10.-27.10. | 23.10.-27.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Slowakei |
| 24.10.-27.10. | 24.10.-27.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
| 26.10.-27.10. | 26.10.-27.10. | Hannover |
| 26.10.-27.10. | 26.10.-27.10. | Weser-Ems |
| 24.10.-27.10. | 24.10.-27.10. CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
| 25.10.-27.10. | 25.10.-27.10. | Hannover |
| 26.10.-27.10. | 26.10.-27.10. | Schleswig-Holstein |
| 26.10.-27.10. | 26.10.-27.10. | Rheinland-Pfalz |
| 21.10.-27.10. | 21.10.-27.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
| 23.10.-27.10. | 23.10.-27.10. CSIO3* , CSI2*, CSIYH1* | Spanien |
| 21.10.-27.10. | 21.10.-27.10. | Vereinigte Staaten |
| 26.10.-26.10. | 26.10.-26.10. | Baden-Württemberg |
| 27.10.-27.10. | 27.10.-27.10. | Baden-Württemberg |






























