Turniere 2021 August
KW 30 - 26.07. bis 01.08.2021
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Bayern |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Berlin-Brandenburg |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Westfalen |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Bayern |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Bayern |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Hessen |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. Baschütz bei Bautzen S | Sachsen |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Bayern |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Hannover |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Westfalen |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Belgien |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Rheinland |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. Boxbrunn S | Bayern |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Hannover |
| 31.07.-31.07. | 31.07.-31.07. | Hessen |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Bayern |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Schleswig-Holstein |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. CSI2*, CSIYH1*, CSIU25-A, CSIAm-A | Deutschland |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 27.07.-28.07. | 27.07.-28.07. | Schleswig-Holstein |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. | Hannover |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Schleswig-Holstein |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Westfalen |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Hessen |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. Gadow S | Berlin-Brandenburg |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. Gallinchen L | Berlin-Brandenburg |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Bayern |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Bayern |
| 27.07.-28.07. | 27.07.-28.07. | Rheinland |
| 31.07.-31.07. | 31.07.-31.07. Groß Mackenstedt L | Hannover |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. | Hessen |
| 27.07.-27.07. | 27.07.-27.07. | Westfalen |
| 01.08.-01.08. | 01.08.-01.08. | Hamburg |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Hannover |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-B , CSIAm-A, CDI3*, CDI1* | Deutschland |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Schleswig-Holstein |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. | Bayern |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Schleswig-Holstein |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Weser-Ems |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Weser-Ems |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. Katzweiler L | Rheinland-Pfalz |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Schleswig-Holstein |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Hannover |
| 28.07.-28.07. | 28.07.-28.07. | Rheinland |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Bayern |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Bayern |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Niederlande |
| 28.07.-28.07. | 28.07.-28.07. | Rheinland |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Rheinland |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Hannover |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Rheinland |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Westfalen |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Schleswig-Holstein |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Bayern |
| 31.07.-31.07. | 31.07.-31.07. | Westfalen |
| 27.07.-01.08. | 27.07.-01.08. | Westfalen |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. | Hessen |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Hessen |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Rheinland |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Westfalen |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Weser-Ems |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. Pietzpuhl S | Sachsen-Anhalt |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Schleswig-Holstein |
| 31.07.-31.07. | 31.07.-31.07. | Thüringen |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Weser-Ems |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Westfalen |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Hannover |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. Schönwalde-Glien S | Berlin-Brandenburg |
| 27.07.-28.07. | 27.07.-28.07. | Schleswig-Holstein |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Schleswig-Holstein |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. Seifersdorf/ Dipps. M | Sachsen |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. CDI3*, CDIY, CDIJ, CDIP | Belgien |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Schleswig-Holstein |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. | Westfalen |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Rheinland |
| 31.07.-31.07. | 31.07.-31.07. | Hannover |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Schleswig-Holstein |
| 23.07.-08.08. | 23.07.-08.08. | Japan |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Rheinland |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Weser-Ems |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. Uslar - Sohlingen L | Hannover |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Weser-Ems |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. Verden M | Hannover |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Hessen |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Weser-Ems |
| 31.07.-31.07. | 31.07.-31.07. | Rheinland |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 29.07.-01.08. | 29.07.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Westfalen |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Rheinland |
| 01.08.-01.08. | 01.08.-01.08. Westerborstel b.Tellingstedt A | Schleswig-Holstein |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. Wiesa L | Sachsen |
| 26.07.-26.07. | 26.07.-26.07. | Rheinland |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Rheinland-Pfalz |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Thüringen |
| 30.07.-01.08. | 30.07.-01.08. | Rheinland-Pfalz |
KW 31 - 02.08. bis 08.08.2021
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Westfalen |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Berlin-Brandenburg |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Baden-Württemberg |
| 05.08.-08.08. | 05.08.-08.08. CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S | Deutschland |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Sachsen-Anhalt |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. Bederkesa - Ankelohe M | Hannover |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Schleswig-Holstein |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Rheinland |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Rheinland-Pfalz |
| 30.07.-08.08. | 30.07.-08.08. | Baden-Württemberg |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Weser-Ems |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. Bollewick L | Mecklenburg-Vorpommern |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Rheinland |
| 05.08.-08.08. | 05.08.-08.08. | Bayern |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Baden-Württemberg |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. Bühl M | Baden-Württemberg |
| 08.08.-08.08. | 08.08.-08.08. | Westfalen |
| 06.08.-07.08. | 06.08.-07.08. | Westfalen |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Hannover |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Bayern |
| 03.08.-04.08. | 03.08.-04.08. | Schleswig-Holstein |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Schleswig-Holstein |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. Frankfurt (Oder) - Hohenwalde S | Berlin-Brandenburg |
| 05.08.-08.08. | 05.08.-08.08. | Bayern |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Sachsen-Anhalt |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Weser-Ems |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Westfalen |
| 03.08.-03.08. | 03.08.-03.08. | Westfalen |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Hamburg |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Rheinland |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Baden-Württemberg |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Saar |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Baden-Württemberg |
| 06.08.-15.08. | 06.08.-15.08. | Baden-Württemberg |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. Hille L | Westfalen |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Weser-Ems |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Hessen |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Hannover |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Bayern |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Westfalen |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. Kaposvár CSI2*Das Turnier wurde abgesagt.CSI2*, CSIYH1*, CSIP | Ungarn |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Sachsen |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Rheinland |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. Kleinsolt S | Schleswig-Holstein |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Rheinland-Pfalz |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Hannover |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Baden-Württemberg |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Bayern |
| 08.08.-08.08. | 08.08.-08.08. | Rheinland |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Hannover |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Hessen |
| 05.08.-08.08. | 05.08.-08.08. | Hessen |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Schleswig-Holstein |
| 08.08.-08.08. | 08.08.-08.08. | Schleswig-Holstein |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Rheinland-Pfalz |
| 05.08.-08.08. | 05.08.-08.08. | Baden-Württemberg |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Westfalen |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Rheinland |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Westfalen |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Bayern |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. Nahrendorf M | Hannover |
| 05.08.-08.08. | 05.08.-08.08. | Bayern |
| 05.08.-08.08. | 05.08.-08.08. CDI3*, CDI2*, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25, CDIAm | Frankreich |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Rheinland |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Hessen |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Westfalen |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Schleswig-Holstein |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Baden-Württemberg |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Baden-Württemberg |
| 04.08.-08.08. | 04.08.-08.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Belgien |
| 04.08.-08.08. | 04.08.-08.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Italien |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Westfalen |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Weser-Ems |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. Pietzpuhl A | Sachsen-Anhalt |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Hannover |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Sachsen |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. CDI3*, CDI-W, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 | Slowakei |
| 03.08.-04.08. | 03.08.-04.08. | Hannover |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Hannover |
| 05.08.-08.08. | 05.08.-08.08. | Westfalen |
| 02.08.-02.08. | 02.08.-02.08. | Baden-Württemberg |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Bayern |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Rheinland |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Thüringen |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Hannover |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Hannover |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Schleswig-Holstein |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Schleswig-Holstein |
| 23.07.-08.08. | 23.07.-08.08. | Japan |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Hessen |
| 04.08.-08.08. | 04.08.-08.08. CSI5*, CSI4*, CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. CSIY-A, CSIJ-A, CSICh-A, CSIP, CSIU25-A | Niederlande |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Weser-Ems |
| 06.08.-08.08. | 06.08.-08.08. | Westfalen |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Bayern |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Schleswig-Holstein |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. Wenholthausen M | Westfalen |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. | Hannover |
| 03.08.-08.08. | 03.08.-08.08. | Hannover |
| 04.08.-04.08. | 04.08.-04.08. | Rheinland |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. Wittenbeck M | Mecklenburg-Vorpommern |
| 07.08.-08.08. | 07.08.-08.08. Wustrow A | Hannover |
| 05.08.-08.08. | 05.08.-08.08. Wutzetz M | Berlin-Brandenburg |
KW 32 - 09.08. bis 15.08.2021
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hessen |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Westfalen |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Bayern |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hessen |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Bayern |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hannover |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hessen |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Westfalen |
| 14.08.-14.08. | 14.08.-14.08. Berge L | Berlin-Brandenburg |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Rheinland |
| 11.08.-15.08. | 11.08.-15.08. | Hessen |
| 15.08.-15.08. | 15.08.-15.08. | Rheinland-Pfalz |
| 15.08.-15.08. | 15.08.-15.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hannover |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Rheinland-Pfalz |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Rheinland |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hannover |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. Brunn S | Bayern |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Hannover |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Berlin-Brandenburg |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Westfalen |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Frankreich |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Bayern |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Bayern |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Schleswig-Holstein |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. CSI3*, CSIYH1*, CSIAm-A, CDI3* | Deutschland |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Thüringen |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Weser-Ems |
| 14.08.-14.08. | 14.08.-14.08. Friedewalde M | Westfalen |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. CSI2*, CSIYH1* | Spanien |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Rheinland |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Hannover |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Schleswig-Holstein |
| 13.08.-13.08. | 13.08.-13.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hessen |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Hamburg |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Westfalen |
| 14.08.-14.08. | 14.08.-14.08. | Rheinland |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-L | Großbritannien |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Weser-Ems |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Weser-Ems |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Bayern |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Bayern |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Niederlande |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Weser-Ems |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hessen |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Hannover |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Bayern |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Schleswig-Holstein |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Baden-Württemberg |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Rheinland |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Weser-Ems |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hessen |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. Kosel - Lundshof M | Schleswig-Holstein |
| 15.08.-15.08. | 15.08.-15.08. | Rheinland |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Bayern |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. Kunrau E | Sachsen-Anhalt |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. Langenstriegis L | Sachsen |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Hannover |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. CCIO4*-NC-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S | Frankreich |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Belgien |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. CSI5* - GCT/GCL, CSI2* | Großbritannien |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hannover |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Sachsen |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Bayern |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Rheinland-Pfalz |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Sachsen |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Berlin-Brandenburg |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. Nahrendorf M | Hannover |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Hannover |
| 11.08.-15.08. | 11.08.-15.08. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* | Belgien |
| 10.08.-11.08. | 10.08.-11.08. | Westfalen |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. Poseritz / Rügen M | Mecklenburg-Vorpommern |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Schleswig-Holstein |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. Rangsdorf OT Groß Machnow L | Berlin-Brandenburg |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Westfalen |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Bayern |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hessen |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. | Schleswig-Holstein |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Bremer RV |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Westfalen |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Rheinland |
| 11.08.-15.08. | 11.08.-15.08. CH-EU-P-S, CH-EU-P-D, CH-EU-P-CCIP2-L | Polen |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Bayern |
| 14.08.-14.08. | 14.08.-14.08. | Schleswig-Holstein |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Schleswig-Holstein |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Weser-Ems |
| 11.08.-11.08. | 11.08.-11.08. | Rheinland |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hannover |
| 11.08.-15.08. | 11.08.-15.08. CSI5*, CSI4*, CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Rheinland |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hessen |
| 11.08.-15.08. | 11.08.-15.08. | Westfalen |
| 10.08.-11.08. | 10.08.-11.08. | Westfalen |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Hannover |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Rheinland |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Hessen |
| 13.08.-15.08. | 13.08.-15.08. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 11.08.-14.08. | 11.08.-14.08. CDI3*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 | Belgien |
| 14.08.-15.08. | 14.08.-15.08. | Rheinland-Pfalz |
KW 33 - 16.08. bis 22.08.2021
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. Albersdorf Dithmarsenpark M | Schleswig-Holstein |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Westfalen |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Sachsen-Anhalt |
| 19.08.-22.08. | 19.08.-22.08. CCIO4*-NC-S, CCI3*-S, CCI2*-S | Belgien |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Westfalen |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Bayern |
| 22.08.-22.08. | 22.08.-22.08. | Weser-Ems |
| 20.08.-20.08. | 20.08.-20.08. | Baden-Württemberg |
| 19.08.-22.08. | 19.08.-22.08. | Baden-Württemberg |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Baden-Württemberg |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Hannover |
| 21.08.-21.08. | 21.08.-21.08. | Weser-Ems |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Hessen |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Baden-Württemberg |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. Bormsdorf L | Schleswig-Holstein |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Rheinland |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Hannover |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Thüringen |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. Brome L | Hannover |
| 19.08.-22.08. | 19.08.-22.08. | Saar |
| 21.08.-21.08. | 21.08.-21.08. | Berlin-Brandenburg |
| 19.08.-22.08. | 19.08.-22.08. CDI4*, CDI3*, CDIU25 | Frankreich |
| 18.08.-22.08. | 18.08.-22.08. | Westfalen |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Thüringen |
| 19.08.-23.08. | 19.08.-23.08. CSIO3*, CSI1*, CSIYH1* | Norwegen |
| 18.08.-22.08. | 18.08.-22.08. | Baden-Württemberg |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Baden-Württemberg |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Hannover |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Schleswig-Holstein |
| 22.08.-22.08. | 22.08.-22.08. | Hannover |
| 21.08.-21.08. | 21.08.-21.08. | Baden-Württemberg |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Weser-Ems |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Hessen |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Hessen |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Weser-Ems |
| 19.08.-22.08. | 19.08.-22.08. | Bayern |
| 19.08.-22.08. | 19.08.-22.08. CSI2* | Spanien |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Baden-Württemberg |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Hannover |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Hannover |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Westfalen |
| 18.08.-22.08. | 18.08.-22.08. | Weser-Ems |
| 17.08.-17.08. | 17.08.-17.08. | Westfalen |
| 19.08.-22.08. | 19.08.-22.08. CCI3*-S, CCI2*-L | Deutschland |
| 21.08.-21.08. | 21.08.-21.08. | Hamburg |
| 21.08.-21.08. | 21.08.-21.08. | Rheinland |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Hessen |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Westfalen |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Hannover |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Hessen |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. Hohen-Wangelin/OT Cramon M | Mecklenburg-Vorpommern |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. Hohnstorf S | Schleswig-Holstein |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Schleswig-Holstein |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Weser-Ems |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Baden-Württemberg |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Rheinland |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Rheinland-Pfalz |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Rheinland |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Baden-Württemberg |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Berlin-Brandenburg |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Rheinland |
| 19.08.-22.08. | 19.08.-22.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Niederlande |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Hessen |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Rheinland |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. Leipzig/ Abtnaundorf L | Sachsen |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. Lengenfeld/Vogtl. S | Sachsen |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Weser-Ems |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Schleswig-Holstein |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. Lüchow- Rehbeck L | Hannover |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Baden-Württemberg |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Hannover |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Hannover |
| 21.08.-29.08. | 21.08.-29.08. | Rheinland-Pfalz |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Rheinland-Pfalz |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Westfalen |
| 19.08.-22.08. | 19.08.-22.08. | Bayern |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Rheinland |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Bayern |
| 19.08.-22.08. | 19.08.-22.08. München-Riem CSI2*Das Turnier wurde abgesagt.CSI2*, CSI1*, CSIAm-A | Deutschland |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Westfalen |
| 22.08.-22.08. | 22.08.-22.08. | Rheinland-Pfalz |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Hessen |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Sachsen-Anhalt |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Rheinland |
| 19.08.-22.08. | 19.08.-22.08. | Hannover |
| 20.08.-22.08. | 20.08.-22.08. | Hessen |
