Turniere 2026 August
KW 31 - 27.07. bis 02.08.2026
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Bayern |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Hannover |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Westfalen |
| 01.08.-01.08. | 01.08.-01.08. | Schleswig-Holstein |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Schleswig-Holstein |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. | Bayern |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Hessen |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. Berlin-Waldesruh M | Berlin-Brandenburg |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Baden-Württemberg |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Polen |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Hannover |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Rheinland |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. Breiholz/ Schülp M | Schleswig-Holstein |
| 01.08.-01.08. | 01.08.-01.08. | Hessen |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 5yo, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIP (A) | Italien |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Bayern |
| 29.07.-02.08. | 29.07.-02.08. CSI5*, CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Frankreich |
| 29.07.-02.08. | 29.07.-02.08. CSI2*, CSIYH1*, CSIAm-A | Deutschland |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. | Baden-Württemberg |
| 01.08.-01.08. | 01.08.-01.08. | Baden-Württemberg |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. | Hannover |
| 28.07.-29.07. | 28.07.-29.07. Elmshorn M | Schleswig-Holstein |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Westfalen |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. | Schleswig-Holstein |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Bayern |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. Gollenberg OT Stölln M | Berlin-Brandenburg |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. | Hessen |
| 28.07.-02.08. | 28.07.-02.08. | Weser-Ems |
| 01.08.-01.08. | 01.08.-01.08. Hamminkeln L | Rheinland |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Rheinland |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Hannover |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Rheinland-Pfalz |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. Hohen-Wangelin/OT Cramon M | Mecklenburg-Vorpommern |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Hessen |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Rheinland-Pfalz |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. | Baden-Württemberg |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Bayern |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Baden-Württemberg |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. | Bayern |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Rheinland-Pfalz |
| 29.07.-02.08. | 29.07.-02.08. CH-EU-P-S, CSIP, CH-EU-P-D, CDIP, CH-EU-P-CCIP2-L, CCIP2-S, CH-EU-Y-V, CH-EU-J-V, CVI3* WCupQ | Frankreich |
| 29.07.-02.08. | 29.07.-02.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Baden-Württemberg |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Westfalen |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Thüringen |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Rheinland |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Sachsen |
| 28.07.-02.08. | 28.07.-02.08. | Westfalen |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Hannover |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Rheinland |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. | Hessen |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Westfalen |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Rheinland |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. CDI4*, CDI2*, CDI1*, CDIY, CDIJ | Deutschland |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. | Hessen |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Baden-Württemberg |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Baden-Württemberg |
| 29.07.-02.08. | 29.07.-02.08. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Weser-Ems |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Saar |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Baden-Württemberg |
| 01.08.-01.08. | 01.08.-01.08. Rottach-Egern/Kirschner Alm M | Bayern |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Weser-Ems |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. Saffig M | Rheinland-Pfalz |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Hannover |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Saar |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Hannover |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Bayern |
| 02.08.-02.08. | 02.08.-02.08. Seehausen M | Berlin-Brandenburg |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. Seifersdorf/ Dipps. M | Sachsen |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. Seitzenhahn S | Hessen |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. Solingen S | Rheinland |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Schleswig-Holstein |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. Spänfleck M | Bayern |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | Österreich |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Westfalen |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | Polen |
| 01.08.-01.08. | 01.08.-01.08. Travemünde / Evershof S | Schleswig-Holstein |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Weser-Ems |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. Uslar - Sohlingen L | Hannover |
| 30.07.-02.08. | 30.07.-02.08. CSI4*, CSI2*, CSIY-A, CSIJ-A, CSIP, CSICh-A | Niederlande |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Hessen |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Baden-Württemberg |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. Warendorf-DOKR A | Westfalen |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. Wiesa L | Sachsen |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. Wittenbeck M | Mecklenburg-Vorpommern |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Rheinland-Pfalz |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Hannover |
| 01.08.-02.08. | 01.08.-02.08. | Sachsen-Anhalt |
| 31.07.-02.08. | 31.07.-02.08. | Sachsen-Anhalt |
| 31.07.-01.08. | 31.07.-01.08. | Thüringen |
| 30.07.-03.08. | 30.07.-03.08. | Sachsen |
KW 32 - 03.08. bis 09.08.2026
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Hessen |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Schleswig-Holstein |
| 08.08.-08.08. | 08.08.-08.08. Belgern S | Sachsen |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Rheinland |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. | Hannover |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Westfalen |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Rheinland |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Bayern |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. | Bayern |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Saar |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. | Westfalen |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* 5yo, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIP | Italien |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. Chieming-Hart S | Bayern |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Berlin-Brandenburg |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Sachsen |
| 04.08.-09.08. | 04.08.-09.08. CSIO5* , CSIYH1* incl. 8yo | Irland |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. Duvensee M | Schleswig-Holstein |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Baden-Württemberg |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. Eckolstädt S | Thüringen |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. Ehlersdorf, Reitanlage Kastanienhof S | Schleswig-Holstein |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. Eisfeld L | Thüringen |
| 04.08.-09.08. | 04.08.-09.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Niederlande |
| 05.08.-09.08. | 05.08.-09.08. | Schleswig-Holstein |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Westfalen |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Baden-Württemberg |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Bayern |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. | Bayern |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Baden-Württemberg |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Westfalen |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Sachsen-Anhalt |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Hamburg |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. CCI3*-S, CCI2*-S, CCIY3*-S, CCIJ2* | Deutschland |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Rheinland |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Baden-Württemberg |
| 07.08.-16.08. | 07.08.-16.08. | Baden-Württemberg |
| 05.08.-09.08. | 05.08.-09.08. Hof Redentin CSI2*CSI2*, CSIYH1* incl. 8yo, CSIAm-A | Deutschland |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Weser-Ems |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Hannover |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Bayern |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. Katzweiler M | Rheinland-Pfalz |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Thüringen |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Schleswig-Holstein |
| 05.08.-05.08. | 05.08.-05.08. | Schleswig-Holstein |
| 05.08.-09.08. | 05.08.-09.08. | Weser-Ems |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Baden-Württemberg |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. Kosel - Lundshof S | Schleswig-Holstein |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Hannover |
| 08.08.-08.08. | 08.08.-08.08. | Hannover |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. Langenstriegis L | Sachsen |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Baden-Württemberg |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. CSI5* GCT/GCL , CSI2* Open | Großbritannien |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. Luhmühlen S | Hannover |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Rheinland-Pfalz |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. | Bayern |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. | Rheinland |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. | Rheinland-Pfalz |
| 04.08.-05.08. | 04.08.-05.08. Mühlen S | Weser-Ems |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Westfalen |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Hannover |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Weser-Ems |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Rheinland |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Rheinland |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. Niemegk / Neuendorf S | Berlin-Brandenburg |
| 04.08.-09.08. | 04.08.-09.08. Nouans-les-Fontaines CSI2*CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Frankreich |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Schleswig-Holstein |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. | Baden-Württemberg |
| 05.08.-09.08. | 05.08.-09.08. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Westfalen |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Weser-Ems |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. Pliening S | Bayern |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Schleswig-Holstein |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Saar |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. Rhauderfehn L | Weser-Ems |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Westfalen |
| 05.08.-09.08. | 05.08.-09.08. Saint Lô CSI3*CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
| 05.08.-09.08. | 05.08.-09.08. CSI3*-W, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A, CSIU25-A | Slowakei |
| 06.08.-09.08. | 06.08.-09.08. | Westfalen |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Hannover |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Westfalen |
| 05.08.-09.08. | 05.08.-09.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A | Österreich |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Hannover |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Rheinland |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Hessen |
| 04.08.-05.08. | 04.08.-05.08. | Rheinland |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Weser-Ems |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Westfalen |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Westfalen |
| 04.08.-09.08. | 04.08.-09.08. CH-M-YH-D | Deutschland |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Westfalen |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 07.08.-09.08. | 07.08.-09.08. Wolfenbüttel S | Hannover |
| 08.08.-09.08. | 08.08.-09.08. | Sachsen-Anhalt |
| 08.08.-08.08. | 08.08.-08.08. | Rheinland-Pfalz |
KW 33 - 10.08. bis 16.08.2026
| 10.08.-23.08. | 10.08.-23.08. CH-M-S (17/08 - 23/08), CH-M-D (10/08 - 15/08), CH-M-C (12/08 - 16/08), CH-M-A 4 (19/08 - 23/08), CH-M-V WCupQ (M) (11/08 - 16/08), CH-M-PED (18/08 - 23/08) | Deutschland |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. | Westfalen |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Bayern |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Polen |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Baden-Württemberg |
| 15.08.-15.08. | 15.08.-15.08. | Weser-Ems |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. | Rheinland |
| 15.08.-15.08. | 15.08.-15.08. | Westfalen |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Baden-Württemberg |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. | Hessen |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Rheinland-Pfalz |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Hannover |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Rheinland-Pfalz |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. Bollewick M | Mecklenburg-Vorpommern |
| 12.08.-16.08. | 12.08.-16.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. Bormsdorf - Nettelsee L | Schleswig-Holstein |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Hannover |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Saar |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Hessen |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. Darmstadt-Wixhausen M | Hessen |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Westfalen |
| 12.08.-16.08. | 12.08.-16.08. CSI4*, CSI1* | Frankreich |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. | Sachsen |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Weser-Ems |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Bayern |
| 16.08.-16.08. | 16.08.-16.08. | Hannover |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Baden-Württemberg |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. Frankfurt (Oder) - Hohenwalde S | Berlin-Brandenburg |
| 15.08.-15.08. | 15.08.-15.08. | Weser-Ems |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Rheinland |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Hannover |
| 12.08.-16.08. | 12.08.-16.08. CCI4*-S, CCI3*-L, CCI2*-L | Großbritannien |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. Haselbach/ Aschau am Inn M | Bayern |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. | Weser-Ems |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. | Bayern |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. | Schleswig-Holstein |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. Kirch Mummendorf S | Mecklenburg-Vorpommern |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Baden-Württemberg |
| 12.08.-15.08. | 12.08.-15.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Niederlande |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Hessen |
| 11.08.-11.08. | 11.08.-11.08. Lentzke - Reitanlage Krehl M | Berlin-Brandenburg |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Hannover |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Sachsen |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Hannover |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Rheinland-Pfalz |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. Meerane/ Waldsachsen L | Sachsen |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Westfalen |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. Niederneisen S | Rheinland-Pfalz |
| 11.08.-16.08. | 11.08.-16.08. | Hannover |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. Oerlinghausen-Lipperreihe M | Westfalen |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. Rangsdorf OT Groß Machnow M | Berlin-Brandenburg |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Hessen |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. Rot M | Baden-Württemberg |
| 12.08.-16.08. | 12.08.-16.08. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A, CSIU25-A | Slowakei |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Weser-Ems |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. | Baden-Württemberg |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Westfalen |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. | Saar |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Westfalen |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. Schwartmecke M | Westfalen |
| 12.08.-16.08. | 12.08.-16.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A | Österreich |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Schleswig-Holstein |
| 14.08.-16.08. | 14.08.-16.08. | Hannover |
| 14.08.-14.08. | 14.08.-14.08. | Hannover |
| 13.08.-16.08. | 13.08.-16.08. | Hannover |
| 15.08.-16.08. | 15.08.-16.08. Wolmirstedt M | Sachsen-Anhalt |
KW 34 - 17.08. bis 23.08.2026
| 10.08.-23.08. | 10.08.-23.08. CH-M-S (17/08 - 23/08), CH-M-D (10/08 - 15/08), CH-M-C (12/08 - 16/08), CH-M-A 4 (19/08 - 23/08), CH-M-V WCupQ (M) (11/08 - 16/08), CH-M-PED (18/08 - 23/08) | Deutschland |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Weser-Ems |
| 22.08.-22.08. | 22.08.-22.08. | Hessen |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Westfalen |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. Angern M | Sachsen-Anhalt |
| 20.08.-23.08. | 20.08.-23.08. | Sachsen-Anhalt |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Bayern |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Rheinland-Pfalz |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Hessen |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Hannover |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Hessen |
| 19.08.-23.08. | 19.08.-23.08. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Frankreich |
| 19.08.-23.08. | 19.08.-23.08. | Westfalen |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. Dortmund-Asseln S | Westfalen |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. Dressurturnier Jever M | Weser-Ems |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. Dudweiler L | Saar |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Baden-Württemberg |
| 19.08.-23.08. | 19.08.-23.08. | Baden-Württemberg |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Hannover |
| 18.08.-22.08. | 18.08.-22.08. CSI2*, CSI1* | Niederlande |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. Essen-Kupferdreh M | Rheinland |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Thüringen |
| 22.08.-22.08. | 22.08.-22.08. | Hessen |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. Großhennersdorf L | Sachsen |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Sachsen |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | Deutschland |
| 21.08.-22.08. | 21.08.-22.08. | Rheinland |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Hannover |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Westfalen |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Schleswig-Holstein |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Rheinland-Pfalz |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Baden-Württemberg |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Baden-Württemberg |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. Kremkau M | Sachsen-Anhalt |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Sachsen |
| 19.08.-23.08. | 19.08.-23.08. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 20.08.-23.08. | 20.08.-23.08. | Weser-Ems |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Weser-Ems |
| 20.08.-23.08. | 20.08.-23.08. | Schleswig-Holstein |
| 22.08.-22.08. | 22.08.-22.08. Luhmühlen A | Hannover |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Hannover |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. Lupendorf L | Mecklenburg-Vorpommern |
| 21.08.-30.08. | 21.08.-30.08. | Rheinland-Pfalz |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Rheinland-Pfalz |
| 20.08.-23.08. | 20.08.-23.08. | Baden-Württemberg |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Rheinland-Pfalz |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Baden-Württemberg |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Bayern |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Hannover |
| 19.08.-23.08. | 19.08.-23.08. Notre Dame d'Estrées CSI2*CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Frankreich |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Westfalen |
| 19.08.-20.08. | 19.08.-20.08. | Westfalen |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Westfalen |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Baden-Württemberg |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Westfalen |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Hessen |
| 20.08.-23.08. | 20.08.-23.08. CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI1*-Intro | Frankreich |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Berlin-Brandenburg |
| 20.08.-23.08. | 20.08.-23.08. | Bayern |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. Seester, Klein Sonnendeich 4 L | Schleswig-Holstein |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Hannover |
| 20.08.-23.08. | 20.08.-23.08. | Saar |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. Stelingen M | Hannover |
| 20.08.-23.08. | 20.08.-23.08. | Schleswig-Holstein |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. Wagenitz S | Berlin-Brandenburg |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Baden-Württemberg |
| 20.08.-23.08. | 20.08.-23.08. | Westfalen |
| 22.08.-23.08. | 22.08.-23.08. | Berlin-Brandenburg |
| 21.08.-23.08. | 21.08.-23.08. | Rheinland |
KW 35 - 24.08. bis 30.08.2026
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. Ahlen L | Westfalen |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Westfalen |
| 30.08.-30.08. | 30.08.-30.08. Bad Driburg-Dringenberg L | Westfalen |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Baden-Württemberg |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Hannover |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Hessen |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. Bergen-Enkheim M | Hessen |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. | Westfalen |
| 27.08.-30.08. | 27.08.-30.08. | Rheinland |
| 25.08.-30.08. | 25.08.-30.08. CSI5*, CSI3*, CSI2* Open, CSIYH1*, CSI1* | Belgien |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Westfalen |
| 29.08.-29.08. | 29.08.-29.08. Cobstädt M | Thüringen |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Sachsen |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Berlin-Brandenburg |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. Dedeleben L | Sachsen-Anhalt |
| 29.08.-29.08. | 29.08.-29.08. | Westfalen |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. | Westfalen |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. | Hannover |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Baden-Württemberg |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Sachsen |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Schleswig-Holstein |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Hannover |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Baden-Württemberg |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. Freyenstein M | Berlin-Brandenburg |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. | Bayern |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Hannover |
| 29.08.-29.08. | 29.08.-29.08. Glienick A | Berlin-Brandenburg |
| 27.08.-30.08. | 27.08.-30.08. | Bayern |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. | Rheinland |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Hamburg |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. Hameln S | Hannover |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Bayern |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Thüringen |
| 27.08.-30.08. | 27.08.-30.08. | Hessen |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. | Schleswig-Holstein |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. Hunackerhof M | Saar |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Hessen |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Hannover |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. Jüchen-Waat Pferdehof Schnitzler M | Rheinland |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. | Bayern |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Rheinland |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. Kirch Mummendorf S | Mecklenburg-Vorpommern |
| 27.08.-30.08. | 27.08.-30.08. Köln-Flittard (Scheuerhof) S | Rheinland |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. | Hessen |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. | Baden-Württemberg |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. | Hessen |
| 29.08.-30.08. | 29.08.-30.08. Leeheim M | Hessen |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. | Rheinland |
| 28.08.-30.08. | 28.08.-30.08. | Hessen |
