Turniere 2019 Januar - März
- KW 01 - 31.12. bis 06.01.2019
 - KW 02 - 07.01. bis 13.01.2019
 - KW 03 - 14.01. bis 20.01.2019
 - KW 04 - 21.01. bis 27.01.2019
 - KW 05 - 28.01. bis 03.02.2019
 - KW 06 - 04.02. bis 10.02.2019
 - KW 07 - 11.02. bis 17.02.2019
 - KW 08 - 18.02. bis 24.02.2019
 - KW 09 - 25.02. bis 03.03.2019
 - KW 10 - 04.03. bis 10.03.2019
 - KW 11 - 11.03. bis 17.03.2019
 - KW 12 - 18.03. bis 24.03.2019
 - KW 13 - 25.03. bis 31.03.2019
 
KW 01 - 31.12. bis 06.01.2019
| 03.01.-05.01. | 03.01.-05.01. CSI4*-W, CSIJYA, CSIYH1*, CSIChA  |  Ver.Arab.Emirate | 
| 03.01.-05.01. | 03.01.-05.01. Halle  |  Baden-Württemberg | 
| 02.01.-06.01. | 02.01.-06.01. Halle  |  Baden-Württemberg | 
| 04.01.-06.01. | 04.01.-06.01. CSN  |  Deutschland | 
| 04.01.-06.01. | 04.01.-06.01.  |  China | 
| 04.01.-06.01. | 04.01.-06.01.  |  Deutschland | 
| 03.01.-05.01. | 03.01.-05.01.  |  Niederlande | 
KW 02 - 07.01. bis 13.01.2019
| 09.01.-12.01. | 09.01.-12.01. CSI4*, CSIChA, CSIJYA, CSIYH1*  |  Ver.Arab.Emirate | 
| 10.01.-13.01. | 10.01.-13.01. CSI-W5*, CSIAmA, CSIAmB  |  Schweiz | 
| 13.01.-13.01. | 13.01.-13.01. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 09.01.-13.01. | 09.01.-13.01. CDN, CAN, CSN  |  Deutschland | 
| 09.01.-13.01. | 09.01.-13.01. CSI2*, CSIYH1* incl. 8yo, CSIAmA, CSIAmB  |  Deutschland | 
| 08.01.-09.01. | 08.01.-09.01. Springen bis S  |  Deutschland | 
| 10.01.-13.01. | 10.01.-13.01.  |  Polen | 
| 09.01.-13.01. | 09.01.-13.01.  |  Vereinigte Staaten | 
| 09.01.-13.01. | 09.01.-13.01.  |  Vereinigte Staaten | 
KW 03 - 14.01. bis 20.01.2019
| 16.01.-19.01. | 16.01.-19.01. CSI-W5*, CSI2*  |  Ver.Arab.Emirate | 
| 16.01.-20.01. | 16.01.-20.01. DE-DS*, Dressurpf. Kl. A-M, Halle  |  Bayern | 
| 17.01.-20.01. | 17.01.-20.01.  |  Niederlande | 
| 20.01.-20.01. | 20.01.-20.01. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 17.01.-20.01. | 17.01.-20.01. CAI-W, CSI-W5*, CSIYH1*, CSIAmA, CSIAmB, CSN, CVI-W  |  Deutschland | 
| 15.01.-20.01. | 15.01.-20.01.  |  Spanien | 
| 17.01.-20.01. | 17.01.-20.01.  |  Polen | 
| 18.01.-20.01. | 18.01.-20.01. CSN  |  Deutschland | 
| 17.01.-20.01. | 17.01.-20.01.  |  Vereinigte Staaten | 
| 16.01.-20.01. | 16.01.-20.01.  |  Vereinigte Staaten | 
KW 04 - 21.01. bis 27.01.2019
| 24.01.-27.01. | 24.01.-27.01. CDI-W, CSI-W5*  |  Niederlande | 
| 24.01.-27.01. | 24.01.-27.01.  |  Deutschland | 
| 23.01.-27.01. | 23.01.-27.01. CSI-W4*  |  Mexico | 
| 23.01.-27.01. | 23.01.-27.01. SE-SS*, Springpf. Kl. A-M, Halle  |  Bayern | 
| 24.01.-27.01. | 24.01.-27.01.  |  Niederlande | 
| 22.01.-27.01. | 22.01.-27.01. VALENCIA / ESP, CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 22.01.-22.01. | 22.01.-22.01. Springen mit Springpferde  |  Deutschland | 
| 24.01.-26.01. | 24.01.-26.01.  |  Ver.Arab.Emirate | 
| 23.01.-27.01. | 23.01.-27.01.  |  Vereinigte Staaten | 
| 24.01.-27.01. | 24.01.-27.01. CDN, CSN  |  Deutschland | 
| 24.01.-27.01. | 24.01.-27.01.  |  Vereinigte Staaten | 
| 23.01.-27.01. | 23.01.-27.01.  |  Vereinigte Staaten | 
KW 05 - 28.01. bis 03.02.2019
| 31.01.-03.02. | 31.01.-03.02.  |  Dänemark | 
| 30.01.-03.02. | 30.01.-03.02. DA-DS***, Dressurpf. Kl. A-M, Halle  |  Bayern | 
| 31.01.-03.02. | 31.01.-03.02.  |  Polen | 
| 01.02.-03.02. | 01.02.-03.02.  |  Deutschland | 
| 31.01.-03.02. | 31.01.-03.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo, CVI-W  |  Deutschland | 
| 31.01.-03.02. | 31.01.-03.02.  |  Belgien | 
| 31.01.-02.02. | 31.01.-02.02. CSI-W5*, CSI2*, CSIChA, CSIJYA, CSIYH1*  |  Ver.Arab.Emirate | 
| 29.01.-03.02. | 29.01.-03.02.  |  Vereinigte Staaten | 
| 01.02.-03.02. | 01.02.-03.02. CSI5*, CSI2*, CSIYH1*  |  Österreich | 
| 30.01.-03.02. | 30.01.-03.02. CSI4*, CSIU25A  |  Vereinigte Staaten | 
| 01.02.-03.02. | 01.02.-03.02. CSI-W4*  |  Vereinigte Staaten | 
KW 06 - 04.02. bis 10.02.2019
| 07.02.-10.02. | 07.02.-10.02. CAI-W Finale, CSI-W5*, CSIYH1*, CIX-Arena  |  Frankreich | 
| 05.02.-10.02. | 05.02.-10.02. CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 05.02.-10.02. | 05.02.-10.02. SE-SS**, Springpferde Kl. A-M, Halle  |  Bayern | 
| 07.02.-10.02. | 07.02.-10.02.  |  Niederlande | 
| 10.02.-10.02. | 10.02.-10.02. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 08.02.-10.02. | 08.02.-10.02.  |  Frankreich | 
| 06.02.-10.02. | 06.02.-10.02. CSI-W4*  |  Mexico | 
| 07.02.-10.02. | 07.02.-10.02.  |  Belgien | 
| 08.02.-10.02. | 08.02.-10.02. DL-DS, Pony Kl. L**, Kadersicht., Sicht. PdB, Sicht. NWCH  |  Bayern | 
| 08.02.-10.02. | 08.02.-10.02. Halle  |  Baden-Württemberg | 
| 05.02.-10.02. | 05.02.-10.02. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 05.02.-06.02. | 05.02.-06.02. Springen bis S  |  Deutschland | 
| 09.02.-09.02. | 09.02.-09.02. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 09.02.-10.02. | 09.02.-10.02. Halle, Indoor Vielseitigkeit  |  Baden-Württemberg | 
| 08.02.-10.02. | 08.02.-10.02. CDI3*, CDIJYP  |  Polen | 
| 05.02.-10.02. | 05.02.-10.02.  |  Vereinigte Staaten | 
| 05.02.-10.02. | 05.02.-10.02. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 06.02.-10.02. | 06.02.-10.02.  |  Vereinigte Staaten | 
| 06.02.-10.02. | 06.02.-10.02. CSI5*  |  Vereinigte Staaten | 
KW 07 - 11.02. bis 17.02.2019
| 13.02.-13.02. | 13.02.-13.02. DM-DS*, Late Entry  |  Bayern | 
| 12.02.-17.02. | 12.02.-17.02. CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 16.02.-16.02. | 16.02.-16.02. DA-DM, Halle, Late Entry  |  Bayern | 
| 15.02.-17.02. | 15.02.-17.02. CSI5*  |  China | 
| 11.02.-17.02. | 11.02.-17.02.  |  Bayern | 
| 17.02.-17.02. | 17.02.-17.02. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 14.02.-17.02. | 14.02.-17.02.  |  Belgien | 
| 13.02.-13.02. | 13.02.-13.02. Halle, nur Dressur Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 12.02.-13.02. | 12.02.-13.02. SA-SS* Springpf. Kl. L, Halle, Late Entry  |  Bayern | 
| 14.02.-17.02. | 14.02.-17.02. CDN-W, CDI1*, CDN, CSI3*, CSIYH1* incl. 8yo, CSN  |  Deutschland | 
| 12.02.-17.02. | 12.02.-17.02.  |  Vereinigte Staaten | 
| 12.02.-17.02. | 12.02.-17.02. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 16.02.-16.02. | 16.02.-16.02. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 12.02.-17.02. | 12.02.-17.02. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 13.02.-16.02. | 13.02.-16.02. CSI2*  |  Spanien | 
| 11.02.-17.02. | 11.02.-17.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Portugal | 
| 16.02.-16.02. | 16.02.-16.02. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 13.02.-17.02. | 13.02.-17.02.  |  Vereinigte Staaten | 
| 13.02.-17.02. | 13.02.-17.02.  |  Vereinigte Staaten | 
KW 08 - 18.02. bis 24.02.2019
| 20.02.-23.02. | 20.02.-23.02. CSI2*, CSIO-5*, CSIJA, CSIChA  |  Ver.Arab.Emirate | 
| 22.02.-22.02. | 22.02.-22.02. Dressurpf. Kl. A-M, Late Entry  |  Bayern | 
| 23.02.-23.02. | 23.02.-23.02. DA-DM*, Late Entry  |  Bayern | 
| 24.02.-24.02. | 24.02.-24.02. SA-SM*, Late Entry  |  Bayern | 
| 23.02.-24.02. | 23.02.-24.02. Halle, nur Dressur Sichtung für Junioren, Junge Reiter und Ponys  |  Baden-Württemberg | 
| 16.02.-24.02. | 16.02.-24.02.  |  Deutschland | 
| 19.02.-24.02. | 19.02.-24.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 23.02.-23.02. | 23.02.-23.02. Halle, nur Dressur Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 24.02.-24.02. | 24.02.-24.02. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 21.02.-23.02. | 21.02.-23.02.  |  Belgien | 
| 23.02.-24.02. | 23.02.-24.02. DM-DS*, Dressurpf. Kl. A-L, Halle, Late Entry  |  Bayern | 
| 23.02.-24.02. | 23.02.-24.02. Halle, nur Dressur  |  Baden-Württemberg | 
| 18.02.-24.02. | 18.02.-24.02. SE-SS**, Springpferde Kl. A-M, Halle  |  Bayern | 
| 21.02.-24.02. | 21.02.-24.02.  |  Niederlande | 
| 20.02.-24.02. | 20.02.-24.02. CDI3*, CSI3*, CSIAmB  |  Norwegen | 
| 19.02.-24.02. | 19.02.-24.02.  |  Vereinigte Staaten | 
| 19.02.-24.02. | 19.02.-24.02. VALENCIA / ESP, CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 19.02.-20.02. | 19.02.-20.02. Springen bis S  |  Deutschland | 
| 23.02.-23.02. | 23.02.-23.02. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 19.02.-24.02. | 19.02.-24.02.  |  Vereinigte Staaten | 
| 19.02.-24.02. | 19.02.-24.02. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 19.02.-24.02. | 19.02.-24.02. CSI3*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 18.02.-24.02. | 18.02.-24.02. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Portugal | 
| 23.02.-23.02. | 23.02.-23.02. Halle, nur Dressur Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 20.02.-24.02. | 20.02.-24.02.  |  Vereinigte Staaten | 
| 19.02.-24.02. | 19.02.-24.02. CSI5*, CSI2*  |  Vereinigte Staaten | 
KW 09 - 25.02. bis 03.03.2019
| 26.02.-03.03. | 26.02.-03.03. CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 02.03.-02.03. | 02.03.-02.03.  |  Baden-Württemberg | 
| 03.03.-03.03. | 03.03.-03.03. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 28.02.-02.03. | 28.02.-02.03. CSI5*-GCT  |  Qatar | 
| 01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. Halle, nur Springen  |  Baden-Württemberg | 
| 28.02.-03.03. | 28.02.-03.03.  |  Polen | 
| 28.02.-03.03. | 28.02.-03.03. DM-GP, Dressurpf. Kl. A-M, Halle  |  Bayern | 
| 27.02.-03.03. | 27.02.-03.03. CDI4*, CDIJYP, CDIU25, CDIChA  |  Belgien | 
| 26.02.-03.03. | 26.02.-03.03.  |  Vereinigte Staaten | 
| 02.03.-02.03. | 02.03.-02.03. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 26.02.-03.03. | 26.02.-03.03.  |  Vereinigte Staaten | 
| 01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. SE-SM, Springpf. Kl. A-L, Halle  |  Bayern | 
| 26.02.-03.03. | 26.02.-03.03. CSI4*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 25.02.-03.03. | 25.02.-03.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Portugal | 
| 27.02.-03.03. | 27.02.-03.03.  |  Vereinigte Staaten | 
| 26.02.-03.03. | 26.02.-03.03. CSIO4*, CSIU25  |  Vereinigte Staaten | 
KW 10 - 04.03. bis 10.03.2019
| 05.03.-05.03. | 05.03.-05.03. SE-SM*, Springpf. Kl. A-L, Late Entry  |  Bayern | 
| 06.03.-06.03. | 06.03.-06.03. SA-SM, Springpf. Kl. A-M, Late Entry  |  Bayern | 
| 08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. DE-DL, SE-SL, VE-VL, VJC, Kids-Cup,Hallen-Indoor-Vielseitigkeit  |  Bayern | 
| 10.03.-10.03. | 10.03.-10.03. Halle, nur Dressur mit Wertungsprüfungen zur Ringmeisterschaft KNO  |  Baden-Württemberg | 
| 09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. VE-VL, Halle  |  Bayern | 
| 05.03.-10.03. | 05.03.-10.03. CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 06.03.-09.03. | 06.03.-09.03. CDI5*, CPEDI3*, CSI5*, CSI3*  |  Qatar | 
| 07.03.-10.03. | 07.03.-10.03. CDI4*, CDN, CSI4*, CSI1*, CSIAmA, CSIAmB, CSIYH1* incl. 8yo, CSN  |  Deutschland | 
| 09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. Halle, nur Springen  |  Baden-Württemberg | 
| 09.03.-09.03. | 09.03.-09.03. Dußlingen-Pulvermühle MHalle, nur Dressur Late Entry mit Kreismeisterschaft  |  Baden-Württemberg | 
| 09.03.-09.03. | 09.03.-09.03.  |  Baden-Württemberg | 
| 10.03.-10.03. | 10.03.-10.03. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 07.03.-10.03. | 07.03.-10.03.  |  Italien | 
| 09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. DE-DM*, Dressurpf. Kl. A-L, Halle  |  Bayern | 
| 06.03.-10.03. | 06.03.-10.03. CDI4*, CSI3*, CSI2*  |  Dänemark | 
| 08.03.-08.03. | 08.03.-08.03. Springpf. Kl. A-M, Halle, Late Entry  |  Bayern | 
| 09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. SA-SS*, Halle, Late Entry  |  Bayern | 
| 08.03.-10.03. | 08.03.-10.03.  |  Deutschland | 
| 06.03.-10.03. | 06.03.-10.03. SE-SS*, Springpf. Kl. A-M, Halle  |  Bayern | 
| 09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. Halle, nur Springen  |  Baden-Württemberg | 
| 06.03.-10.03. | 06.03.-10.03. CSI1*, CSI3*  |  Frankreich | 
| 09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. Dressurpf. Kl.A-L, Springpf. Kl. A-M, Late Entry  |  Bayern | 
| 07.03.-10.03. | 07.03.-10.03. CDN  |  Deutschland | 
| 08.03.-10.03. | 08.03.-10.03.  |  Vereinigte Staaten | 
| 05.03.-10.03. | 05.03.-10.03.  |  Vereinigte Staaten | 
| 06.03.-10.03. | 06.03.-10.03.  |  Deutschland | 
| 05.03.-10.03. | 05.03.-10.03.  |  Vereinigte Staaten | 
| 05.03.-10.03. | 05.03.-10.03. CSI3*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 04.03.-10.03. | 04.03.-10.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Portugal | 
| 07.03.-10.03. | 07.03.-10.03.  |  Polen | 
| 05.03.-10.03. | 05.03.-10.03. CSI5*  |  Vereinigte Staaten | 
KW 11 - 11.03. bis 17.03.2019
| 14.03.-17.03. | 14.03.-17.03. CDI-W, CDI4*, CSI5*  |  Niederlande | 
| 17.03.-17.03. | 17.03.-17.03. VE-VA  |  Bayern | 
| 12.03.-17.03. | 12.03.-17.03. CSI3*, CSI1*, CSIYHA, CSIP, CSIChB, CSIJB  |  Italien | 
| 16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. Halle, nur Springen mit Wertungsprüfungen zur Ringmeisterschaft KNO  |  Baden-Württemberg | 
| 16.03.-16.03. | 16.03.-16.03. DE-DA, SE-SA, WBO, Halle  |  Bayern | 
| 12.03.-17.03. | 12.03.-17.03. CSI1*, CSI3*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. Halle, nur Dressur  |  Baden-Württemberg | 
| 16.03.-16.03. | 16.03.-16.03. DE-DA, SE-SA, VM, Halle  |  Bayern | 
| 16.03.-16.03. | 16.03.-16.03.  |  Baden-Württemberg | 
| 14.03.-17.03. | 14.03.-17.03.  |  Italien | 
| 16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. SE-SM, Springpf. Kl. A-M, Halle  |  Bayern | 
| 14.03.-17.03. | 14.03.-17.03.  |  Deutschland | 
| 13.03.-17.03. | 13.03.-17.03. DE-DM**, Dressurpf. Kl. A.-M, Halle  |  Bayern | 
| 16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. Halle  |  Baden-Württemberg | 
| 14.03.-17.03. | 14.03.-17.03.  |  Belgien | 
| 15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. Halle, nur Dressur  |  Baden-Württemberg | 
| 16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. Moosbeuren MHalle, nur Springen  |  Baden-Württemberg | 
| 12.04.-17.04. | 12.04.-17.04.  |  Vereinigte Staaten | 
| 12.03.-17.03. | 12.03.-17.03. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. Philippsburg MHalle, nur Springen  |  Baden-Württemberg | 
| 12.03.-13.03. | 12.03.-13.03. Springen bis S  |  Deutschland | 
| 12.03.-17.03. | 12.03.-17.03.  |  Vereinigte Staaten | 
| 12.03.-17.03. | 12.03.-17.03. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 12.03.-17.03. | 12.03.-17.03. CSI4*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 11.03.-17.03. | 11.03.-17.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Portugal | 
| 15.03.-17.03. | 15.03.-17.03.  |  Deutschland | 
| 16.03.-17.03. | 16.03.-17.03.  |  Baden-Württemberg | 
| 13.03.-17.03. | 13.03.-17.03.  |  Vereinigte Staaten | 
| 13.03.-17.03. | 13.03.-17.03. CSI3*  |  Vereinigte Staaten | 
KW 12 - 18.03. bis 24.03.2019
| 20.03.-20.03. | 20.03.-20.03. nur Geländeprüfungen  |  Baden-Württemberg | 
| 20.03.-20.03. | 20.03.-20.03. SA-SS*, Late Entry  |  Bayern | 
| 18.03.-24.03. | 18.03.-24.03. CSI3*, CSI1*, CSIYHA, CSIP, CSIChB, CSIJB  |  Italien | 
| 23.03.-23.03. | 23.03.-23.03. nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. CSI3*, CSIYH1* incl. 8yo, CSN  |  Deutschland | 
| 19.03.-24.03. | 19.03.-24.03. CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 21.03.-24.03. | 21.03.-24.03.  |  Italien | 
| 22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. DE-DS, Dressurpf. Kl. A-L, Halle  |  Bayern | 
| 23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. Halle, nur Dressur  |  Baden-Württemberg | 
| 22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. Halle, nur Springen  |  Baden-Württemberg | 
| 20.03.-24.03. | 20.03.-24.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Italien | 
| 23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. SE-SM*, Springpf. Kl. A-L, Halle  |  Bayern | 
| 23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. Halle, Oberschwaben Jugend Cup  |  Baden-Württemberg | 
| 21.03.-24.03. | 21.03.-24.03.  |  Belgien | 
| 21.03.-24.03. | 21.03.-24.03. Halle, nur Springen  |  Baden-Württemberg | 
| 19.03.-24.03. | 19.03.-24.03.  |  Vereinigte Staaten | 
| 19.03.-24.03. | 19.03.-24.03. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. CSI5*, CSIU25A  |  Frankreich | 
| 21.03.-24.03. | 21.03.-24.03. Halle, nur Dressur mit Ponyprüfungen, Ringcup RR Hügelland, JFP Nordbaden und RR Hügelland  |  Baden-Württemberg | 
| 19.03.-20.03. | 19.03.-20.03. Dressur bis S  |  Deutschland | 
| 22.03.-24.03. | 22.03.-24.03.  |  Deutschland | 
| 22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. SE-SS*, Halle  |  Bayern | 
| 19.03.-24.03. | 19.03.-24.03. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 19.03.-24.03. | 19.03.-24.03. CSI4*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 18.03.-24.03. | 18.03.-24.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Portugal | 
| 23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. Halle, nur Springen  |  Baden-Württemberg | 
| 19.03.-24.03. | 19.03.-24.03. CSI4*, CSIU25  |  Vereinigte Staaten | 
KW 13 - 25.03. bis 31.03.2019
| 27.03.-27.03. | 27.03.-27.03. Springpf. Kl. A-M, Late Entry  |  Bayern | 
| 25.03.-31.03. | 25.03.-31.03. CSI3*, CSI1*, CSIYHA, CSIP, CSIChB, CSIJB  |  Italien | 
| 29.03.-31.03. | 29.03.-31.03.  |  Großbritannien | 
| 29.03.-31.03. | 29.03.-31.03. Halle, nur Dressur  |  Baden-Württemberg | 
| 28.03.-31.03. | 28.03.-31.03.  |  Belgien | 
| 26.03.-31.03. | 26.03.-31.03.  |  Frankreich | 
| 28.03.-31.03. | 28.03.-31.03.  |  Italien | 
| 30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. Halle, Jugendturnier  |  Baden-Württemberg | 
| 28.03.-31.03. | 28.03.-31.03.  |  Bayern | 
| 29.03.-31.03. | 29.03.-31.03. Halle, nur Springen  |  Baden-Württemberg | 
| 30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. Halle, Jugendturnier  |  Baden-Württemberg | 
| 30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. DA-DM*, Dressurpf. Kl. A, Halle  |  Bayern | 
| 27.03.-31.03. | 27.03.-31.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Italien | 
| 30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. SA-SM**, Springpf. Kl. A-L. evtl. Halle, Late Entry  |  Bayern | 
| 30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. Halle  |  Baden-Württemberg | 
| 30.03.-31.03. | 30.03.-31.03.  |  Baden-Württemberg | 
| 30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. Halle, nur Springen  |  Baden-Württemberg | 
| 27.03.-31.03. | 27.03.-31.03. SE-SS*, Springpf. Kl. A-M, Halle  |  Bayern | 
| 28.03.-31.03. | 28.03.-31.03.  |  Niederlande | 
| 30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. CCI3*-S  |  Deutschland | 
| 28.03.-28.03. | 28.03.-28.03. DM-DS*, Halle, Late Entry  |  Bayern | 
| 29.03.-31.03. | 29.03.-31.03.  |  Baden-Württemberg | 
| 30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. SE-SM*, Halle  |  Bayern | 
| 30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. Halle, nur Springen Late Entry  |  Baden-Württemberg | 
| 26.03.-31.03. | 26.03.-31.03. VALENCIA / ESP, CSI3*, CSI1*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 28.03.-31.03. | 28.03.-31.03.  |  Italien | 
| 26.03.-26.03. | 26.03.-26.03. Springen mit Springpferde  |  Deutschland | 
| 30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. DE-DM*, SE-SL, Halle  |  Bayern | 
| 30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. DE-DM*, Halle  |  Bayern | 
| 31.03.-31.03. | 31.03.-31.03. Sontheim/Brenz Mnur Dressur  |  Baden-Württemberg | 
| 26.03.-31.03. | 26.03.-31.03. CSI1*, CSI2*, CSIYH1*  |  Spanien | 
| 30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. Halle, nur Dressur  |  Baden-Württemberg | 
| 27.03.-31.03. | 27.03.-31.03.  |  Vereinigte Staaten | 
| 27.03.-31.03. | 27.03.-31.03. CSI5*, CSI2*  |  Vereinigte Staaten | 






























