Turniere 2025 Oktober
KW 40 - 29.09. bis 05.10.2025
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Rheinland |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. CCI2*-S | Deutschland |
| 01.10.-05.10. | 01.10.-05.10. CSIO5*-LLN Final, CSI1* | Spanien |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Baden-Württemberg |
| 04.10.-04.10. | 04.10.-04.10. | Westfalen |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. | Baden-Württemberg |
| 01.10.-05.10. | 01.10.-05.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Westfalen |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Westfalen |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. Breiholz MDas Turnier wurde abgesagt. | Schleswig-Holstein |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Hessen |
| 04.10.-04.10. | 04.10.-04.10. | Hessen |
| 05.10.-05.10. | 05.10.-05.10. | Baden-Württemberg |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Westfalen |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Weser-Ems |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Westfalen |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Weser-Ems |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. Düsseldorf - Uhlenhof S | Rheinland |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. | Marokko |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Berlin-Brandenburg |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. Emlichheim M | Weser-Ems |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Bayern |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Rheinland |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Hessen |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Bayern |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Baden-Württemberg |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Baden-Württemberg |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. CSI2*, CSIYH1*, CSI1* | Italien |
| 03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Bayern |
| 05.10.-05.10. | 05.10.-05.10. | Bayern |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Bayern |
| 03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Sachsen-Anhalt |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Westfalen |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. Groß-Umstadt S | Hessen |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Hamburg |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Hamburg |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Hamburg |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. Haselbach/ Aschau am Inn L | Bayern |
| 02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. Havekost S | Schleswig-Holstein |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. Helle S | Weser-Ems |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Hessen |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Schleswig-Holstein |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Saar |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. | Weser-Ems |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Baden-Württemberg |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. Kaarst - Reitstall Schmidt M | Rheinland |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. | Westfalen |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Rheinland |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Baden-Württemberg |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Hessen |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Hannover |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. Löbnitz M | Sachsen |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. Lohbarbek A | Schleswig-Holstein |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. Lübs M | Sachsen-Anhalt |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Westfalen |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Baden-Württemberg |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Margarethenhof / Beckingen M | Saar |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Bayern |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Rheinland |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. Mülheim-Kärlich S | Rheinland-Pfalz |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. Naumburg M | Sachsen-Anhalt |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Hessen |
| 03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. Neu-Krauscha L | Sachsen |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Hessen |
| 05.10.-05.10. | 05.10.-05.10. | Baden-Württemberg |
| 03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
| 30.09.-05.10. | 30.09.-05.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Westfalen |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. Ovenstädt M | Westfalen |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Rheinland-Pfalz |
| 03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. Radebeul, PH Klaus Berthold L | Sachsen |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. Riebling L | Bayern |
| 01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A | Deutschland |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. | Westfalen |
| 03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Schleswig-Holstein |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. | Hannover |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. | Schleswig-Holstein |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Bayern |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Seeth-Ekholt M | Schleswig-Holstein |
| 30.09.-02.10. | 30.09.-02.10. | China |
| 03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Westfalen |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Spoitgendorf L | Mecklenburg-Vorpommern |
| 05.10.-05.10. | 05.10.-05.10. Stellau L | Schleswig-Holstein |
| 01.10.-05.10. | 01.10.-05.10. CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIOY3*-L, CCIOJ2*-L, CCIOP2-L | Polen |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. Teupitz M | Berlin-Brandenburg |
| 01.10.-05.10. | 01.10.-05.10. CSI2*, CSIYH1*, CSIAm-B | Griechenland |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. Tiefenhof S | Bayern |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Rheinland-Pfalz |
| 02.10.-05.10. | 02.10.-05.10. | Baden-Württemberg |
| 04.10.-05.10. | 04.10.-05.10. | Baden-Württemberg |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Weser-Ems |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Weser-Ems |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Baden-Württemberg |
| 03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Weisenheim am Sand L | Rheinland-Pfalz |
| 04.10.-04.10. | 04.10.-04.10. | Rheinland |
| 01.10.-05.10. | 01.10.-05.10. Wiener Neustadt, Arena Nova CSI3*/CDI3*CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A , CDI3*, CDIU25 | Österreich |
| 03.10.-05.10. | 03.10.-05.10. | Rheinland |
KW 41 - 06.10. bis 12.10.2025
| 08.10.-12.10. | 08.10.-12.10. | Vereinigte Staaten |
| 08.10.-12.10. | 08.10.-12.10. | Weser-Ems |
| 10.10.-12.10. | 10.10.-12.10. | Ungarn |
| 09.10.-12.10. | 09.10.-12.10. | Schleswig-Holstein |
| 08.10.-12.10. | 08.10.-12.10. CCIO4*-NC-L | Niederlande |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Baden-Württemberg |
| 08.10.-12.10. | 08.10.-12.10. CSIU25YJ-A, CSIU25-A, CSIJ-A , CSIP, CSICh-A | Schweiz |
| 10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Weser-Ems |
| 07.10.-08.10. | 07.10.-08.10. Elmshorn M | Schleswig-Holstein |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Bayern |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Baden-Württemberg |
| 09.10.-12.10. | 09.10.-12.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 09.10.-12.10. | 09.10.-12.10. CSI3*, CSIYH1*, CSI1* | Italien |
| 09.10.-12.10. | 09.10.-12.10. | Hessen |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. Hamburg Sülldorf/Reitstall Ramcke L | Hamburg |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Rheinland |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Hessen |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. Handorf S | Hannover |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Westfalen |
| 10.10.-12.10. | 10.10.-12.10. Hellendorf S | Weser-Ems |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Schleswig-Holstein |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Westfalen |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. Ibbenbüren-Dickenberg M | Westfalen |
| 09.10.-12.10. | 09.10.-12.10. | Weser-Ems |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Baden-Württemberg |
| 10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Schweden |
| 10.10.-12.10. | 10.10.-12.10. | Rheinland-Pfalz |
| 08.10.-12.10. | 08.10.-12.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Hannover |
| 11.10.-11.10. | 11.10.-11.10. | Hannover |
| 09.10.-09.10. | 09.10.-09.10. | Rheinland |
| 08.10.-12.10. | 08.10.-12.10. | Vereinigte Staaten |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Bayern |
| 10.10.-12.10. | 10.10.-12.10. | Rheinland |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. Münster-Hiltrup L | Westfalen |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Baden-Württemberg |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Rheinland-Pfalz |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Hannover |
| 07.10.-12.10. | 07.10.-12.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 12.10.-12.10. | 12.10.-12.10. | Bayern |
| 10.10.-12.10. | 10.10.-12.10. | Sachsen-Anhalt |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Schleswig-Holstein |
| 10.10.-12.10. | 10.10.-12.10. | Baden-Württemberg |
| 09.10.-12.10. | 09.10.-12.10. CSI5* GCT/GCL, CSI2* Open | Italien |
| 10.10.-12.10. | 10.10.-12.10. | Berlin-Brandenburg |
| 09.10.-12.10. | 09.10.-12.10. | Westfalen |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Baden-Württemberg |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Schleswig-Holstein |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Weser-Ems |
| 08.10.-12.10. | 08.10.-12.10. CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Westfalen |
| 10.10.-10.10. | 10.10.-10.10. | Westfalen |
| 10.10.-12.10. | 10.10.-12.10. Ströhen CCI1*-IntroCCI1*-Intro, CCIP2-L | Deutschland |
| 10.10.-12.10. | 10.10.-12.10. | Hannover |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Baden-Württemberg |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Hessen |
| 10.10.-12.10. | 10.10.-12.10. CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIAm, CDIY, CDIJ, CDIP | Deutschland |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Baden-Württemberg |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Weser-Ems |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. | Hessen |
| 11.10.-12.10. | 11.10.-12.10. Werdohl-Rentrop M | Westfalen |
| 10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Westfalen |
| 09.10.-12.10. | 09.10.-12.10. | Rheinland |
KW 42 - 13.10. bis 19.10.2025
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Baden-Württemberg |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. Alsfeld L | Hessen |
| 17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Weser-Ems |
| 15.10.-15.10. | 15.10.-15.10. | Schleswig-Holstein |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. Berlin-Karlshorst L | Berlin-Brandenburg |
| 16.10.-19.10. | 16.10.-19.10. | Hessen |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. Breiholz / Schülp MDas Turnier wurde abgesagt. | Schleswig-Holstein |
| 15.10.-19.10. | 15.10.-19.10. CSI2*, CSI1*, CSIAm-A | Schweiz |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Hessen |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. Dressurturnier Emlichheim M | Weser-Ems |
| 15.10.-19.10. | 15.10.-19.10. | Vereinigte Staaten |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. Eschwege S | Hessen |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Bayern |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Rheinland |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Hamburg |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. Handorf M | Hannover |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Baden-Württemberg |
| 15.10.-19.10. | 15.10.-19.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A, CSIJ-A, CSIP PT, CSIP, CDI-W, CDI3*, CDIU25 | Dänemark |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Weser-Ems |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Baden-Württemberg |
| 15.10.-19.10. | 15.10.-19.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Niederlande |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Sachsen-Anhalt |
| 14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Rheinland |
| 15.10.-19.10. | 15.10.-19.10. CH-M-YH-CCI3*-L, CH-M-YH-CCI2*-L | Frankreich |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Frankreich |
| 16.10.-19.10. | 16.10.-19.10. CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDIP | Niederlande |
| 15.10.-19.10. | 15.10.-19.10. | Vereinigte Staaten |
| 18.10.-18.10. | 18.10.-18.10. | Sachsen |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Westfalen |
| 16.10.-19.10. | 16.10.-19.10. | Vereinigte Staaten |
| 16.10.-19.10. | 16.10.-19.10. | Schleswig-Holstein |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Rheinland-Pfalz |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Hessen |
| 14.10.-19.10. | 14.10.-19.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
| 15.10.-19.10. | 15.10.-19.10. CSI5*-W , CSI2*, CSIAm-A | Norwegen |
| 16.10.-19.10. | 16.10.-19.10. | China |
| 18.10.-18.10. | 18.10.-18.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Marokko |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. Ratingen-Volkardey S | Rheinland |
| 19.10.-19.10. | 19.10.-19.10. | Schleswig-Holstein |
| 14.10.-15.10. | 14.10.-15.10. | Westfalen |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Baden-Württemberg |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Bayern |
| 15.10.-19.10. | 15.10.-19.10. CSI3*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Westfalen |
| 19.10.-19.10. | 19.10.-19.10. | Westfalen |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Berlin-Brandenburg |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Rheinland |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Westfalen |
| 16.10.-19.10. | 16.10.-19.10. CSI3*, CSIYH1* | Spanien |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Westfalen |
| 17.10.-19.10. | 17.10.-19.10. | Weser-Ems |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Baden-Württemberg |
| 18.10.-19.10. | 18.10.-19.10. | Rheinland-Pfalz |
KW 43 - 20.10. bis 26.10.2025
| 22.10.-26.10. | 22.10.-26.10. | Weser-Ems |
| 24.10.-26.10. | 24.10.-26.10. | Schleswig-Holstein |
| 24.10.-26.10. | 24.10.-26.10. Frechen-Bachem S | Rheinland |
| 21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Schleswig-Holstein |
| 24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Westfalen |
| 21.10.-22.10. | 21.10.-22.10. | Rheinland |
| 24.10.-26.10. | 24.10.-26.10. | Westfalen |
| 25.10.-26.10. | 25.10.-26.10. | Weser-Ems |
| 25.10.-26.10. | 25.10.-26.10. | Saar |
| 23.10.-30.10. | 23.10.-30.10. | Bayern |
| 23.10.-26.10. | 23.10.-26.10. CCI4*-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | Niederlande |
| 22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. CSI3*, CSI1* | Niederlande |
| 22.10.-26.10. | 22.10.-26.10. CSI4*, CSI2*, CSIYH1* | Belgien |
| 25.10.-26.10. | 25.10.-26.10. | Westfalen |
| 24.10.-26.10. | 24.10.-26.10. | Baden-Württemberg |
| 22.10.-26.10. | 22.10.-26.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 25.10.-26.10. | 25.10.-26.10. | Westfalen |
| 23.10.-26.10. | 23.10.-26.10. CCI5*-L | Frankreich |
| 25.10.-26.10. | 25.10.-26.10. | Berlin-Brandenburg |
| 23.10.-26.10. | 23.10.-26.10. CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIY3*-S (A), CCIJ2*-S (A), CCIP2-S | Italien |
| 21.10.-26.10. | 21.10.-26.10. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Slowakei |
| 25.10.-26.10. | 25.10.-26.10. | Baden-Württemberg |
| 25.10.-26.10. | 25.10.-26.10. | Hannover |
| 25.10.-25.10. | 25.10.-25.10. | Baden-Württemberg |
| 24.10.-26.10. | 24.10.-26.10. | Hannover |
| 25.10.-26.10. | 25.10.-26.10. | Schleswig-Holstein |
| 20.10.-26.10. | 20.10.-26.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
| 22.10.-26.10. | 22.10.-26.10. CSIO3*, CSI2*, CSIYH1* | Spanien |
| 25.10.-26.10. | 25.10.-26.10. | Rheinland |
| 20.10.-26.10. | 20.10.-26.10. | Vereinigte Staaten |
| 25.10.-25.10. | 25.10.-25.10. | Baden-Württemberg |
| 26.10.-26.10. | 26.10.-26.10. | Baden-Württemberg |
| 25.10.-26.10. | 25.10.-26.10. | Sachsen |































