Turniere 2024 März
KW 09 - 26.02. bis 03.03.2024
29.02.-29.02. | 29.02.-29.02. Aachen - Albert-Vahle-Halle M | Rheinland |
29.02.-03.03. | 29.02.-03.03. | Ver.Arab.Emirate |
28.02.-03.03. | 28.02.-03.03. | Weser-Ems |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Weser-Ems |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Rheinland |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Hessen |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Westfalen |
28.02.-02.03. | 28.02.-02.03. CSI5*, CSI3*, CSI1*, CSIY-A, CSIJ-A, CSICh-B | Qatar |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Westfalen |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Weser-Ems |
28.02.-03.03. | 28.02.-03.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo | Italien |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Hessen |
03.03.-03.03. | 03.03.-03.03. | Hessen |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Hamburg |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Rheinland |
03.03.-03.03. | 03.03.-03.03. | Weser-Ems |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Hannover |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Mecklenburg-Vorpommern |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Schleswig-Holstein |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. Hoya S | Hannover |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Rheinland |
02.03.-02.03. | 02.03.-02.03. | Berlin-Brandenburg |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Rheinland |
29.02.-03.03. | 29.02.-03.03. | Bayern |
27.02.-03.03. | 27.02.-03.03. CDI4*, CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 | Belgien |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Rheinland |
29.02.-02.03. | 29.02.-02.03. | Schleswig-Holstein |
01.03.-02.03. | 01.03.-02.03. | Berlin-Brandenburg |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. Oberursel-Bommersheim L | Hessen |
27.04.-03.03. | 27.04.-03.03. | Vereinigte Staaten |
28.02.-02.03. | 28.02.-02.03. | Vereinigte Staaten |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Weser-Ems |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Mecklenburg-Vorpommern |
27.02.-28.02. | 27.02.-28.02. | Westfalen |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Schleswig-Holstein |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Baden-Württemberg |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. Springe M | Hannover |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Schleswig-Holstein |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Berlin-Brandenburg |
26.02.-03.03. | 26.02.-03.03. CSI3*, CSIYH1* | Spanien |
28.02.-03.03. | 28.02.-03.03. CSI2*, CSIYH1* | Spanien |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Westfalen |
01.03.-03.03. | 01.03.-03.03. | Westfalen |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Westfalen |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Westfalen |
29.02.-03.03. | 29.02.-03.03. | Vereinigte Staaten |
28.02.-03.03. | 28.02.-03.03. | Vereinigte Staaten |
03.03.-03.03. | 03.03.-03.03. | Sachsen-Anhalt |
02.03.-02.03. | 02.03.-02.03. | Hessen |
02.03.-03.03. | 02.03.-03.03. | Rheinland-Pfalz |
KW 10 - 04.03. bis 10.03.2024
07.03.-10.03. | 07.03.-10.03. CSI5*, CDI3*, CDI1*, CDI-W | Niederlande |
08.03.-09.03. | 08.03.-09.03. | Weser-Ems |
06.03.-10.03. | 06.03.-10.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Baden-Württemberg |
07.03.-10.03. | 07.03.-10.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 5yo, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIP | Italien |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Westfalen |
09.03.-09.03. | 09.03.-09.03. Bremen ADas Turnier wurde abgesagt. | Bremer RV |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Westfalen |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Weser-Ems |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Baden-Württemberg |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Westfalen |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Schleswig-Holstein |
06.03.-10.03. | 06.03.-10.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo | Italien |
08.03.-08.03. | 08.03.-08.03. | Rheinland |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Hessen |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Westfalen |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Hessen |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Hamburg |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Rheinland |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. Hanstedt S | Hannover |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Westfalen |
06.03.-10.03. | 06.03.-10.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIYJ-A, CSIU25-A, CDI5*, CDI3*, CDI1* | Dänemark |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Hannover |
08.03.-09.03. | 08.03.-09.03. | Mecklenburg-Vorpommern |
07.03.-10.03. | 07.03.-10.03. | Rheinland |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Rheinland |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Bayern |
09.03.-17.03. | 09.03.-17.03. | Baden-Württemberg |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Bayern |
09.03.-17.03. | 09.03.-17.03. | Rheinland |
09.03.-09.03. | 09.03.-09.03. | Schleswig-Holstein |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Baden-Württemberg |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. Mayen / Halle M | Rheinland-Pfalz |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Baden-Württemberg |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Baden-Württemberg |
05.03.-10.03. | 05.03.-10.03. | Vereinigte Staaten |
05.03.-10.03. | 05.03.-10.03. CSI4*, CSI2* | Vereinigte Staaten |
05.03.-10.03. | 05.03.-10.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Weser-Ems |
06.03.-06.03. | 06.03.-06.03. | Mecklenburg-Vorpommern |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Westfalen |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Bayern |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. RTC Timmel S | Weser-Ems |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Baden-Württemberg |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Hannover |
10.03.-10.03. | 10.03.-10.03. Ströbeck M | Sachsen-Anhalt |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Rheinland-Pfalz |
04.03.-10.03. | 04.03.-10.03. CSI3*, CSIYH1* | Spanien |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Weser-Ems |
04.03.-10.03. | 04.03.-10.03. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. Verden S | Hannover |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Westfalen |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Weser-Ems |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Weser-Ems |
07.03.-10.03. | 07.03.-10.03. | Bayern |
05.03.-05.03. | 05.03.-05.03. | Westfalen |
06.03.-06.03. | 06.03.-06.03. | Westfalen |
07.03.-10.03. | 07.03.-10.03. | Westfalen |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Schleswig-Holstein |
06.03.-10.03. | 06.03.-10.03. | Vereinigte Staaten |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Weser-Ems |
08.03.-10.03. | 08.03.-10.03. | Westfalen |
10.03.-10.03. | 10.03.-10.03. Wolgast/Sauzin L | Mecklenburg-Vorpommern |
09.03.-10.03. | 09.03.-10.03. | Hannover |
KW 11 - 11.03. bis 17.03.2024
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 | Großbritannien |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Westfalen |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Baden-Württemberg |
13.03.-17.03. | 13.03.-17.03. | Weser-Ems |
13.03.-17.03. | 13.03.-17.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. | Bayern |
16.03.-16.03. | 16.03.-16.03. | Hannover |
14.03.-17.03. | 14.03.-17.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* 5yo, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIP | Italien |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Schleswig-Holstein |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Schleswig-Holstein |
14.03.-17.03. | 14.03.-17.03. | Westfalen |
14.03.-17.03. | 14.03.-17.03. Borken S | Hessen |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. Breiholz M | Schleswig-Holstein |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Bayern |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Berlin-Brandenburg |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. | Bayern |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. Erfurt M | Thüringen |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Baden-Württemberg |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. | Rheinland |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Baden-Württemberg |
13.03.-17.03. | 13.03.-17.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo | Italien |
14.03.-17.03. | 14.03.-17.03. | Rheinland |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Bayern |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. Halle M | Westfalen |
16.03.-16.03. | 16.03.-16.03. | Hamburg |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. Handorf S | Hannover |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Westfalen |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Westfalen |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. | Westfalen |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Hannover |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. Hofgeismar L | Hessen |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. Hofgut Laubenheimer Höhe S | Rheinland-Pfalz |
15.03.-16.03. | 15.03.-16.03. | Westfalen |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Baden-Württemberg |
16.03.-16.03. | 16.03.-16.03. | Rheinland-Pfalz |
17.03.-17.03. | 17.03.-17.03. | Rheinland |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. | Rheinland |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Schleswig-Holstein |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Hessen |
13.03.-13.03. | 13.03.-13.03. | Rheinland |
13.03.-17.03. | 13.03.-17.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. | Baden-Württemberg |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Westfalen |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. CCI4*-L, CCIO4*-NC-S, CCI3*-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-L | Italien |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Baden-Württemberg |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Berlin-Brandenburg |
17.03.-17.03. | 17.03.-17.03. Neuberg L | Hessen |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. | Weser-Ems |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. | Baden-Württemberg |
12.03.-17.03. | 12.03.-17.03. | Vereinigte Staaten |
13.03.-17.03. | 13.03.-17.03. CSI4*-W, CSI1* | Vereinigte Staaten |
13.03.-17.03. | 13.03.-17.03. | Vereinigte Staaten |
12.03.-17.03. | 12.03.-17.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
14.03.-17.03. | 14.03.-17.03. Ornago CDI3*CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 | Italien |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. CSI5*, CSIU25-A | Frankreich |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Bayern |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. | Westfalen |
13.03.-17.03. | 13.03.-17.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Slowakei |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. Schlieckau S | Hannover |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Westfalen |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. | Weser-Ems |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Baden-Württemberg |
12.03.-13.03. | 12.03.-13.03. | Weser-Ems |
11.03.-17.03. | 11.03.-17.03. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. | Hannover |
16.03.-17.03. | 16.03.-17.03. | Baden-Württemberg |
14.07.-17.07. | 14.07.-17.07. | Vereinigte Staaten |
13.03.-17.03. | 13.03.-17.03. | Vereinigte Staaten |
15.03.-17.03. | 15.03.-17.03. Wiesbaden Hofgut Adamstal M | Hessen |
16.03.-16.03. | 16.03.-16.03. Wolgast/Ziemitz L | Mecklenburg-Vorpommern |
KW 12 - 18.03. bis 24.03.2024
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Bayern |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Westfalen |
23.03.-23.03. | 23.03.-23.03. | Baden-Württemberg |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Weser-Ems |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Schleswig-Holstein |
21.03.-24.03. | 21.03.-24.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIP | Italien |
21.03.-23.03. | 21.03.-23.03. | Weser-Ems |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Rheinland-Pfalz |
21.03.-24.03. | 21.03.-24.03. | Bayern |
24.03.-24.03. | 24.03.-24.03. | Rheinland |
22.03.-23.03. | 22.03.-23.03. | Rheinland |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Hessen |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. Gladbeck M | Westfalen |
19.03.-20.03. | 19.03.-20.03. | Rheinland |
23.03.-23.03. | 23.03.-23.03. | Rheinland |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. Groß-Umstadt M | Hessen |
23.03.-23.03. | 23.03.-23.03. | Bayern |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Rheinland |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. Handorf M | Hannover |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. Herford-Schwarzenmoor M | Westfalen |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Westfalen |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Mecklenburg-Vorpommern |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Weser-Ems |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. Korschenbroich L | Rheinland |
20.03.-24.03. | 20.03.-24.03. CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-S | Niederlande |
24.03.-24.03. | 24.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Sachsen-Anhalt |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Schleswig-Holstein |
20.03.-24.03. | 20.03.-24.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. CCI3*-S, CCI2*-S | Deutschland |
24.03.-24.03. | 24.03.-24.03. Margarethenhof / Beckingen M | Saar |
20.03.-20.03. | 20.03.-20.03. | Rheinland |
19.03.-20.03. | 19.03.-20.03. | Rheinland |
19.03.-19.03. | 19.03.-19.03. | Westfalen |
23.03.-23.03. | 23.03.-23.03. Nordhausen A | Thüringen |
22.03.-23.03. | 22.03.-23.03. | Baden-Württemberg |
24.03.-24.03. | 24.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
23.03.-23.03. | 23.03.-23.03. | Baden-Württemberg |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. Oberursel-Bommersheim S | Hessen |
19.03.-23.03. | 19.03.-23.03. CSIO5*-LLN | Vereinigte Staaten |
19.03.-24.03. | 19.03.-24.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Mecklenburg-Vorpommern |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Schleswig-Holstein |
20.03.-24.03. | 20.03.-24.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Deutschland |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Hannover |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. Rodheim-Bieber A | Hessen |
20.03.-24.03. | 20.03.-24.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Slowakei |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Schleswig-Holstein |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. Springe L | Hannover |
20.03.-24.03. | 20.03.-24.03. CSI3*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Frankreich |
23.03.-23.03. | 23.03.-23.03. | Hannover |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Westfalen |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. Ströbeck M | Sachsen-Anhalt |
23.03.-23.03. | 23.03.-23.03. | Weser-Ems |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Mecklenburg-Vorpommern |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Berlin-Brandenburg |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Westfalen |
18.03.-24.03. | 18.03.-24.03. CSI2*, CSIYH1* | Spanien |
18.03.-24.03. | 18.03.-24.03. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Spanien |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Weser-Ems |
21.03.-24.03. | 21.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Baden-Württemberg |
20.03.-24.03. | 20.03.-24.03. | Vereinigte Staaten |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Rheinland |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. Westbevern-Vadrup L | Westfalen |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Rheinland |
21.03.-21.03. | 21.03.-21.03. | Rheinland |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Rheinland-Pfalz |
22.03.-24.03. | 22.03.-24.03. | Rheinland-Pfalz |
23.03.-24.03. | 23.03.-24.03. | Sachsen |
KW 13 - 25.03. bis 31.03.2024
27.03.-01.04. | 27.03.-01.04. CDI3*, CDI1*, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 | Deutschland |
30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. | Baden-Württemberg |
25.03.-31.03. | 25.03.-31.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Italien |
30.03.-01.04. | 30.03.-01.04. | Westfalen |
28.03.-01.04. | 28.03.-01.04. | Schleswig-Holstein |
30.03.-01.04. | 30.03.-01.04. | Westfalen |
27.03.-01.04. | 27.03.-01.04. Borken S | Hessen |
30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. | Hessen |
31.03.-31.03. | 31.03.-31.03. | Hessen |
30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. | Hessen |
27.03.-27.03. | 27.03.-27.03. Elmshorn | Schleswig-Holstein |
30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. | Sachsen-Anhalt |
30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. | Baden-Württemberg |
29.03.-30.03. | 29.03.-30.03. | Schleswig-Holstein |
27.03.-31.03. | 27.03.-31.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo | Italien |
30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. | Sachsen |
27.03.-30.03. | 27.03.-30.03. CDI4*, CDI3*, CDI1*, CDIYH, CDIY, CDIJ, CDICh-A, CDIP, CDIU25 | Österreich |
28.03.-28.03. | 28.03.-28.03. | Bayern |
30.03.-01.04. | 30.03.-01.04. | Bayern |
27.03.-27.03. | 27.03.-27.03. | Mecklenburg-Vorpommern |
30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. | Schleswig-Holstein |
30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. | Baden-Württemberg |
30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. | Bayern |
30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. | Bayern |
28.03.-28.03. | 28.03.-28.03. Herford M | Westfalen |
30.03.-01.04. | 30.03.-01.04. Herford M | Westfalen |
29.03.-01.04. | 29.03.-01.04. CCI4*-S, CCI2*-S | Schweden |
29.03.-29.03. | 29.03.-29.03. | Schleswig-Holstein |
28.03.-30.03. | 28.03.-30.03. Lentzke - Reitanlage Krehl M | Berlin-Brandenburg |
30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. | Baden-Württemberg |
30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. Liepe L | Berlin-Brandenburg |
27.03.-31.03. | 27.03.-31.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
27.03.-27.03. | 27.03.-27.03. | Hannover |
28.03.-28.03. | 28.03.-28.03. | Hannover |
30.03.-01.04. | 30.03.-01.04. | Rheinland-Pfalz |
30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. | Rheinland |
27.03.-27.03. | 27.03.-27.03. | Westfalen |
26.03.-27.03. | 26.03.-27.03. | Westfalen |
30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. | Westfalen |
28.03.-28.03. | 28.03.-28.03. Niederneisen M | Rheinland-Pfalz |
28.03.-28.03. | 28.03.-28.03. | Westfalen |
30.03.-30.03. | 30.03.-30.03. | Westfalen |
27.03.-31.03. | 27.03.-31.03. CSI1*, CSICh-A, CSIP, CSIU25YJ-A | Belgien |
29.03.-31.03. | 29.03.-31.03. | Österreich |
28.03.-31.03. | 28.03.-31.03. CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP2-L | Italien |
28.03.-30.03. | 28.03.-30.03. | Weser-Ems |
30.03.-01.04. | 30.03.-01.04. | Hannover |
27.03.-31.03. | 27.03.-31.03. CSI3*, CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIP | Frankreich |
29.03.-30.03. | 29.03.-30.03. | Hannover |
29.03.-31.03. | 29.03.-31.03. Syke-Osterholz Okel M | Hannover |
31.03.-01.04. | 31.03.-01.04. | Rheinland |
25.03.-31.03. | 25.03.-31.03. CSI2*, CSIYH1* | Spanien |
26.03.-27.03. | 26.03.-27.03. | Weser-Ems |
30.03.-01.04. | 30.03.-01.04. | Weser-Ems |
30.03.-01.04. | 30.03.-01.04. | Baden-Württemberg |
26.03.-26.03. | 26.03.-26.03. Warendorf-DOKR S | Westfalen |
27.03.-31.03. | 27.03.-31.03. | Vereinigte Staaten |
30.03.-31.03. | 30.03.-31.03. | Bayern |
28.03.-01.04. | 28.03.-01.04. | Baden-Württemberg |