Turniere 2020 Oktober - Dezember
- KW 40 - 28.09. bis 04.10.2020
- KW 41 - 05.10. bis 11.10.2020
- KW 42 - 12.10. bis 18.10.2020
- KW 43 - 19.10. bis 25.10.2020
- KW 44 - 26.10. bis 01.11.2020
- KW 45 - 02.11. bis 08.11.2020
- KW 46 - 09.11. bis 15.11.2020
- KW 47 - 16.11. bis 22.11.2020
- KW 48 - 23.11. bis 29.11.2020
- KW 49 - 30.11. bis 06.12.2020
- KW 50 - 07.12. bis 13.12.2020
- KW 51 - 14.12. bis 20.12.2020
- KW 52 - 21.12. bis 27.12.2020
KW 40 - 28.09. bis 04.10.2020
03.10.-11.10. | 03.10.-11.10. Aachen S | Rheinland |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Sachsen |
29.09.-04.10. | 29.09.-04.10. | Westfalen |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Schleswig-Holstein |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Bayern |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Westfalen |
01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. CSIO5*-NC Finale | Spanien |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Schleswig-Holstein |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Rheinland |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. Birkungen S | Thüringen |
01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. | Schleswig-Holstein |
01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. CCIO4*-L-NC | Niederlande |
01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. | Belgien |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Westfalen |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Hessen |
03.10.-11.10. | 03.10.-11.10. | Westfalen |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Westfalen |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Westfalen |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Sachsen |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Westfalen |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Rheinland |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Bayern |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Hessen |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. Gadow M | Berlin-Brandenburg |
30.09.-04.10. | 30.09.-04.10. CSIYH1*, CSI1*, CSI2* | Italien |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Bayern |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Westfalen |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Hamburg |
29.09.-30.09. | 29.09.-30.09. | Hamburg |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Rheinland |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Westfalen |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Hannover |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Rheinland-Pfalz |
29.09.-29.09. | 29.09.-29.09. | Hannover |
30.09.-30.09. | 30.09.-30.09. | Hannover |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Schleswig-Holstein |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Sachsen |
02.10.-03.10. | 02.10.-03.10. | Hannover |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Bayern |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Westfalen |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Westfalen |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. Kirchnüchel - Hof Fuhlendiek L | Schleswig-Holstein |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. Königsborn M | Sachsen-Anhalt |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Baden-Württemberg |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. CCI4*-S | Großbritannien |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. Lohberg L | Hannover |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Westfalen |
01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. | Deutschland |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Bayern |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Westfalen |
29.09.-30.09. | 29.09.-30.09. Mühlen S | Westfalen |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. Münster-Hiltrup L | Westfalen |
02.10.-03.10. | 02.10.-03.10. | Rheinland |
01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. CDI3*, CDIChA, CDIJYP, CDI2*, CDIYH, CDIAm | Frankreich |
01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. | Hannover |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Hannover |
29.09.-04.10. | 29.09.-04.10. | Spanien |
01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. | Belgien |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Westfalen |
02.10.-02.10. | 02.10.-02.10. | Westfalen |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Rheinland |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. SAVONA / ITA, CCI2*-S, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI3*-L, CCI Introductory | Italien |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Bayern |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. Poseritz L | Mecklenburg-Vorpommern |
02.10.-02.10. | 02.10.-02.10. | Bayern |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Bayern |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. | Deutschland |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Westfalen |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Baden-Württemberg |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Bayern |
30.09.-04.10. | 30.09.-04.10. CSI4*-W | Vereinigte Staaten |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Hannover |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Schleswig-Holstein |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Hannover |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Schleswig-Holstein |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. Spoitgendorf L | Mecklenburg-Vorpommern |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Hannover |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. | Hannover |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. CDI-W, CSI2*-W, CSIJYA, CSIYH1* | Estland |
01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. CSI1*, CSI4*-W | Marokko |
03.10.-03.10. | 03.10.-03.10. | Baden-Württemberg |
04.10.-04.10. | 04.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
30.09.-04.10. | 30.09.-04.10. | Spanien |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Hessen |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Hessen |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Westfalen |
02.10.-04.10. | 02.10.-04.10. Walshausen A | Rheinland-Pfalz |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Baden-Württemberg |
01.10.-04.10. | 01.10.-04.10. | Hessen |
30.09.-30.09. | 30.09.-30.09. | Rheinland |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Rheinland |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Rheinland |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Rheinland |
02.10.-02.10. | 02.10.-02.10. | Rheinland-Pfalz |
03.10.-04.10. | 03.10.-04.10. | Rheinland-Pfalz |
KW 41 - 05.10. bis 11.10.2020
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. Altenberge M | Westfalen |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Baden-Württemberg |
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. | Westfalen |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Westfalen |
11.10.-11.10. | 11.10.-11.10. | Bayern |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Deutschland |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Westfalen |
11.10.-11.10. | 11.10.-11.10. | Bayern |
07.10.-11.10. | 07.10.-11.10. CSI3* | Großbritannien |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Bayern |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Baden-Württemberg |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Bremer RV |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Hessen |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Hannover |
08.10.-11.10. | 08.10.-11.10. CSI1*, CSI4*-W | Marokko |
10.10.-10.10. | 10.10.-10.10. | Westfalen |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Hessen |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Sachsen-Anhalt |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Rheinland-Pfalz |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Bayern |
10.10.-10.10. | 10.10.-10.10. | Hessen |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. Handorf S | Hannover |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Baden-Württemberg |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Westfalen |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Westfalen |
11.10.-11.10. | 11.10.-11.10. Ibbenbüren-Dickenberg M | Westfalen |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Bayern |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. CDI3*, CDIU25, CDIJYP, CPEDI1*, CPEDI2*, CPEDI3* | Großbritannien |
08.10.-11.10. | 08.10.-11.10. Klein Varlingen S | Hannover |
08.10.-11.10. | 08.10.-11.10. | Sachsen |
11.10.-11.10. | 11.10.-11.10. | Rheinland |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Westfalen |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Hessen |
07.10.-11.10. | 07.10.-11.10. CDI3*, CDIChA, CDIJYP, CDIU25, CDIYH | Portugal |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. Lohbarbek A | Schleswig-Holstein |
06.10.-07.10. | 06.10.-07.10. | Rheinland |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Rheinland |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Rheinland-Pfalz |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Hessen |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Hessen |
10.10.-10.10. | 10.10.-10.10. | Westfalen |
11.10.-11.10. | 11.10.-11.10. | Baden-Württemberg |
10.10.-10.10. | 10.10.-10.10. | Baden-Württemberg |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Sachsen |
06.10.-11.10. | 06.10.-11.10. | Spanien |
08.10.-11.10. | 08.10.-11.10. | Belgien |
10.10.-10.10. | 10.10.-10.10. | Berlin-Brandenburg |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. Pietzpuhl A | Sachsen-Anhalt |
08.10.-11.10. | 08.10.-11.10. | Italien |
08.10.-11.10. | 08.10.-11.10. CSI1*, CSIO4*-W | Marokko |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Baden-Württemberg |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Rheinland-Pfalz |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Berlin-Brandenburg |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Baden-Württemberg |
08.10.-11.10. | 08.10.-11.10. | Schleswig-Holstein |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Baden-Württemberg |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Baden-Württemberg |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. Seeon-Seebruck A | Bayern |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Westfalen |
08.10.-11.10. | 08.10.-11.10. CSI2*-W, CSIYH1* | Litauen |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Bayern |
08.10.-11.10. | 08.10.-11.10. CSI4*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
10.10.-10.10. | 10.10.-10.10. | Westfalen |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Westfalen |
08.10.-11.10. | 08.10.-11.10. CCI3*-S, CCI4*-S, CCI2*-L, CCI3*-L, CCI4*-L, CCI Introductory, CCIOJ2*-L, CCIOY3*-L, CCIP2*-L | Polen |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Baden-Württemberg |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Hannover |
06.10.-06.10. | 06.10.-06.10. | Rheinland |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Rheinland |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Baden-Württemberg |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. Uetzingen L | Hannover |
07.10.-11.10. | 07.10.-11.10. | Spanien |
07.10.-11.10. | 07.10.-11.10. | Portugal |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Westfalen |
11.10.-11.10. | 11.10.-11.10. | Berlin-Brandenburg |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Bayern |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Rheinland |
11.10.-11.10. | 11.10.-11.10. Westerborstel b.Tellingstedt A | Schleswig-Holstein |
06.10.-11.10. | 06.10.-11.10. | Hannover |
07.10.-10.10. | 07.10.-10.10. | Hannover |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Hannover |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Hessen |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Rheinland |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Thüringen |
10.10.-11.10. | 10.10.-11.10. | Rheinland-Pfalz |
09.10.-11.10. | 09.10.-11.10. | Rheinland |
KW 42 - 12.10. bis 18.10.2020
14.10.-18.10. | 14.10.-18.10. | Dänemark |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. | Baden-Württemberg |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Bayern |
13.10.-18.10. | 13.10.-18.10. | Westfalen |
18.10.-18.10. | 18.10.-18.10. | Hannover |
16.10.-16.10. | 16.10.-16.10. | Baden-Württemberg |
18.10.-18.10. | 18.10.-18.10. | Berlin-Brandenburg |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Baden-Württemberg |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Hannover |
17.10.-17.10. | 17.10.-17.10. | Bayern |
18.10.-18.10. | 18.10.-18.10. | Bayern |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Schleswig-Holstein |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. | Schweiz |
13.10.-14.10. | 13.10.-14.10. | Westfalen |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. Darmstadt-Kranichstein M | Hessen |
14.10.-18.10. | 14.10.-18.10. CCI3*-L, CCI5*-L | Vereinigte Staaten |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. Elsoff-Mittelhofen L | Rheinland-Pfalz |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Westfalen |
18.10.-18.10. | 18.10.-18.10. Feichten A | Bayern |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Rheinland |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Rheinland |
14.10.-14.10. | 14.10.-14.10. | Rheinland |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Baden-Württemberg |
17.10.-17.10. | 17.10.-17.10. | Hamburg |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Westfalen |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. Handorf M | Hannover |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Baden-Württemberg |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Baden-Württemberg |
16.10.-16.10. | 16.10.-16.10. | Baden-Württemberg |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. | Bayern |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Westfalen |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. Kamenz-Jesau L | Sachsen |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Westfalen |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Rheinland |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. | Niederlande |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Baden-Württemberg |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Sachsen-Anhalt |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Rheinland-Pfalz |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Baden-Württemberg |
16.10.-16.10. | 16.10.-16.10. | Rheinland |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. CH-M-CCIYH2*-L, CH-M-CCIYH3*-L | Frankreich |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. CDI3*, CDI2*, CDIChA, CDIJYP, CDIU25 | Frankreich |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Baden-Württemberg |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. | Belgien |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Rheinland |
15.10.-15.10. | 15.10.-15.10. Marbach / Lauter S | Baden-Württemberg |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. | Polen |
14.10.-14.10. | 14.10.-14.10. München-Riem S | Bayern |
13.10.-14.10. | 13.10.-14.10. | Schleswig-Holstein |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Schleswig-Holstein |
17.10.-17.10. | 17.10.-17.10. | Rheinland |
13.10.-18.10. | 13.10.-18.10. VALENCIA / ESP, CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. | Italien |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. CSI5*-W, CSI2*, CSIAmB | Norwegen |
18.10.-18.10. | 18.10.-18.10. | Hessen |
18.10.-18.10. | 18.10.-18.10. | Baden-Württemberg |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. | Westfalen |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. | Italien |
18.10.-18.10. | 18.10.-18.10. | Schleswig-Holstein |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Baden-Württemberg |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Sachsen |
18.10.-18.10. | 18.10.-18.10. | Hannover |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. Sieversdorf / Bad Malente L | Schleswig-Holstein |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Hannover |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Schleswig-Holstein |
14.10.-18.10. | 14.10.-18.10. CSI4*, CSI2*, CSI1* | Frankreich |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Westfalen |
14.10.-18.10. | 14.10.-18.10. CSI3* | Vereinigte Staaten |
13.10.-14.10. | 13.10.-14.10. | Westfalen |
12.10.-18.10. | 12.10.-18.10. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Portugal |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Hannover |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Westfalen |
17.10.-18.10. | 17.10.-18.10. | Rheinland |
16.10.-18.10. | 16.10.-18.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
15.10.-18.10. | 15.10.-18.10. CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | Niederlande |
KW 43 - 19.10. bis 25.10.2020
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Baden-Württemberg |
24.10.-24.10. | 24.10.-24.10. | Westfalen |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Hannover |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Hannover |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. | Schweiz |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. Crailsheim ADas Turnier wurde abgesagt. | Baden-Württemberg |
23.10.-25.10. | 23.10.-25.10. Darmstadt-Kranichstein L | Hessen |
24.10.-24.10. | 24.10.-24.10. | Westfalen |
20.10.-21.10. | 20.10.-21.10. | Schleswig-Holstein |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Hannover |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. CDI3*, CDIChA, CDIJYP, CDIU25 | Niederlande |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Rheinland |
23.10.-25.10. | 23.10.-25.10. | Hamburg |
20.10.-21.10. | 20.10.-21.10. | Hamburg |
24.10.-24.10. | 24.10.-24.10. | Hessen |
24.10.-24.10. | 24.10.-24.10. | Baden-Württemberg |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. CDI3*, CSI5*-W | Finnland |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Baden-Württemberg |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Hannover |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. | Westfalen |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Westfalen |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Baden-Württemberg |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. | Bayern |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. | Bayern |
23.10.-26.10. | 23.10.-26.10. | Schweden |
23.10.-25.10. | 23.10.-25.10. | Rheinland-Pfalz |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. Lembeck-RA Elwermann MDas Turnier wurde abgesagt. | Westfalen |
24.10.-24.10. | 24.10.-24.10. | Hessen |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. | Polen |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. CCI2*-S, CCI3*-S, CCI4*-S, CCI2*-L, CCI3*-L, CCI4*-L, CCI Introductory, CCIP2*-L | Italien |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. CSI1*, CSI3* | Frankreich |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Baden-Württemberg |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Westfalen |
21.10.-25.10. | 21.10.-25.10. CSI1*, CSIYH1* | Deutschland |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. | Belgien |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. CCI5*-L | Frankreich |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Sachsen-Anhalt |
20.10.-21.10. | 20.10.-21.10. | Westfalen |
21.10.-24.10. | 21.10.-24.10. CSI4* | Saudi-Arabien |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. CSI2*, CSI4* | Slowakei |
21.10.-25.10. | 21.10.-25.10. | Italien |
23.10.-25.10. | 23.10.-25.10. | Baden-Württemberg |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Baden-Württemberg |
24.10.-24.10. | 24.10.-24.10. | Bayern |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. | Frankreich |
23.10.-25.10. | 23.10.-25.10. | Westfalen |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Berlin-Brandenburg |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Rheinland |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Hessen |
22.10.-25.10. | 22.10.-25.10. | Spanien |
20.10.-20.10. | 20.10.-20.10. | Westfalen |
20.10.-25.10. | 20.10.-25.10. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* | Portugal |
23.10.-25.10. | 23.10.-25.10. | Westfalen |
23.10.-25.10. | 23.10.-25.10. | Baden-Württemberg |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Baden-Württemberg |
21.10.-24.10. | 21.10.-24.10. CSI4*-W | Vereinigte Staaten |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Baden-Württemberg |
24.10.-25.10. | 24.10.-25.10. | Rheinland |
21.10.-25.10. | 21.10.-25.10. Wüllersleben L | Thüringen |
23.10.-25.10. | 23.10.-25.10. CDI-W, CDIJYP, CDI2*, CDIChA | Polen |
23.10.-25.10. | 23.10.-25.10. | Mecklenburg-Vorpommern |
KW 44 - 26.10. bis 01.11.2020
27.10.-01.11. | 27.10.-01.11. | Westfalen |
01.11.-01.11. | 01.11.-01.11. | Hannover |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Berlin-Brandenburg |
27.10.-28.10. | 27.10.-28.10. | Westfalen |
30.10.-01.11. | 30.10.-01.11. Darmstadt-Kranichstein M | Hessen |
31.10.-31.10. | 31.10.-31.10. | Sachsen |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Baden-Württemberg |
31.10.-31.10. | 31.10.-31.10. | Schleswig-Holstein |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Baden-Württemberg |
29.10.-01.11. | 29.10.-01.11. Gut Winkelacker M | Bayern |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. Hamburg Sülldorf LDas Turnier wurde abgesagt. | Hamburg |
29.10.-01.11. | 29.10.-01.11. | Hamburg |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Hannover |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Westfalen |
29.10.-01.11. | 29.10.-01.11. | Bayern |
28.10.-28.10. | 28.10.-28.10. | Rheinland |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Rheinland |
29.10.-01.11. | 29.10.-01.11. CSI4* | Vereinigte Staaten |
24.10.-01.11. | 24.10.-01.11. CDI-W, CAI-W, CSI5*-W, CSI2*, CSIAmA, CSIP PT | Frankreich |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Schleswig-Holstein |
27.10.-01.11. | 27.10.-01.11. | Bayern |
29.10.-01.11. | 29.10.-01.11. CDI4*, CDN, CSI2*, CSIAmA, CSIYH1*, CSN | Deutschland |
27.10.-01.11. | 27.10.-01.11. | Spanien |
29.10.-01.11. | 29.10.-01.11. CSI1*, CSI3*, CSIYH1* | Belgien |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Berlin-Brandenburg |
28.10.-29.10. | 28.10.-29.10. | Sachsen-Anhalt |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Sachsen-Anhalt |
29.10.-01.11. | 29.10.-01.11. CSI2*, CSI4* | Slowakei |
30.10.-01.11. | 30.10.-01.11. | Baden-Württemberg |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Hannover |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Hannover |
29.10.-01.11. | 29.10.-01.11. | Italien |
27.10.-28.10. | 27.10.-28.10. | Westfalen |
29.10.-01.11. | 29.10.-01.11. | Spanien |
27.10.-01.11. | 27.10.-01.11. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Portugal |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Hessen |
31.10.-01.11. | 31.10.-01.11. | Rheinland |
KW 45 - 02.11. bis 08.11.2020
03.11.-08.11. | 03.11.-08.11. | Westfalen |
06.11.-08.11. | 06.11.-08.11. | Westfalen |
07.11.-07.11. | 07.11.-07.11. | Rheinland |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Westfalen |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Westfalen |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Schleswig-Holstein |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Westfalen |
06.11.-08.11. | 06.11.-08.11. | Österreich |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Rheinland |
06.11.-08.11. | 06.11.-08.11. | Schleswig-Holstein |
06.11.-08.11. | 06.11.-08.11. | Hamburg |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Schleswig-Holstein |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Westfalen |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Bayern |
05.11.-08.11. | 05.11.-08.11. SL-SS**,Springpf.Kl.A-M | Bayern |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Rheinland-Pfalz |
08.11.-08.11. | 08.11.-08.11. | Rheinland |
05.11.-08.11. | 05.11.-08.11. | Bayern |
05.11.-08.11. | 05.11.-08.11. | Westfalen |
04.11.-08.11. | 04.11.-08.11. CSI1*, CSI4*, CSIYH1* | Belgien |
05.11.-08.11. | 05.11.-08.11. | Belgien |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Hannover |
06.11.-08.11. | 06.11.-08.11. CAI-W, CSI4*, CSI1* | Niederlande |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. Marbach / Lauter ADas Turnier wurde abgesagt. | Baden-Württemberg |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Westfalen |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Westfalen |
05.11.-08.11. | 05.11.-08.11. | Sachsen |
06.11.-06.11. | 06.11.-06.11. | Rheinland |
07.11.-07.11. | 07.11.-07.11. | Berlin-Brandenburg |
03.11.-04.11. | 03.11.-04.11. | Schleswig-Holstein |
03.11.-08.11. | 03.11.-08.11. | Spanien |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Hessen |
05.11.-08.11. | 05.11.-08.11. | Italien |
06.11.-08.11. | 06.11.-08.11. CDI3* | Dänemark |
03.11.-04.11. | 03.11.-04.11. | Westfalen |
07.11.-07.11. | 07.11.-07.11. | Westfalen |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Thüringen |
06.11.-07.11. | 06.11.-07.11. | Westfalen |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Schleswig-Holstein |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Schleswig-Holstein |
07.11.-07.11. | 07.11.-07.11. | Westfalen |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Westfalen |
05.11.-08.11. | 05.11.-08.11. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Spanien |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Westfalen |
05.11.-08.11. | 05.11.-08.11. CSI5*-W | Italien |
02.11.-08.11. | 02.11.-08.11. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Portugal |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Baden-Württemberg |
05.11.-08.11. | 05.11.-08.11. | Polen |
07.11.-08.11. | 07.11.-08.11. | Rheinland-Pfalz |
KW 46 - 09.11. bis 15.11.2020
