Turniere 2026 Mai
KW 18 - 27.04. bis 03.05.2026
| 01.05.-02.05. | 01.05.-02.05. Allenbostel L | Hannover |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Westfalen |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Bayern |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Hessen |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Weser-Ems |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Polen |
| 01.05.-01.05. | 01.05.-01.05. Bötenberg L | Hannover |
| 01.05.-02.05. | 01.05.-02.05. | Schleswig-Holstein |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Bremer RV |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. Büren S | Westfalen |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Schleswig-Holstein |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Bayern |
| 29.04.-03.05. | 29.04.-03.05. CSIU25YJ-A , CSIOY-NC-Y, CSIOJ-NC-Y, CSIOP-NC-Y, CSIP, CSIOCh-NC-Y, CSICh-A | Italien |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. Dähre M | Sachsen-Anhalt |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Hannover |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Bayern |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Westfalen |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. Derenburg S | Sachsen-Anhalt |
| 28.04.-03.05. | 28.04.-03.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Niederlande |
| 01.05.-04.05. | 01.05.-04.05. Elmshorn M | Schleswig-Holstein |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Westfalen |
| 29.04.-03.05. | 29.04.-03.05. CSI2*, CSI1* | Niederlande |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Weser-Ems |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Westfalen |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Hannover |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. CDI3*, CDI1*, CDIYH, CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP, CDICh-A | Niederlande |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Bayern |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. Grabow / Blumenthal S | Berlin-Brandenburg |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Sachsen-Anhalt |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Hessen |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. Groß Nemerow M | Mecklenburg-Vorpommern |
| 01.05.-01.05. | 01.05.-01.05. Groß Quassow M | Mecklenburg-Vorpommern |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. Groß Schönebeck S | Berlin-Brandenburg |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Bayern |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Hessen |
| 02.05.-04.05. | 02.05.-04.05. | Hamburg |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Westfalen |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. Havixbeck-Hohenholte S | Westfalen |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Hannover |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Hannover |
| 29.04.-02.05. | 29.04.-02.05. Höven S | Weser-Ems |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Hannover |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Hannover |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. Kaarst S | Rheinland |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Westfalen |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Bayern |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. Könderitz M | Sachsen-Anhalt |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Hannover |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. Loopholzer Springfestival 2026 S | Schleswig-Holstein |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. Lübeck-Wulfsdorf M | Schleswig-Holstein |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. Ludwigshof L | Thüringen |
| 30.04.-05.05. | 30.04.-05.05. CSIO3*-NC EEF RQ, CSIYH1* incl. 8yo , CSIAm-A, CDI4*, CDIU25, CPEDI3* | Deutschland |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. CDI-W, CDI3*, CDI2*, CDI1*, CDIYH, CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP, CDICh-A | Ungarn |
| 01.05.-02.05. | 01.05.-02.05. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 01.05.-01.05. | 01.05.-01.05. Meltewitz M | Sachsen |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Rheinland |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. Mildstedt Dressurturnier S | Schleswig-Holstein |
| 29.04.-03.05. | 29.04.-03.05. CSI4*, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIU25-A | Italien |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. CCI3*-S, CCI2*-S | Deutschland |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Westfalen |
| 29.04.-03.05. | 29.04.-03.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Frankreich |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Rheinland |
| 29.04.-30.04. | 29.04.-30.04. | Berlin-Brandenburg |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Hannover |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. Nürnberg - Pferdebox am Reichswald S | Bayern |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Bayern |
| 29.04.-03.05. | 29.04.-03.05. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro | Belgien |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Westfalen |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Bayern |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Bayern |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIU254*-S, CCIY3*-S, CCIJ2*-S, CCIP1-S, CCIP2-S | Italien |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Hessen |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Hessen |
| 01.05.-01.05. | 01.05.-01.05. | Thüringen |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Schleswig-Holstein |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. Schönberg S | Schleswig-Holstein |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Hannover |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Westfalen |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. CCI3*-S, CCI2*-S | Österreich |
| 29.04.-03.05. | 29.04.-03.05. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A, CSIJ-A | Österreich |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. Tiefenhof S | Bayern |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Thüringen |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. Uelsen M | Weser-Ems |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Weser-Ems |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Weser-Ems |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Bayern |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Hannover |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. Wehnsdorf M | Berlin-Brandenburg |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. Weilerswist - Metternich S | Rheinland |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Rheinland |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Hessen |
| 02.05.-03.05. | 02.05.-03.05. | Baden-Württemberg |
| 30.04.-03.05. | 30.04.-03.05. | Rheinland |
| 01.05.-03.05. | 01.05.-03.05. | Hannover |
| 03.05.-03.05. | 03.05.-03.05. | Bayern |
KW 19 - 04.05. bis 10.05.2026
| 04.05.-06.05. | 04.05.-06.05. CDI3*, CDI1*, CDIU25, CDIY, CDIJ | Deutschland |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Ahlen S | Westfalen |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Alsfeld-Eifa S | Hessen |
| 09.05.-09.05. | 09.05.-09.05. | Baden-Württemberg |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Altötting - RA Schneiderbauer L | Bayern |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Hannover |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Bayern |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Hannover |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Schleswig-Holstein |
| 06.05.-10.05. | 06.05.-10.05. CCI5*-L | Großbritannien |
| 07.05.-09.05. | 07.05.-09.05. | Schleswig-Holstein |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Bayern |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. Berge A | Weser-Ems |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Berlin-Blankenfelde M | Berlin-Brandenburg |
| 05.05.-10.05. | 05.05.-10.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Deutschland |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Westfalen |
| 07.05.-10.05. | 07.05.-10.05. | Westfalen |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Westfalen |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Westfalen |
| 07.05.-10.05. | 07.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 09.05.-09.05. | 09.05.-09.05. | Thüringen |
| 06.05.-10.05. | 06.05.-10.05. CSI4*, CSI2*, CSIAm-A | Frankreich |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Breiholz/ Schülp MDas Turnier wurde abgesagt. | Schleswig-Holstein |
| 07.05.-10.05. | 07.05.-10.05. CSI2*, CSIYH1* 5yo, CSI1*, CSIYH1* 6yo, CSIYH1* 7yo, CSIP | Italien |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Berlin-Brandenburg |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Rheinland |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Westfalen |
| 06.05.-10.05. | 06.05.-10.05. CSI2*, CSIYH1*, CSIOY-NC-Y, CSIOJ-NC-Y, CSIOP-NC-Y, CSIOCh-NC-Y | Norwegen |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Schleswig-Holstein |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Bayern |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Eilsleben M | Sachsen-Anhalt |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Eldena M | Mecklenburg-Vorpommern |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Westfalen |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 09.05.-09.05. | 09.05.-09.05. | Weser-Ems |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Hessen |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. Gangelt-Niederbusch M | Rheinland |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Bayern |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Bayern |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Hessen |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Hessen |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Hannover |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Westfalen |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Westfalen |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Hessen |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Hannover |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Bayern |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Schleswig-Holstein |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Saar |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. Höven S | Weser-Ems |
| 09.05.-09.05. | 09.05.-09.05. Hünxe - Schwarzenstein L | Rheinland |
| 07.05.-10.05. | 07.05.-10.05. | Bayern |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Rheinland |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Rheinland-Pfalz |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Kranenburg A | Rheinland |
| 06.05.-09.05. | 06.05.-09.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Niederlande |
| 10.05.-10.05. | 10.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 06.05.-10.05. | 06.05.-10.05. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Frankreich |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Lebusa M | Berlin-Brandenburg |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. Lentzke - Reitanlage Krehl S | Berlin-Brandenburg |
| 07.05.-10.05. | 07.05.-10.05. | Westfalen |
| 06.05.-10.05. | 06.05.-10.05. CSIO3*-NC EEF RQ, CSI2*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Weser-Ems |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Rheinland |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Lippstadt/Anröchte M | Westfalen |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Hannover |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Meldorfer Reitertage 2026 M | Schleswig-Holstein |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Weser-Ems |
| 10.05.-10.05. | 10.05.-10.05. Mettmann L | Rheinland |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Rheinland |
| 09.05.-09.05. | 09.05.-09.05. | Sachsen |
| 05.05.-06.05. | 05.05.-06.05. Mühlen S | Weser-Ems |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Hessen |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. Münster-Angelmodde S | Westfalen |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Hessen |
| 08.05.-08.05. | 08.05.-08.05. | Hessen |
| 05.05.-05.05. | 05.05.-05.05. Neuenhagen M | Berlin-Brandenburg |
| 08.05.-08.05. | 08.05.-08.05. Neuenrade-Küntrop S | Westfalen |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. Niederbergheim S | Westfalen |
| 06.05.-10.05. | 06.05.-10.05. Nîmes CSI2*CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A | Frankreich |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Bayern |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Rheinland |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 06.05.-10.05. | 06.05.-10.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Deutschland |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Bayern |
| 07.05.-10.05. | 07.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. Schwandorf L | Bayern |
| 07.05.-10.05. | 07.05.-10.05. | Hessen |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Schwittersdorf-Beesenstedt S | Sachsen-Anhalt |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Seebarn - RS Fuchsenhof M | Bayern |
| 07.05.-10.05. | 07.05.-10.05. CCI4*-L, CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-S | Polen |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Hannover |
| 07.05.-10.05. | 07.05.-10.05. CDI3*, CDI1*, CDIYH, CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP, CDICh-A | Österreich |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Hannover |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. Uttenreuth M | Bayern |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Hannover |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Sachsen-Anhalt |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. Warendorf-DOKR S | Westfalen |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Hessen |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Hannover |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Hannover |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Baden-Württemberg |
| 08.05.-10.05. | 08.05.-10.05. | Hannover |
| 09.05.-10.05. | 09.05.-10.05. | Sachsen |
KW 20 - 11.05. bis 17.05.2026
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Rheinland |
| 12.05.-17.05. | 12.05.-17.05. CDI3*, CDI1*, CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP, CPEDI3* , CPEDI2* | Dänemark |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Westfalen |
| 14.05.-15.05. | 14.05.-15.05. | Weser-Ems |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Westfalen |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Rheinland-Pfalz |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. Bobersen M | Sachsen |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Rheinland-Pfalz |
| 13.05.-17.05. | 13.05.-17.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo | Belgien |
| 13.05.-17.05. | 13.05.-17.05. CSIO3*-NC EEF RQ, CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Italien |
| 12.05.-17.05. | 12.05.-17.05. | Rheinland |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Bremer RV |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Berlin-Brandenburg |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Rheinland |
| 12.05.-17.05. | 12.05.-17.05. CSIU25-A, CSIOY-NC-Y, CSIOJ-NC-Y, CSIOCh-NC-Y | Schweiz |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. | Bayern |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Thüringen |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Sachsen |
| 14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
| 13.05.-17.05. | 13.05.-17.05. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* | Niederlande |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. | Hessen |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. Erkelenz - Haus Hohenbusch M | Rheinland |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. Eschwege S | Hessen |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. Essen i. O. S | Weser-Ems |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Schleswig-Holstein |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. Forchheim-Sandgrube L | Bayern |
| 14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
| 13.05.-17.05. | 13.05.-17.05. | Hessen |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Hessen |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. Gulow-Steinberg M | Berlin-Brandenburg |
| 13.05.-16.05. | 13.05.-16.05. | Weser-Ems |
| 12.05.-17.05. | 12.05.-17.05. CSI5*, CSI4*, CSIYH1* incl. 8yo, CSIAm-A, CDI5*, CDI3*, CDI1* (A) | Deutschland |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Westfalen |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Rheinland |
| 17.05.-17.05. | 17.05.-17.05. Hattorf L | Hannover |
| 14.05.-16.05. | 14.05.-16.05. | Westfalen |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Westfalen |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. Helmsdorf S | Sachsen-Anhalt |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Westfalen |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Westfalen |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Bayern |
| 13.05.-13.05. | 13.05.-13.05. Herzberg - Gestüt Am Schappin M | Berlin-Brandenburg |
| 11.05.-17.05. | 11.05.-17.05. CDI3*, CDI1*, CDIU25, CDIY, CDIJ, CDIP, CDICh-A, CPEDI3*, CPEDI2*, CPEDI1* | Großbritannien |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. Hohenseeden M | Sachsen-Anhalt |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Rheinland |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. | Weser-Ems |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Bayern |
| 14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. | Rheinland |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Sachsen |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. | Rheinland |
| 14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. Krackow A | Mecklenburg-Vorpommern |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Bayern |
| 14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. | Hannover |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. Liepe L | Berlin-Brandenburg |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Rheinland |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Westfalen |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Sachsen-Anhalt |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. CSI5* GCT/GCL, CSI1* | Spanien |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Bayern |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. CCIO4*-NC-S, CCI2*-S, CCI1*-Intro | Deutschland |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Bayern |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Bayern |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Westfalen |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Weser-Ems |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. CCI4*-S, CCI3*-L, CCI3*-S, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI1*-Intro, CCIP1-S, CCIP2-S | Italien |
| 13.05.-17.05. | 13.05.-17.05. CSI3*, CSI1*, CSIYH1* incl. 8yo, CSIAm-A, CDI5*, CDI3*, CDI1* | Deutschland |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Rheinland |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. Niederkrüchten-Elmpt S | Rheinland |
| 13.05.-17.05. | 13.05.-17.05. Nîmes CSI2*CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIAm-A, CSIP | Frankreich |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Weser-Ems |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. | Bayern |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Hannover |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* | Polen |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Schleswig-Holstein |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Westfalen |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Westfalen |
| 13.05.-14.05. | 13.05.-14.05. Pr. Ströhen S | Westfalen |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Rheinland |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Schleswig-Holstein |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Hannover |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. Rosendahl-Darfeld M | Westfalen |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Rheinland-Pfalz |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Hannover |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. Schönwalde-Glien S | Berlin-Brandenburg |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 14.05.-16.05. | 14.05.-16.05. | Baden-Württemberg |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. | Bayern |
| 14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. Spoitgendorf L | Mecklenburg-Vorpommern |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 12.05.-17.05. | 12.05.-17.05. CSIU25-A, CSIOY, CSIOJ, CSIOP, CSIOCh | Österreich |
| 14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. | Baden-Württemberg |
| 14.05.-14.05. | 14.05.-14.05. | Schleswig-Holstein |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Bayern |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. | Weser-Ems |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Hessen |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. Warmeloh L | Hannover |
| 16.05.-17.05. | 16.05.-17.05. | Rheinland |
| 15.05.-17.05. | 15.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 13.05.-13.05. | 13.05.-13.05. | Baden-Württemberg |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Baden-Württemberg |
| 14.05.-17.05. | 14.05.-17.05. | Hessen |
| 12.05.-17.05. | 12.05.-17.05. CSI5* (14/05 - 17/05), CAIO4*-H4 WCupQ (14/05 - 17/05), CEI3* 160 (14/05 - 15/05), CEI2* 120 (14/05 - 15/05), CEI1* 100 (14/05 - 15/05) | Großbritannien |
KW 21 - 18.05. bis 24.05.2026
| 21.05.-24.05. | 21.05.-24.05. CSI5*, CSIYH1* incl. 8yo | Deutschland |
| 23.05.-24.05. | 23.05.-24.05. CCI2*-S, CCI1*-Intro | Belgien |
| 23.05.-25.05. | 23.05.-25.05. | Baden-Württemberg |
| 23.05.-24.05. | 23.05.-24.05. | Hessen |
| 23.05.-25.05. | 23.05.-25.05. | Rheinland-Pfalz |
| 23.05.-23.05. | 23.05.-23.05. | Hannover |
| 24.05.-25.05. | 24.05.-25.05. | Rheinland |
| 22.05.-24.05. | 22.05.-24.05. | Berlin-Brandenburg |
| 22.05.-25.05. | 22.05.-25.05. | Westfalen |
| 23.05.-24.05. | 23.05.-24.05. | Weser-Ems |
| 21.05.-25.05. | 21.05.-25.05. | Westfalen |
| 22.05.-25.05. | 22.05.-25.05. | Hannover |
| 23.05.-25.05. | 23.05.-25.05. | Bayern |
| 23.05.-24.05. | 23.05.-24.05. | Sachsen-Anhalt |
| 20.05.-24.05. | 20.05.-24.05. CSI2*, CSI1*, CSIYH1*, CSIU25-A | Ungarn |
| 23.05.-23.05. | 23.05.-23.05. | Hessen |
| 22.05.-24.05. | 22.05.-24.05. | Berlin-Brandenburg |
| 23.05.-24.05. | 23.05.-24.05. | Schleswig-Holstein |
| 23.05.-24.05. | 23.05.-24.05. | Mecklenburg-Vorpommern |
| 23.05.-25.05. | 23.05.-25.05. | Baden-Württemberg |
| 23.05.-25.05. | 23.05.-25.05. | Baden-Württemberg |
| 22.05.-25.05. | 22.05.-25.05. | Baden-Württemberg |
| 22.05.-25.05. | 22.05.-25.05. | Rheinland |
| 22.05.-24.05. | 22.05.-24.05. | Weser-Ems |
| 23.05.-25.05. | 23.05.-25.05. | Bayern |
| 24.05.-25.05. | 24.05.-25.05. | Hessen |
| 23.05.-25.05. | 23.05.-25.05. | Bayern |
| 20.05.-20.05. | 20.05.-20.05. | Hamburg |
| 24.05.-25.05. | 24.05.-25.05. | Westfalen |
| 23.05.-26.05. | 23.05.-26.05. | Hannover |
| 23.05.-25.05. | 23.05.-25.05. | Westfalen |
| 23.05.-24.05. | 23.05.-24.05. | Schleswig-Holstein |
| 22.05.-24.05. | 22.05.-24.05. Hohen Luckow L | Mecklenburg-Vorpommern |
| 23.05.-25.05. | 23.05.-25.05. | Baden-Württemberg |
| 22.05.-24.05. | 22.05.-24.05. Hückelhoven-Ratheim S | Rheinland |
