Springen Reiter
Rangliste Mecklenburg-Vorpommern Springen Reiter 2021
Platz | Reiter | Verein | Punkte |
1 | Thieme, Andre | RFV Plau am See e.V | 134635 |
2 | Kleis, Thomas | Pferdesportarena Schloss Wendorf e. V. | 21572 |
3 | Könemann, Christoph | RSV Dersekow 1968 e. V. | 19869 |
4 | Lekander, Kati | RFV Bornmühle e. V. | 16512 |
5 | Heineking, Christian | RV Sophienhof Neustrelitz e.V. | 16310 |
6 | Wascher, Christin | RFV Landgest.Redefin e.V. | 15372 |
7 | Makowei, Philipp | RFV Gadebusch e.V. | 14301 |
8 | Svensson, Denise | RFV Crivitz e.V. | 12451 |
9 | Ebel, Ulf | RSV Polzow e.V | 11806 |
10 | Lanske, Christoph | RSV Dersekow 1968 e. V. | 7830 |
11 | Wulschner, Holger | RC Passin e.V. | 6894 |
12 | Ebel-Jürgens, Anna | RSV Polzow e.V | 6486 |
13 | Heuer, Daniel | RV Hofgut Redentiner Mühle e. V. | 4441 |
14 | Göller, Sven | RFV Landgest.Redefin e.V. | 4377 |
15 | Robinson, Richard | RV Ostseeküste Steffenshagen e. V. | 3714 |
16 | Wiktor, Paul | RFV Trent 82 e.V. | 3649 |
17 | Maack, Christoph | RSV Kirch-Mummendorf e. V. | 3640 |
18 | Jürgens, Olaf | RSV Polzow e.V | 3252 |
19 | Möller, Jörg | RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | 2880 |
20 | Kamieth, Annie | Reitclub Reez e. V. | 1913 |
21 | Schröder, Danny | RV Hofgut Redentiner Mühle e. V. | 1881 |
22 | Prehl, Hannes | RFV Altkamp u.Um.e.V. | 1760 |
23 | Weihs, Juliane | ReitSC Sandfelder e.V. Grevesmühlen | 1611 |
24 | Stövhase, Silvio | RFV Crivitz e.V. | 1593 |
25 | Sass, Julian | PSV Schmarsow-Ausbau e. V. | 1555 |
26 | Gramenz, Paulin | RFV Dubnitz e. V. | 1544 |
27 | Villwock, Florian | RSG Wöpkendorf e.V. | 1451 |
28 | Sauer, Ronny | RV Am Petersberg SN-Pinnow e. V. | 1421 |
29 | Freudenreich, Kristian | PSV Boizetal Schwartow e. V. | 1396 |
30 | Hildebrandt, Anna-Katharina | RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | 1385 |
31 | Junkelmann, Lina | RV Klützer Winkel e. V. | 1384 |
32 | Schreiter, Loreen | RC Passin e.V. | 1368 |
33 | Göbel, Vivien | RFV Crivitz e.V. | 1347 |
34 | Mähling, Roland | RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | 1342 |
35 | Lass, Franziska | RFV Griebenow e.V. | 1310 |
36 | Elgert, Anika | RFV Plau am See e.V | 1212 |
37 | Kühl, Martin | RSV Polzow e.V | 1210 |
38 | Meyer, Andreas | RFV Gadebusch e.V. | 1207 |
39 | Finck, Enrico | RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | 1139 |
40 | Schröder, Monique | RC Passin e.V. | 1074 |
41 | Reemtsma, Justine | RSV Zierow e.V. | 1073 |
42 | Holtz, Bodo | RFV Plau am See e.V | 1061 |
43 | Amelong-Heiden, Christoph | RFV Alt-Sammit u.Umg. e. V. | 1044 |
44 | Nörenberg, Susan | Kastanienhof Cramon e.V | 1024 |
45 | Hentschel, Stefan | RFV Groß Vielen e.V. | 858 |
46 | Petschick, Laura | Pasewalker PSV e.V. | 817 |
47 | Nagel, Michael | RFV Gadebusch e.V. | 812 |
48 | Mühlenberg, Mario | RFV Crivitz e.V. | 727 |
49 | Hüsemann, Mandy | RFV Bornmühle e. V. | 615 |
50 | Vesper, Kevin | RFV Pötenitz u.Umg.e. V. | 609 |
51 | Dimitrov, Lyuboslav | RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | 603 |
52 | Neubauer, Jörg | RV Seenland - Klein Labenz e. V. | 562 |
53 | Wejda, Anne | RFV Barth/Rubitz e.V. | 542 |
54 | Gottschalk, Dieter | RFV Groß Vielen e.V. | 522 |
55 | Wollert, Kathrin | PferdeSC Tenze e.V. | 511 |
56 | Jürgens, Gesine | RSV Polzow e.V | 495 |
57 | Schilloks, Ramona | RV Güstrow e. V. | 493 |
58 | Wandschneider, Mathias | RFV Gadebusch e.V. | 472 |
59 | Strohbehn, Heiko | RFV Landgest.Redefin e.V. | 454 |
60 | Neumann, Anne | RSV Dersekow 1968 e. V. | 429 |
61 | Kammholz, Jenny | RSV Kirch-Mummendorf e. V. | 400 |
62 | Jürgens, Elisabeth | RSV Polzow e.V | 363 |
63 | Franke, Willy | RSV Dersekow 1968 e. V. | 340 |
64 | Meier, Luisa | RSG Fürstensee e.V. | 325 |
65 | Bredlow, Alexander | PSV Pasewalk RV An der B 109 e.V. | 303 |
66 | Nagel, Hanna | RFV Gadebusch e.V. | 294 |
67 | Rösler, Steffi | RFV Groß Vielen e.V. | 282 |
68 | Rauschenberg, Steffi | RV Pappelhof Staven e. V. | 280 |
68 | Bertram, Pia | Wolgaster RV e.V. | 280 |
70 | Siegmund, Francie | RSV Rothenburg e.V. | 265 |
71 | Bischoff, Romy | RC Passin e.V. | 258 |
71 | Böhm, Marius | RV Ostseeküste Steffenshagen e. V. | 258 |
73 | Reckendorf, Stefanie | RFV Malchow e.V. | 257 |
74 | Papenfuß, Christoph | RV Raben Steinfeld Hubertus e. V. | 256 |
75 | Schimmelpfennig, Susan | RC Passin e.V. | 249 |
76 | Preuß, Marvin | RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | 243 |
77 | Zeller, Falk | Stralsunder RFV e. V. | 228 |
78 | Weihs, Ralf | SPV Sukow e. V. | 212 |
79 | Klatz, Wiebke | RFV Malchow e.V. | 209 |
80 | Venzke, Lucy Marie | RSV Kirch-Mummendorf e. V. | 200 |
81 | Stewart, Emily Victoria | RSV Zierow e.V. | 199 |
82 | Bartelt, Robert | RFV Marlow e. V. | 195 |
82 | Hausmann, Annica | Stralsunder RFV e. V. | 195 |
82 | Eppinger, Philipp | RFV Stralendorf e. V. | 195 |
85 | Warncke, Jessika | RFV Gadebusch e.V. | 192 |
85 | Finck, Anna-Lena | RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | 192 |
87 | Obermayer, Christine | SRV Dummerstorf-Rostock e. V. | 189 |
88 | Breiser, Frank | RFV Gadebusch e.V. | 181 |
89 | Wiedmer, Kathrin | RV Hofgut Redentiner Mühle e. V. | 178 |
90 | Horn, Anna Madlen | RV Klützer Winkel e. V. | 164 |
91 | Schollmeyer, Lara | RFV Gadebusch e.V. | 162 |
91 | Makowei, Birthe | RFV Gadebusch e.V. | 162 |
93 | Lubahn, Steffen | PSV Schmarsow-Ausbau e. V. | 156 |
94 | Lange, Christopher | RSV Polzow e.V | 155 |
95 | Osterloh, Maik | RV Güstrow e. V. | 153 |
96 | Riedesel, Philipp | RFV Altkamp u.Um.e.V. | 149 |
96 | Reemtsma, Martina | RSV Zierow e.V. | 149 |
98 | Brandt, Andreas | RSC Neuendorf e.V. | 145 |
99 | Wieckström, Theressa | PferdeSV Phoenix e. V. | 144 |
100 | Ortmann, Mike | RFV Malchow e.V. | 140 |
101 | Gürgens, Jule Christin | RFV Insel Usedom e. V. | 139 |
102 | Glöe, Catharina Friederike | RFV Gut Klein Nienhagen e.V. | 138 |
103 | Redlin, Petra | RV Pappelhof Staven e. V. | 134 |
104 | Eisenberg, Franziska | RC Passin e.V. | 133 |
105 | Mörke, Mathias | RSV Dersekow 1968 e. V. | 132 |
105 | Kriesel, Franziska | RSV Polzow e.V | 132 |
107 | Röwer, Vanessa | Boocker SV 62 e. V. | 131 |
108 | Heiden, Christa | RFV Alt-Sammit u.Umg. e. V. | 130 |
109 | Krohn, Karsten | TuS Seegrund Ahlbeck e. V. | 126 |
110 | Wiening, Juliane | RFV Marlow e. V. | 122 |
110 | Heiden, Hela | RFV Alt-Sammit u.Umg. e. V. | 122 |
112 | Heiden, Harald | RV Seenland - Klein Labenz e. V. | 121 |
113 | Nothdurft, Claudia | RFV Arkona e. V. | 120 |
114 | Rückert, Rene | RV Güstrow e. V. | 117 |
115 | Schmid, Sofia | RV Neu-Benthen für Reiten und Fahren e. V. | 115 |
116 | Schmiel, Steffi | RFV Groß Vielen e.V. | 113 |
117 | Wulschner, Astrid | RC Passin e.V. | 107 |
118 | Schmidt, Frank | RSV Vier Tore Neubrandenburg e. V. | 104 |
118 | Hoffschildt, Maximiliane | RV Zum Mühlental e.V | 104 |
120 | Göpfert, Agnes | RFV Alt-Sammit u.Umg. e. V. | 102 |
121 | Roß, Hartmut | RC Passin e.V. | 101 |
121 | Heitmann, Lena-Sophie | PSV Boizetal Schwartow e. V. | 101 |
123 | Boller, Nicole | RFV Landgest.Redefin e.V. | 95 |
124 | Wegner, Caroline | ZRFV Wusterhusen e.V. | 90 |
125 | Krause, Christian | RFV Landgest.Redefin e.V. | 88 |
126 | Christiansen, Mirko | RFV Krümmel e. V. | 86 |
126 | Plötz, Kimberly | Reitclub Reez e. V. | 86 |
128 | Weißenberg, Alice | RFV Sommerstorf e. V. | 84 |
129 | Maibaum, Anja | Kastanienhof Cramon e.V | 81 |
130 | Wiesner, Paula | RFV Stralendorf e. V. | 79 |
130 | Kalugin, Steffen | SPV Sukow e. V. | 79 |
132 | Juhnke, Julia | Kastanienhof Cramon e.V | 78 |
133 | Kabbe, Annekatrin | RFV Landgest.Redefin e.V. | 77 |
133 | Zunk, Sara-Charlot | RV Hofgut Redentiner Mühle e. V. | 77 |
135 | Osterloh, Hennig | RFV Vietgest e. V. | 74 |
136 | Wirkner, Aila | RFV Barth/Rubitz e.V. | 72 |
137 | Lenz, Charleen | RV Ziemitz e. V. | 68 |
137 | Osterberg, Sonja | RV Neu-Benthen für Reiten und Fahren e. V. | 68 |
139 | Köcher, Stefan | RFV Bollewick e.V | 66 |
140 | Falk, Laura | RFV Am Waldesrand Wischuer e. V. | 65 |
141 | Polzin, Frank | PSV Woldegk e. V. | 64 |
141 | Strauß, Sven | RV Zum Mühlental e.V | 64 |
143 | Streeb, Eva | PferdeSC Tenze e.V. | 62 |
144 | Grawe, Anne | RSG Wöpkendorf e.V. | 60 |
144 | Gohlke, Sarah | RFV Altkamp u.Um.e.V. | 60 |
146 | Harder, Nele | RC Passin e.V. | 59 |
147 | Weigt, Daniela | RSV Polzow e.V | 58 |
147 | Heuer, Rayko | ZRFV Wusterhusen e.V. | 58 |
149 | Möwe-Jarren, Marlis | RFV Gestüt Ganschow e.V. | 56 |
149 | Böseke, Lisa | RV Hofgut Redentiner Mühle e. V. | 56 |
151 | Schomacher, Marie | RV Teschow e.V. | 55 |
151 | Herrmann, Nico | RFV Bollewick e.V | 55 |
153 | Suderow, Jennifer | RFV Blowatz e.V. | 53 |
154 | Schwenn, Marie-Kristin | RFV Wildberg e.V. | 51 |
154 | Holl, Wilfried | RFV Crivitz e.V. | 51 |
154 | Siat, Anne-Katrin | ReitSC Sandfelder e.V. Grevesmühlen | 51 |
157 | Schubert, Johanna | RFV Bornmühle e. V. | 50 |
158 | Gottwald, Hubert | RFVV Ludorf e. V. | 49 |
159 | Banes, Alice | Reitgemeinschaft Benzin e.V. | 48 |
159 | Hünemörder, Lisa | RFSV Insel Poel e. V. | 48 |
161 | Streeb, Marie | PferdeSC Tenze e.V. | 46 |
162 | Kirche, Ann-Kathrin | RV Carolinenhof/Pogez e. V. | 45 |
162 | Krauel, Raimon | Schwaaner RFV e. V. | 45 |
164 | Plantikow, Alexandra | RV Weitenhagen e. V. | 44 |
165 | Engelmann, Sandra | RV Weitenhagen e. V. | 43 |
166 | Bergmann, Ronja | RFSV Insel Poel e. V. | 41 |
166 | Keßler, Julia | Kastanienhof Cramon e.V | 41 |
166 | Penndorf, Sandra | PSC Heidekrug e. V. | 41 |
169 | Tornow, Nele | RSG Wöpkendorf e.V. | 40 |
170 | Gelz, Stefan | RFV Gadebusch e.V. | 39 |
171 | Deutschkämer, Andre | RV Rostocker Heide e. V. | 37 |
172 | Frahm, Sophie | RFVV Ludorf e. V. | 36 |
173 | Haegert, Caroline | RSV Polzow e.V | 35 |
173 | Jürgens, Ludwig | RSV Polzow e.V | 35 |
173 | Meyer, Carolin | PSV Team Teetzleben e. V. | 35 |
173 | Lindenkamp, Carola | RFV Pötenitz u.Umg.e. V. | 35 |
177 | Schüler, Anke | PSV Zum Speicher Groß Nemerow e.V. | 34 |
177 | Peisker, Helene | RFV Gut Klein Nienhagen e.V. | 34 |
177 | Bäsell, Ralf | RV Miltzow e. V. | 34 |
177 | Streit-Pottmeyer, Kathleen | Schwaaner RFV e. V. | 34 |
181 | Siegmund, Josefine | PSV Schmarsow-Ausbau e. V. | 33 |
181 | Niemann, Susanne | RFV Obermützkow e.V. | 33 |
181 | Eisenberg, Nele | PferdeSC Tenze e.V. | 33 |
184 | Zoch, Nicole | RV Güstrow e. V. | 32 |
184 | Koy, Caroline | Club der Vielseitigkeitsreiter Insel Usedom e. V. | 32 |
184 | Gramenz, Ralf | RFV Groß Vielen e.V. | 32 |
187 | Roos, Walter | RSG Wöpkendorf e.V. | 31 |
188 | Klakow, Lena-Renee | SRV Dummerstorf-Rostock e. V. | 30 |
188 | Krüger, Sarah | RFV Gadebusch e.V. | 30 |
188 | Muck, Rainer | RV Hofgut Redentiner Mühle e. V. | 30 |
188 | Krüger, Rene | RFV Gadebusch e.V. | 30 |
188 | Getzin, Saira | PferdeSC Tenze e.V. | 30 |
188 | Hartmann, Leonie | RV Parkentin e.V. | 30 |
194 | Beerbaum, Gesche | RV Pappelhof Staven e. V. | 29 |
194 | Bergmann, Lara | RFSV Insel Poel e. V. | 29 |
196 | Brauer, Cornelia | RFV Tanger/Bismark e. V. | 28 |
196 | Porsch, Maik | SRV Dummerstorf-Rostock e. V. | 28 |
198 | Tolksdorf, Wiebke | RFV Gadebusch e.V. | 27 |
198 | Hacker, Janette | RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | 27 |
198 | Grawe, Daniel | RSG Wöpkendorf e.V. | 27 |
201 | Jürgens, Inga | RFV Malchow e.V. | 26 |
201 | Grosser, Kerstin | Boocker SV 62 e. V. | 26 |
201 | Siebeck, Frank | RSV Vier Tore Neubrandenburg e. V. | 26 |
201 | Nirtl, Deborah | Boocker SV 62 e. V. | 26 |
205 | Nagel-Heyer, Ralf | RV Ribnitz-Damgarten e. V. | 25 |
205 | Siewert, Alice | RV Ostseeküste Steffenshagen e. V. | 25 |
205 | Koch, Georg | Parkentiner RV Am Hütter Wohld e. V. | 25 |
208 | Dörre, Lena | RG zum Stepenitztal e. V. | 24 |
208 | Schwedt, Norbert | RV Gut Vorbeck e.V. | 24 |
210 | Spetzke, Armin | SV Steinhagen e. V. | 22 |
210 | Krentz, Andreas | FRV Plöwen e. V. | 22 |
210 | Klan, Mandy | Parkentiner RV Am Hütter Wohld e. V. | 22 |
210 | Hanauer, Gina | RFV Alt-Sammit u.Umg. e. V. | 22 |
214 | Lenz, Annika | RFV Wessin e.V. | 21 |
214 | Rahde, Franziska | Ritzerower RV e. V. | 21 |
214 | Schultze-Petzold, Patricia | RV Parkentin e.V. | 21 |
217 | Schmidt, Madlen | RV Teschow e.V. | 20 |
217 | Grusa, Andre | RFV Groß Vielen e.V. | 20 |
217 | Wascher, Silvio | RFV Landgest.Redefin e.V. | 20 |
217 | Feldt, Sophie | TuS Seegrund Ahlbeck e. V. | 20 |
221 | Hartig, Norman | RFV Wessin e.V. | 19 |
221 | Lewin, Stefanie | RFV Lübtheen-Garlitz e.V. | 19 |
221 | Beier, Mareike | RV Gut Conow e. V. | 19 |
224 | Lein, Chantal | RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | 18 |
224 | Hölzer, Katja | SV Rotation Neu Kaliß e. V. | 18 |
224 | Leibold, Michael | RV Hofgut Redentiner Mühle e. V. | 18 |
224 | Rohr, Franziska | RFSV Insel Poel e. V. | 18 |
228 | Kloke, Jennifer | PSV Woldegk e. V. | 17 |
229 | Köpsel, Sven | RFSV Insel Poel e. V. | 16 |
229 | Tlattla, Maik | PSV Blau-Weiss-Oberhof e.V. | 16 |
231 | Radant, Roberto | PSV Boizetal Schwartow e. V. | 15 |
231 | Gampe, Philipp Fritz | Club der Vielseitigkeitsreiter Insel Usedom e. V. | 15 |
231 | Wilke, Rebecca | PSV Alte Ziegelei Sternberg e.V. | 15 |
231 | Schwarz, Madlen | RV Parkentin e.V. | 15 |
231 | Hahs, Dana | LRV Langenhanshagen e.V. | 15 |
231 | Zehe, Christian | RFV Groß Lüsewitz e.V. | 15 |
231 | Ihlow, Mandy | Pasewalker PSV e.V. | 15 |
231 | Jakubiec, Juliana | RSV Polzow e.V | 15 |
231 | Jähn, Isabelle | Kastanienhof Cramon e.V | 15 |
231 | Zahn, Maria | Reitclub Reez e. V. | 15 |
241 | Liehmann, Isabel | RFV Trebeltal e. V. | 14 |
241 | Mörke, Stefanie | RSV Dersekow 1968 e. V. | 14 |
243 | Bollwahn, Maik | RFV Poseritz e.V. | 13 |
243 | Hagemann, Andre | RFV Pötenitz u.Umg.e. V. | 13 |
243 | Lauchstädt, Marie | RFZV z. Windmühlenstadt Woldegk e. V. | 13 |
246 | Bartel, Stefan | RV Parkentin e.V. | 12 |
246 | Kroll, Martin | RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | 12 |
246 | Rechlin, Saskia-Isabell | RFV Groß Vielen e.V. | 12 |
246 | Kotlinsky, Detlef | RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | 12 |
250 | Scholz, Olivia | PferdeSV Ollendorf e. V. | 11 |
250 | Harloff, Susan | RSV Dersekow 1968 e. V. | 11 |
250 | Ruske, Stephanie | RFV Stralendorf e. V. | 11 |
250 | Wellßow, Kerstin | RFV Dubnitz e. V. | 11 |
250 | Fischer, Yvonne | Kastanienhof Cramon e.V | 11 |
250 | Bening, Nicole | RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | 11 |
250 | Weckwerth, Anne-Marie | RV Parkentin e.V. | 11 |
250 | Günther, Vivian | RSG Wöpkendorf e.V. | 11 |
258 | Beier, Frank | RSG Fürstensee e.V. | 10 |
258 | Müsebeck, Ronny | ZRFV Wusterhusen e.V. | 10 |
258 | Gag-Rönndahl, Andrea | RFV Wessin e.V. | 10 |
258 | Bublat, Melanie | RV Weitenhagen e. V. | 10 |
258 | Schulz, Mathias | RV Weitenhagen e. V. | 10 |
258 | Hoffmann, Maria | RFV Marlow e. V. | 10 |
258 | Kluth, Vivien | RFV Bannemin e. V. | 10 |
265 | Schmudlach, Katja | RFV Stralendorf e. V. | 9 |
265 | Kruschke, Konstantin | RSC Neuendorf e.V. | 9 |
265 | Lehmann, Emily | RFV Gadebusch e.V. | 9 |
265 | Hoyer, Sabine | PferdeSC Tenze e.V. | 9 |
269 | Holtz, Nadja | RFV Plau am See e.V | 8 |
270 | Lubahn-Löwe, Antje | PSV Schmarsow-Ausbau e. V. | 7 |
270 | Brüggemann, Malin | RFV Krempin e.V. | 7 |
270 | Granzow, Manuela | RV Zehlendorf-Recknitztal e. V. | 7 |
270 | Peter, Stefanie | RFV Poseritz e.V. | 7 |
270 | Niesche, Michael | RFV Bollewick e.V | 7 |
275 | Ambrosi, Sarah | PRV Kühlenhagen e. V. | 6 |
275 | Knospe, Julia-Marie | ZRFV Wusterhusen e.V. | 6 |
275 | Engel, Ann-Kathrin | RFSV Insel Poel e. V. | 6 |
275 | Weber, Johanna | RFV Marlow e. V. | 6 |
275 | Müller, Anna | Satower RFV e.V. | 6 |
275 | Möller, Karen | SRV Dummerstorf-Rostock e. V. | 6 |
275 | Henschel, Ulrike | RFV Kladrum e.V. | 6 |
275 | Kuhlke, Stefanie | Parkentiner RV Am Hütter Wohld e. V. | 6 |
275 | Gorkow, Alexander | RV Sophienhof Neustrelitz e.V. | 6 |
275 | Altmann, Jenny | PferdeSC Tenze e.V. | 6 |
275 | Bäse, Andreas | RV Reitstall Klein Warin e. V. | 6 |
286 | Zander, Yvonne | PSV Sternfeld e. V. | 5 |
286 | Hartkopp, Simon | RSV Dersekow 1968 e. V. | 5 |
286 | Heiden, Max | RV Seenland - Klein Labenz e. V. | 5 |
286 | Schönfeld, Norbert | RV Teschow e.V. | 5 |
286 | Lätare, Liena | Reitclub Reez e. V. | 5 |
286 | Laube, Manfred | RFV Gadebusch e.V. | 5 |
286 | Schugens, Diana | Reitclub Reez e. V. | 5 |
286 | Mossakowski, Lisa | Ritzerower RV e. V. | 5 |
286 | Rosenberg, Michelle | Haflinger RFV Burg Stargard e. V. | 5 |
286 | Winterfeldt, Christian | RFV Brunow-Malow e.V. | 5 |
286 | Päpcke, Anna-Frances | Reitclub Reez e. V. | 5 |
286 | Hansen-Hotopp, Malin | Club der Vielseitigkeitsreiter Insel Usedom e. V. | 5 |
286 | Keller, Liane | SC Eintr. Rossow e. V. | 5 |
286 | Krüger-Falk, Mandy | RV Einheit Prerow e. V. | 5 |
286 | Kunsch, Laura | Stralsunder RFV e. V. | 5 |
286 | Hammer, Pauline | RSC Neuendorf e.V. | 5 |
286 | Herz, Santana Alice | RFV Gadebusch e.V. | 5 |
286 | Brandt, Diana | RFV Pötenitz u.Umg.e. V. | 5 |
286 | Zimnitzki, Susi | RFV Barth/Rubitz e.V. | 5 |
286 | Otterstein, Susanne | RFV Groß Vielen e.V. | 5 |
286 | Habeck, Jennifer | ZRFV Wusterhusen e.V. | 5 |
286 | Fischer, Madlen | RFSV Insel Poel e. V. | 5 |
286 | Leinert, Klaus-Markus | PSV Blau-Weiss-Oberhof e.V. | 5 |
286 | Hübener, Anna Maria | RFV Alt-Sammit u.Umg. e. V. | 5 |
286 | Liermann, Kirsten | PSV Woldegk e. V. | 5 |
286 | Rückert, Larissa | RV Güstrow e. V. | 5 |
286 | Hohensee, Bastian | Reitclub Reez e. V. | 5 |
286 | Lüth, Christoph | RV Schloss Cartlow | 5 |
286 | Breinlinger, Susanne | PRV Kühlenhagen e. V. | 5 |
315 | Jürgens, Michelle | ZRFV Wusterhusen e.V. | 4 |
316 | Radloff, Anne Sophie | ZRFV Wusterhusen e.V. | 1 |
(Quelle: FNerfolgsdaten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung / Jahr: 2021)