Ranglisten Zucht Ranglistenpunkte
Ranglisten Zucht Ranglistenpunkte 2021

Züchter der erfolgreichsten deutschen Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitspferde bzw. -ponys auf Basis jährlicher disziplinbezogener Ranglisten nach Ranglistenpunkten Pferd im zurückliegenden Datenjahr Sport.
Ranglistenpunkte Dressur Alle
1 | TSF Dalera BBS / Trak. / 2007Easy Game | S | Trak. | 2007 | Easy Game | 88790 |
2 | DSP QuantazH / DSP / 2010Quaterback | H | DSP | 2010 | Quaterback | 27340 |
3 | Zaire-ES / KWPN / 2004Son de Niro | S | KWPN | 2004 | Son de Niro | 17890 |
4 | Weihegold OLDS / Old / 2005Don Schufro | S | Old | 2005 | Don Schufro | 43720 |
5 | Faustus 94W / Hann / 2008Falsterbo | W | Hann | 2008 | Falsterbo | 30110 |
Ranglistenpunkte Springen Alle
1 | DSP ChakariaS / DSP / 2010Chap | S | DSP | 2010 | Chap | 59060 |
2 | C-Vier 2W / Holst / 2008Cardento | W | Holst | 2008 | Cardento | 53850 |
3 | Mumbai 3H / BWP / 2012Diamant de Semilly | H | BWP | 2012 | Diamant de Semilly | 49080 |
4 | StargoldH / Old / 2011Stakkato Gold | H | Old | 2011 | Stakkato Gold | 48280 |
5 | Coby 8W / Hann / 2010Contagio | W | Hann | 2010 | Contagio | 47700 |
Ranglistenpunkte Vielseitigkeit Alle
1 | Amande de B'NevilleS / SF / 2010Oscar des Fontaines | S | SF | 2010 | Oscar des Fontaines | 27470 |
2 | fischerChipmunk FRHW / Hann / 2008Contendro I | W | Hann | 2008 | Contendro I | 19890 |
3 | fischerWild WaveW / Holst / 2012Water Dance xx | W | Holst | 2012 | Water Dance xx | 15210 |
4 | SAP Hale-Bob OLDW / Old / 2004Helikon xx | W | Old | 2004 | Helikon xx | 12540 |
5 | Viamant du MatzW / SF / 2009Diamant de Semilly | W | SF | 2009 | Diamant de Semilly | 12000 |
(Quelle: FNerfolgsdaten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung / Jahr: 2021)