Springen Reiter
Rangliste Berlin-Brandenburg Springen Reiter 2020
Platz | Reiter | Verein | Punkte |
1 | Bruhns, Robert | Jumping Arena Gadow e.V. | 46747 |
2 | Ewald, Felix | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 23686 |
3 | Stroehmer, Siegmar | RFV HLG Neustadt e.V. | 16425 |
4 | Borchert, Max-Hilmar | RV Stechlin-Menz e.V. | 15372 |
5 | Krehl, Steffen | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 13121 |
6 | Lehrfeld, Volker | RZV Ferchesar e.V. | 11663 |
7 | Landoulsi, Riad | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 7718 |
8 | Siewert, Rick | RZV Ferchesar e.V. | 6499 |
9 | Sternberg, Ludwig | RFV Niederwerbig e.V. | 5248 |
10 | Ohrmund, Saskia | Jumping Arena Gadow e.V. | 4429 |
11 | Thies, Hans-Walter | RZG Hofgut Gröben e.V. | 4064 |
12 | Wricke, Maximilian | RFV Niederwerbig e.V. | 4028 |
13 | Gibson, Kimberley Alexandra | RV Elisenau e.V. | 3019 |
14 | Schadock, Volkmar | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 2880 |
15 | Brehmer, Heiko | RFV HLG Neustadt e.V. | 2827 |
16 | Dietrich, Christian | RFV HLG Neustadt e.V. | 2824 |
17 | Lahr, Synke | RFV Gestüt Horstfelde e.V. | 2727 |
18 | Unterlandstättner, Stefan | Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | 2663 |
19 | Alzbibi, Yassin | Reit-, Fahr- und Zuchtverein Otto Lilienthal e.V. | 2649 |
20 | Senst, Melvin | RFV Seehausen e.V. | 2645 |
21 | Selke-John, Jasmin | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 2491 |
22 | Strehmel, Laura | RFV HLG Neustadt e.V. | 2340 |
23 | Ehrhorn, Julia | RFV Schwanebeck e.V. | 2281 |
24 | Hackbarth, Rene | Kooperativer ReitSC Hubertus Holzendorf e.V. | 2259 |
25 | Wißenbach, Martin | RFV HLG Neustadt e.V. | 2202 |
26 | Scherer, Anne | RZV Ferchesar e.V. | 2087 |
27 | Schutza, Martin | Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | 2056 |
28 | Eckardt, Toni | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 1990 |
29 | Burmeister, Lukas | RFV Blüthen e.V. | 1959 |
30 | Dangela, Louisa | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 1869 |
31 | Piehl, Wolfgang | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 1682 |
32 | Piechowski, Alisa | RFV Niederwerbig e.V. | 1661 |
33 | Geistlinger, Sophia | RV Beestwind e.V. | 1611 |
34 | Schmiedeberg, Patrick | PSV Jühnsdorf e.V. | 1604 |
35 | Mielke, Torsten | RV Beestwind e.V. | 1590 |
36 | Conredel, Robert | PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | 1557 |
37 | Tilger, Evi | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 1512 |
38 | Schröter, Thomas | Kooperativer ReitSC Hubertus Holzendorf e.V. | 1385 |
39 | Richter, Julia | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 1283 |
40 | Peterson, Hannes | RV Reitstall am Caputher See e.V. | 1279 |
41 | Jurisch, Martin | Reitclub Am Schappin e.V. | 1271 |
42 | Krückel, Frank | Springclub Neuhäsen e.V. | 1205 |
43 | Stegmann, Quirin | PferdeSV Pausin e.V. | 1127 |
44 | Hertel, Tina | RFV KLEEBLATT BERLIN E.V. | 1064 |
45 | Witt, Annett | RFV Schwanebeck e.V. | 1012 |
46 | Peters, Jan | RFV Schwanebeck e.V. | 975 |
47 | Lyck-John, Philipp | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 961 |
48 | Kann, Thomas | RFV Uenze e.V. | 951 |
49 | Schubert, Erik | PferdeSV Oderland e.V. | 910 |
50 | Deutsch, Maxi | RSV Eschenhof e.V. | 885 |
51 | Jülisch, Jennifer | Springclub Neuhäsen e.V. | 876 |
52 | Hackert, Colin | RFV HLG Neustadt e.V. | 871 |
53 | Lehrfeld, Christin | RZV Ferchesar e.V. | 796 |
54 | Sowa, Lisa-Marie | RZV Ferchesar e.V. | 793 |
55 | Wolff, Kassandra | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 775 |
56 | Schadock, Julia | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 774 |
57 | Schröter, Danila | Kooperativer ReitSC Hubertus Holzendorf e.V. | 768 |
58 | Makosch, Marco Alexander | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 742 |
59 | Jakubowski, Inga | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 731 |
60 | Riedel, Martin | RFV Liebenthal e.V. | 619 |
61 | Henkel, André | RFV Treuenbrietzen e.V. | 614 |
62 | Tichatschke, Alexander | RV Jagdhaus Paaren e.V. | 570 |
63 | Schubert, Iris | PferdeSV Oderland e.V. | 524 |
64 | Teichert, Isabel | RFV Dubrauer Höhen e.V. | 511 |
65 | Przestacki, Sammy | Reit- und SV Dallgow Dorf e.V. | 475 |
66 | Köpp, Florian | RFV HLG Neustadt e.V. | 471 |
67 | Melzer, Hubert | RSV AM MAIFELD E.V. | 467 |
68 | Lehmann, Christian | Reitclub Gulow e.V. | 434 |
69 | Hoffmann, Phillip | PferdeSV Pinnow e.V. | 417 |
70 | Kotvyts, Roman | Jumping Arena Gadow e.V. | 405 |
71 | Sonntag, Torsten | RFV Gestüt Horstfelde e.V. | 378 |
72 | Schröter, Wilhelm | Lübbenower RV e.V. | 367 |
73 | Maiwald, Max | RV Sielow e.V. | 358 |
74 | Böhm, Marius | RFV Liebenthal e.V. | 349 |
75 | Conredel, Saskia | PferdeSV Reitakademie Werder e.V. | 347 |
76 | Grunwald, Wolfram | RFV Altlüdersdorf e.V. | 344 |
77 | Pelikowsky, Lisa | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 327 |
78 | Schiele, Bernd | RFV Uenze e.V. | 320 |
79 | Oelkers, Carolin | RFV Altranft e.V. | 313 |
80 | Nordt, Uwe | Reit- und FahrSG Strausberg e.V. | 311 |
81 | Bartel, Roger | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 305 |
82 | Maaß, Michael | Kleintierzuchtverein Kerkwitz e.V., Abt. Pferde-Reiten-Zucht | 299 |
83 | Hahn, Diana | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 292 |
84 | Lutter, Stephanie | RFV Reckahn e.V. | 282 |
85 | Ridzkowski, Stefanie | PolizeiSV 1893 Forst e.V., Abt. Reitsp. | 279 |
86 | Ullrich, Lisa | RZFV Im Ländchen Rhinow e.V. | 266 |
87 | Zelenka, Alexander | RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | 254 |
88 | Schäl, Wolfgang | RFV HLG Neustadt e.V. | 248 |
89 | Nest, Gina-Sophia | RV Stechlin-Menz e.V. | 235 |
90 | Hänzka, Bert | RFV Elsterland Biehlen e.V. | 229 |
91 | Mohseni, Sarah | Lübbenower RV e.V. | 218 |
92 | Unterlandstättner, Anna | Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | 211 |
93 | Weiffenbach, Till-Oliver | RFV HLG Neustadt e.V. | 209 |
93 | Hoffmann, Stephan | RFV Uenze e.V. | 209 |
95 | Schulze, Laura | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 207 |
96 | Wessel, Jenny | RFV Reckahn e.V. | 202 |
96 | Voigt, Hendrik | RV Schönfeld e.V. | 202 |
98 | Tippkötter, Ricarda | PferdeSG Finkenkrug e.V. | 197 |
99 | Herms, Dörte | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 194 |
100 | Wendte, Madita | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 184 |
101 | Döcke, Laura-Maria | RV 1994 e.V. | 175 |
102 | Zeibig, Kathrin | Reitclub Luckau-Wierigsdorf e.V. | 169 |
103 | Lechler, Andreas | BERLINER SV AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN E.V., Abt. Pferdesport | 165 |
104 | Höch, Justine | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 157 |
105 | Herling, Sophie | RFV Sonnewalde e.V. | 156 |
106 | Girbig, Lea | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 155 |
107 | Voß, Anne | Jumping Arena Gadow e.V. | 151 |
108 | Gatzke, Nora | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 148 |
109 | Jurk, Diana | RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | 146 |
109 | Ridzkowski, Hagen | PolizeiSV 1893 Forst e.V., Abt. Reitsp. | 146 |
111 | Pluquette, Jessica | RV am Rückersdorfer Quelleck e.V. | 134 |
112 | Otto, Stefanie | RFV Altranft e.V. | 133 |
113 | Möbius, Carolin | RFV Gestüt Horstfelde e.V. | 126 |
113 | Müller, Tom | RV Zehlendorf e.V. | 126 |
115 | Lepke, Jennifer | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 124 |
116 | Rohner, Sophie | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 120 |
117 | Groth, Andreas | RFV Altranft e.V. | 112 |
118 | Uiffinger, Jeanette | RFV Ravensberge e.V. | 110 |
118 | Hoffmann, Lisa | RFV Alt Zeschdorf e.V. | 110 |
120 | Kropp, Sabine | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 109 |
121 | Schuster, Bianca | PSV Jühnsdorf e.V. | 107 |
122 | Tornow, Nina | RFV Wulkow e.V. | 104 |
122 | Knopp, Julia | Ländlicher RV Rohrbeck e.V. | 104 |
122 | Gruner, Marie | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 104 |
125 | Graefe, Jan | RFV HLG Neustadt e.V. | 103 |
126 | Polaski, Maximilian | Reitclub am Oympiapark e.V. | 101 |
127 | Hagemeier, Lina | RFV HLG Neustadt e.V. | 99 |
128 | Zweydorf, Juliana | VRG Schäferhof e.V. | 95 |
129 | Düntzsch, Karsten | RFV Elsterland Biehlen e.V. | 93 |
130 | Kelpin, Meike | RFV HLG Neustadt e.V. | 92 |
130 | Kirsch, Eva Carlotta | RV Elisenau e.V. | 92 |
132 | Börner, Carsten | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 90 |
133 | Bergmann-Krüger, Jennifer Miriam | Brandenburger Hunting Club e.V. | 89 |
134 | Voigt, Ronny | RFV HLG Neustadt e.V. | 88 |
135 | Anselmi, Ginevra | RFV Gestüt Horstfelde e.V. | 87 |
136 | Schmidt, Agnes | RFV Gestüt Horstfelde e.V. | 86 |
137 | Hollstein, Randy | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 85 |
138 | Böse, Stefan | RFV Schorfheide e.V. | 84 |
139 | Hellwig, Lena | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 80 |
139 | Naumann, Sven | RSG Pritzwalk e.V. | 80 |
141 | Arnold, Desiree | RV Jagdhaus Paaren e.V. | 78 |
142 | Teichert, Torsten | RFV Dubrauer Höhen e.V. | 77 |
143 | Fröhlich, Peter | Ländliches Reiten und Fahren Bülow Neubeeren e.V. | 74 |
144 | Kreinbring, Anja | Zepernicker Pferdesportzentrum e.V. | 73 |
144 | Weißleder, Melanie | Abt. RV Gut Herrenhölzer | 73 |
146 | Dittmann, Martin | RFV Niederwerbig e.V. | 70 |
147 | Kardel, Maren | RV TZ Neuenhagen e.V. | 69 |
148 | Hollberg, Andreas | SG GW Klein Kreutz e.V. Abt.Pferdesport | 68 |
149 | Bergfried, Silena | RV Jagdhaus Paaren e.V. | 66 |
149 | Mahlo, Marie | RFV Viktoria e.V. | 66 |
151 | Kotschuk, Kassandra | RFV am Kindelwald e.V. | 62 |
152 | Herfurth, Robert | RFV Bugk e.V. | 61 |
153 | Göbel, Philipp | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 59 |
154 | Düsedau, Michael | RFV HLG Neustadt e.V. | 54 |
154 | Ulmer, Lina-Sophie | Reitgut Teupitz Höh e.V. | 54 |
156 | Akerman, Amanda | TURNIERSG PONYFARM BERLIN KLADOW E.V. | 53 |
157 | Hebrock, Catharina | Reit- und SV Schönwerder e.V. | 51 |
157 | Voigt, Constanze | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 51 |
157 | Schanze, Katja | PolizeiSV 1893 Forst e.V., Abt. Reitsp. | 51 |
160 | Heer, Alessa | RFV HLG Neustadt e.V. | 49 |
161 | Klocke, Anne | RFV HLG Neustadt e.V. | 48 |
161 | Reinicke, Stefanie | RV Rothstein e.V. | 48 |
163 | Anders, Katharina | Hof Bernadotte e.V. | 47 |
164 | Teicher, Andreas | Reiter-Verein Rudow e.V. | 45 |
164 | Black, Alexander | RFV Buckow e.V. | 45 |
166 | Ungnade, Justina | RFV Freyenstein e.V. | 44 |
166 | Kraus, Franziska | Reitclub Grüne Linde e.V. | 44 |
168 | Ullrich, Ines | RFV Zur Schwarzen Perle Ladeburg e.V. | 42 |
168 | Stübing, Günter | RFV HLG Neustadt e.V. | 42 |
170 | Lieske, Michelle Celine | RFV Sonnewalde e.V. | 40 |
171 | Mundt, Sara | Jumping Arena Gadow e.V. | 39 |
171 | Hanke, Gabor | RFV Altranft e.V. | 39 |
173 | Scheel, Frederike | RFV Wulkow e.V. | 38 |
173 | Nahs, Ailin | RFV Wriezen e.V. | 38 |
175 | Pfeffer, Sara | Reitgut Teupitz Höh e.V. | 37 |
175 | Schindler, Niclas | RZG Hofgut Gröben e.V. | 37 |
177 | Heise, Julia | Reiten & Fahren Chevalier Genshagen e.V. | 36 |
177 | Ziegert, Vanessa | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 36 |
177 | Hentrich, Antonia | RV Fläming Jüterbog e.V. | 36 |
180 | Lindner, Nick | Blankenfelder RV E.V. | 35 |
180 | Bischoff, Romy | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 35 |
180 | Laebe, Jennifer | RV Sielow e.V. | 35 |
180 | Janecke, Pia | RFV Ravensberge e.V. | 35 |
180 | Abraham, Claudia | RV Stechlin-Menz e.V. | 35 |
180 | Otten, Magdalena | RSV AM MAIFELD E.V. | 35 |
180 | Schön, Marie | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 35 |
187 | Kozyrkova, Katja | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 34 |
187 | Herfurth, Norbert | RFV Bugk e.V. | 34 |
189 | Resnitschek, Susanne | Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | 33 |
190 | Beyer, Melanie | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 32 |
190 | Demers, Juliane | SV Wellmitz e.V. Abteilung Pferdesport | 32 |
190 | Scherer, Sandra | RZV Ferchesar e.V. | 32 |
193 | Schmidt, Emilia | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 31 |
193 | Ullrich, Andreas | Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | 31 |
193 | Marko, Verena | RFV Spremberg e.V. | 31 |
196 | Tepper, Enrico | RV Beeskow e.V. | 30 |
197 | Glowik, Lisa | RFV Lübbenau/Spreewald e.V. | 29 |
197 | Kostolnik, Marcus | RFV Groß Lüben e.V. | 29 |
197 | Wothke-Liefeldt, Nicole | RFV Schenkenhorst e.V. | 29 |
200 | Stenzel, Sigrid | RFV Brieselang e.V. | 27 |
200 | Melchert, Melina | Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | 27 |
202 | Wundes, Lisa-Marie | Reitclub Groß Kölzig e.V. | 25 |
202 | Toksöz, Charlotte Luise | RV der Berliner und Brandenburger Studenten e.V. | 25 |
204 | Heklau, Maria | RV Reitstall am Caputher See e.V. | 24 |
204 | Wagmüller, Stella | RV Zehlendorf e.V. | 24 |
206 | Ort, Sebastian | RSV AM MAIFELD E.V. | 22 |
206 | Wieden, Andreas | RV Sielow e.V. | 22 |
208 | Behla, Juliane | RFV Seehausen e.V. | 21 |
208 | Herfurth, Anna | RFV Bugk e.V. | 21 |
208 | Löser, Esther | RV Reitstall am Caputher See e.V. | 21 |
208 | Dix, Stefan | Massener RFV e.V. | 21 |
208 | Ponnier, Celine | RFV Schwanebeck e.V. | 21 |
213 | Seidel, Katrin | RFV Beetzsee '93 e.V. | 20 |
213 | Mönnekes, Jana | RFV Cottbus An der Kutzeburger Mühle e.V. | 20 |
213 | Michalewicz, Nina | SG GW Klein Kreutz e.V. Abt.Pferdesport | 20 |
213 | Rameil, Corinna | Ländlicher RV Rohrbeck e.V. | 20 |
217 | Wallenhauer, Kai | Reitclub am Oympiapark e.V. | 19 |
218 | Sander, Lynn | RFV Hofgut Beutig e.V. | 18 |
218 | Haß, Natalie | RV EICHKAMP BERLIN E.V. | 18 |
218 | Stöhr, Stella Maria | Brandenburger Hunting Club e.V. | 18 |
221 | Holland, Diana | SG Wiesenau 03 e.V., Abt. Reitsport | 17 |
221 | Lengemann, Nic | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 17 |
223 | Ziegert, Patricia | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 16 |
223 | Reich, Tatjana | RV EICHKAMP BERLIN E.V. | 16 |
223 | Lorenz, Kilian | RFV Brieselang e.V. | 16 |
223 | Kranig, Sophia | REITCLUB GRUNEWALD E.V. | 16 |
227 | Hoppe, Natalie | RFV Blüthen e.V. | 15 |
227 | Locher, Maxi | PSV Jühnsdorf e.V. | 15 |
227 | Wagner, Nils | PferdeSG Gut Angermünde e.V. | 15 |
227 | Waldow, Dustin | Reitsportzentrum Waldesruh e.V. | 15 |
227 | Gelewsky, Kim Laura | RSV AM MAIFELD E.V. | 15 |
227 | Padberg, Michelle | Reitclub Gut Wochowsee e.V. | 15 |
227 | Andonow, Tina | Reiter-Verein Rudow e.V. | 15 |
227 | Pöhl, Andy | RZV Ferchesar e.V. | 15 |
227 | Langer, Kathrin | RV Zuchthof Drei Eichen e.V. | 15 |
227 | Jäger, Jenny | PferdeSV Wehnsdorf e.V. | 15 |
227 | Denner, Klaus | Reitclub am Oympiapark e.V. | 15 |
227 | Schreiner, Janine | Ländlicher RV Münchehofe e.V. | 15 |
227 | Dunkel, Julia | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 15 |
240 | Schiemann, Markus | Pferdesportverein Glienicke e.V. | 14 |
240 | Baierl, Manuel | RFV Schwanebeck e.V. | 14 |
240 | Orgel, Roland | 1. FC Lübars e.V., Abt. Pferdesport | 14 |
243 | Gretzschel, Andrea | RV 1994 e.V. | 13 |
243 | Manthey, Maik | RFV Wentow e.V. | 13 |
243 | Kusnezov, Katharina | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 13 |
246 | Fischer, Sylva | RFV Gut Neumühl e.V. | 12 |
246 | Dietrich, Kathrin | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 12 |
246 | Scheider, Carina | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 12 |
249 | Deter, Antje | RFV Schorfheide e.V. | 11 |
249 | Vegelahn, Cindy | RFV Lindenhof Altbensdorf e.V. | 11 |
249 | Henniges, Ida | RV Stechlin-Menz e.V. | 11 |
249 | Hösel, Maria | RFV HLG Neustadt e.V. | 11 |
249 | Schmeling, Julia | Bernauer RSV Lindow 06 e.V., Abt. Pferdesport | 11 |
249 | Loscher, Sarah | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 11 |
255 | Gripp, Raja | Abt. RV Gut Herrenhölzer | 10 |
255 | Bivour, Luise | RV Sielow e.V. | 10 |
255 | Standke, Isabella-Marie | RFV Uetz e.V. | 10 |
255 | Zander, Linda Isabell | Barnimer RFV Helenenau e.V. | 10 |
255 | Kopke, Saskia | Zepernicker Pferdesportzentrum e.V. | 10 |
255 | Dells, Katja | PferdeSV Stahnsdorf e.V. | 10 |
261 | Düskow, Sascha | RC Horse Resort Finkenkrug e.V. | 9 |
261 | Andree-Höch, Carmen | Ländlicher RFV Lentzke e.V. | 9 |
261 | Omak, Lena | Blankenfelder RV E.V. | 9 |
261 | Kaffler, Dirk | RFV Pretschen e.V. | 9 |
261 | Herrling, Josepha | RFV Schorfheide e.V. | 9 |
261 | Fengler, Claudia | PferdeSV Spreetal e.V. | 9 |
261 | Kühn, Angela | Passower Pferdefreunde e.V. | 9 |
261 | Schuldt, Annalena | RFV Schenkenhorst e.V. | 9 |
261 | Goin, Gert | RFV Dubrauer Höhen e.V. | 9 |
270 | Bergemann, Sarah | Pferde-u.Ponyhof Repten e.V. | 8 |
270 | Schröder, Sabrina | RFV Kölsa e.V. | 8 |
270 | Rux, Rainer | RFV Pretschen e.V. | 8 |
270 | Poll, Felix | Reitclub am Oympiapark e.V. | 8 |
270 | Müller, Carolin | Zepernicker Pferdesportzentrum e.V. | 8 |
270 | Kiese, Julia | RFV Schorfheide e.V. | 8 |
270 | Helbich, Susen | Reitclub Oder-Spree e.V. | 8 |
270 | Schumacher, Ulf | PferdeSV Berge e.V. | 8 |
270 | Hildebrandt, Julia | Ländlicher RV Lichtenrade e.V. | 8 |
279 | Näcke, Kathrin | LÄNDLICHER RFV EISKELLER E.V. | 7 |
279 | Koch, Pia | RFV Schenkenhorst e.V. | 7 |
279 | Verworner, Udo | Ländlicher RFV Ladeburg e.V. | 7 |
279 | Dedat, Susann | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 7 |
279 | Schwanke, Katharina | RSG Rudower Fliess e.V. | 7 |
284 | Scherzer, Matthias | RV Schönfeld e.V. | 6 |
284 | Fauss, Andreas | Reitstall ins Glück e.V. | 6 |
284 | Hildebrandt, Lilian Sophie | RFV Ravensberge e.V. | 6 |
284 | Geißler, Norman | Vielseitigkeitsverein Bötzow e.V. | 6 |
284 | Ognibene, Laura-Jasmin | LEISTUNGSGEMEINSCHAFT REITEN E.V. | 6 |
284 | Bröcker, Jürgen | RFV Wittstock e.V. | 6 |
284 | Schubert, Carolin | PferdeSV Oderland e.V. | 6 |
284 | Munz, Patricia | RV EICHKAMP BERLIN E.V. | 6 |
284 | Schönefeld, Julia | SJ Pferdesport Pausin e.V. | 6 |
284 | Krehl, Julia Katharina | RSV AM MAIFELD E.V. | 6 |
284 | Becker, Bernd | Ritthof Rohrbeck e.V. | 6 |
295 | Giese, Viktoria | TURNIERSG PONYFARM BERLIN KLADOW E.V. | 5 |
295 | Neumann, Linda | RFV Cottbus An der Kutzeburger Mühle e.V. | 5 |
295 | Firl, Martin | RFV Elsterland Biehlen e.V. | 5 |
295 | Beyer, Diana | Kurmärkischer RV Schneeberg e.V. | 5 |
295 | Thiele, Dennis | RFV Wentow e.V. | 5 |
295 | Bohn, Robin | RFV HLG Neustadt e.V. | 5 |
295 | Steinke, Stephanie | RFV Lübbenau/Spreewald e.V. | 5 |
295 | Bettac, Robert | RV Vierraden e.V. | 5 |
295 | Engelbrecht, Miriam | RV Wahlsdorf e.V. | 5 |
295 | Goin, Christiane | RFV Dubrauer Höhen e.V. | 5 |
295 | Fogel, Michelle | Barnimer RFV Helenenau e.V. | 5 |
295 | Rohr, Franziska | RV Deutschlandhalle Berlin e.V. | 5 |
295 | Krause, Kathleen | Reitclub Oder-Spree e.V. | 5 |
295 | Tamme, Jana | RFV Wriezen e.V. | 5 |
295 | Zellmer von Knobelsdorf, Torsten | RFV Waldkante e.V. | 5 |
295 | Junghänel, Maik | Abt. RV Gut Herrenhölzer | 5 |
295 | Sikora, Carolin | RSV Kolkwitz e.V. | 5 |
295 | Ruppin, Alicia | RFV Reckahn e.V. | 5 |
295 | Flindt, Angelique | RSG Pritzwalk e.V. | 5 |
295 | Siebert-Passow, Sven | RV Wahlsdorf e.V. | 5 |
295 | Schwagrzinna, Christiane | RFV Berlin Gatow e.V. | 5 |
295 | Jahnke, Karsten | LÄNDLICHER RV LÜBARS E.V. | 5 |
295 | Richter, Denise | PferdeSV am Phöbener Bruch e.V. | 5 |
295 | Templin, Laura-Sophie | PferdeSV Berge e.V. | 5 |
295 | Henkel, Frank | RV Wahlsdorf e.V. | 5 |
295 | Engelhardt, Sandra | Turniergemeinschaft Gestüt Storchenluch e.V. | 5 |
295 | Jänsch, Elisabeth | RV Wuthenow e.V. | 5 |
295 | Busse, Yannick | RFV Cottbus An der Kutzeburger Mühle e.V. | 5 |
295 | Havemann, Louise | RFV Wittstock e.V. | 5 |
295 | Große, Marie | RV Wahlsdorf e.V. | 5 |
295 | Herfurth, Antje | RFV Bugk e.V. | 5 |
295 | Beckmann, Ute | RFV Groß Lüben e.V. | 5 |
295 | Teichert, Laura | RFV Dubrauer Höhen e.V. | 5 |
295 | Tantius, Sarah | RFV Lübbenau/Spreewald e.V. | 5 |
295 | Ruhe, Franziska | RFV Elsterland Biehlen e.V. | 5 |
295 | Bragulla, Juliane | RFV Dobra e.V. | 5 |
295 | Ludwig, Kim | RV Beeskow e.V. | 5 |
295 | Engelkind, Volkmar | Reitclub Groß Kölzig e.V. | 5 |
295 | Bauer, Annett | Reit- und Fahrclub Löwenberg e.V. | 5 |
334 | Schicketanz, Therese | RFV HLG Neustadt e.V. | 4 |
(Quelle: FNerfolgsdaten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung / Jahr: 2020)