Springen Reiter
Rangliste Bremer RV Springen Reiter 2019
Platz | Reiter | Verein | Punkte |
1 | Hauschild, Lennert | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 43795 |
2 | Forkert, Hergen | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 25176 |
3 | Bremermann, Tobias | RC Bremen-Hanse e.V. | 20656 |
4 | Forkert, Marten | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 7834 |
5 | Forkert, Esther | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 4875 |
6 | Lendrop, Claes | Reitclub Bremerhaven e.V. | 3227 |
7 | Kreutzmann, Jana | Bremer RC e.V. | 2930 |
8 | Holst, Lara | Reitclub General Rosenberg e.V. | 2205 |
9 | Johannpeter, Karina | Reit-und Fahrverein Oberneuland e.V. | 2000 |
10 | Wulff, Lesley | RC Heidehof Oberneuland e.V. | 1952 |
11 | Saarloos, Ricardo | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V. | 1291 |
12 | Müller, Kai-Manuel | Reitclub General Rosenberg e.V. | 1235 |
13 | Kosch, Anna-Sophie | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 911 |
14 | Erasmi, Carsten | Reitclub General Rosenberg e.V. | 903 |
15 | Beilken, Leslie | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V. | 734 |
16 | Renzel, Fynn Aragon | Reitclub General Rosenberg e.V. | 642 |
17 | Neubauer, Nadja | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V. | 578 |
18 | Zimmermann, Jörg | RC Heidehof Oberneuland e.V. | 576 |
19 | Hertwig, Tessa | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V. | 213 |
20 | Morisse, Stephan | Reitclub General Rosenberg e.V. | 209 |
21 | Niebank, Anne-Lene | RC Heidehof Oberneuland e.V. | 196 |
22 | Buhl, Jens | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V. | 158 |
23 | Tröger, Patricia | Reitclub General Rosenberg e.V. | 135 |
24 | Schröder, Karen | Reitclub General Rosenberg e.V. | 128 |
25 | Ott, Sabine | Hubertus RV Bremen e.V. | 116 |
25 | Simon, Annika | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V. | 116 |
27 | Wichmann, Bettina | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 88 |
28 | Göbel, Kathrin | Reitclub General Rosenberg e.V. | 84 |
29 | Bode, Carmen | Reitclub Wümme e.V. | 79 |
30 | Köß, Luisa | Bremer RC e.V. | 77 |
31 | Schröder, Christian | Reitclub General Rosenberg e.V. | 66 |
32 | Rehbock, Sabrina | RC Heidehof Oberneuland e.V. | 59 |
33 | Göbel, Kristian | Reitclub General Rosenberg e.V. | 58 |
34 | Seroka, Mariejana | RC Bremen-Hanse e.V. | 55 |
35 | Warneke, Lisa Marie | Bremer RC e.V. | 50 |
36 | Beckendorf, Svenja | RC Heidehof Oberneuland e.V. | 35 |
37 | Kretzschmar, Anika | Bremer RC e.V. | 34 |
38 | Lübcke, Monique | RC Bremen-Hanse e.V. | 27 |
39 | Lübcke, Laetitia | RC Bremen-Hanse e.V. | 24 |
40 | Diekmann, Katharina | Bremer RC e.V. | 23 |
41 | Langer, Celine Cathrin | Hubertus RV Bremen e.V. | 21 |
41 | Köhler, Sarah | Reitclub General Rosenberg e.V. | 21 |
43 | Miska, Philine | Reit-und Fahrclub Niedervieland e.V. | 20 |
44 | Schulz, Maximilian | Reit-und Fahrverein Siek e.V. | 19 |
45 | Siemons, Kristina | RC Rosenbusch Oberneuland e.V. | 17 |
46 | Kröger, Lena | RC Hof Becker e.V. | 16 |
47 | Thiele, Nora | Hanseatischer Reitclub e.V. | 13 |
48 | Juschkat, Celina | Reitclub Bremerhaven e.V. | 10 |
49 | Eibs, Kira | Reitclub General Rosenberg e.V. | 9 |
49 | Sieling, Jule Caroline | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 9 |
51 | Röhrich, Carolin | Bremer RSV e.V. | 7 |
52 | Camphausen, Sandra | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 6 |
53 | Baldus, Ute | RC Am Deich e.V. | 5 |
53 | Donn, Sarah | Reit-Gemeinschaft Schimmelhof e.V. | 5 |
53 | Seebeck, Svenja | Reitclub General Rosenberg e.V. | 5 |
56 | Borowski, Theresa | RFS Zentrum Nord e.V. | 3 |
57 | Windhorst, Mareike | Reit-und Fahrverein Oberneuland e.V. | 1 |
57 | Hoberg, Finnja | Reitclub Walle e.V. | 1 |
(Quelle: FNerfolgsdaten der Deutschen Reiterlichen Vereinigung / Jahr: 2019)