Turnierwissen
| A0 | = In Springen der Kl. A kann der Veranstalter zusätzlich z.B. zu LK 4,5,6 höhere Leistungsklassen zulassen (A0) LK 3,2,1, die stets in einer eigenen Abteilung und nur mit einer Anerkennungsschleife bei Fehlerfreiheit geehrt werden. Eine Erfolgsanrechnung für Reiter und Pferd erfolgt nicht. Sie starten quasi außer Konkurrenz. A0 gibt es wie der Name sagt nur in Klasse A und soll Reitern höherern LK ermöglichen z.B. Pferde in Rekonvaleszenz langsam an den Springsport heran zu führen. (Landeskommission Bayern) |
| ADMR | = Anti-Doping- und Medikamentenkontrollregeln der FN »»» |
| AKU | = Abkürzung für: AnKaufsUntersuchung |
| APO | = Ausbildungsprüfungsordnung |
| approved schedule | = genehmigte Ausschreibung |
| BA | = Basis- und Aufbauprüfungen |
| "Bauernolympiade" | = Im Rahmen des Januar-Hallenturniers in Münster durchgeführter Mannschaftswettbewerb bestehend aus einer A-Dressur, einer Kür auf A-Niveau und einem A-Zeitspringen. |
| BC | = Bundeschampionat |
| BuCh | = Bundeschampionat |
| BV | = Breitensportliche Veranstaltung (z.B. Reitertag oder Stadtmeisterschaft) |
| BW | = Baden-Württemberg |
| BW | = Breitensportliche Wettbewerbe |
| BZ | = Bestzeit |
| Caballo (spanisch) | = Pferd |
| CAI | = internationales Fahrturnier (Concours d´Attelage International) |
| CAN | = nationales Fahrturnier (Concours d´Attelage National) |
| CCI | = Concours Complet International (wikipedia.org weiß noch mehr) internationales Vielseitigkeitsturnier |
| CCD | = nationales Vielseitigkeitsturnier / Concours Complet National |
| CdD | = Club der Dressurreiter SH/HH - Alle Infos unter www.mervestelle.de |
| CDN | = nationales Dressurturnier |
| CDI | = internationales Dressurturnier |
| CdS | = Club der Springreiter SH/HH - Alle Infos unter www.mervestelle.de |
| CDS | = Club deutscher Springreiter |
| CEI | = internationales Distanzturnier |
| CH | = Concours Hippique (Turnier mit mehr als einer Disziplin) |
| CH/Ch | = Children / Kinder (Altersgruppe 12 - 14 Jahre) |
| Children | = Children heißt auf englisch Kinder und ist gleichzeitig der Name einer Altersklasse für junge Springreiter zwischen zwölf und 14 Jahren, die bereits auf Großpferden im Parcours starten. Natürlich gibt es auch weiterhin die Altersklasse der Ponyreiter bis 16 Jahre. Wer im Alter der Children-Klasse ist, kann übrigens sowohl Ponys als auch Großpferde reiten und für seinen Landeskader bzw. den Bundeskader nominiert werden. (Quelle: pferd-aktuell.de) |
| CHIO | = Concours Hippique International Officiel - Ist ein internationales von der FEI (International Federation of Equestrian Sports) ausgerichtetes Pferdesportturnier. Jedes FEI-Mitgliedsland darf pro Jahr ein CHIO durchführen. |
| CI | = Concours International (Internationales Turnier) |
| CIC |
= Concours International Combiné (wikipedia.org weiß noch mehr)internationales Vielseitigkeitsturnier (Internationale Vielseitigkeitsprüfungen (Concours complet internationale) werden als Ein-, Zwei-, Drei- oder Vier-Sterne-Prüfungen angeboten. Man unterscheidet zwischen Kurzprüfungen (CIC) und großen Vielseitigkeitsprüfungen (CCI), die mit oder ohne Rennbahn ausgetragen werden können. Bei der traditionellen großen Vielseitigkeitsprüfung "mit Rennbahn" gehen der eigentlichen Geländestrecke außerdem zwei Wegestrecken und eine Rennbahn mit einigen typischen Rennbahnhindernissen voraus. Diese Prüfungsform wird allerdings seit 2004 nur noch vereinzelt angeboten. (Quelle: FN) |
| CIO | = offizielles internationales Turnier |
| CI-W | = internationales Turnier mit Weltcup-Qualifikation |
| closing date (englisch) | = Nennungsschluss |
| CN | = Concours National (Nationales Turnier) |
| CRI | = internationales Reiningturnier |
| CSI | = Concours de Saut International (französisch), internationales Springturnier |
| CSIL | = internationales "Ladies"-Springturnier |
| CSIV | = internationales "Veteranen"-Springturnier |
| CSN | = nationales Springturnier |
| CVI | = internationales Voltigierturnier |
| DHM | = Deutsche Hochschulmeisterschaft(en) |
| DJM | = Deutsche Jugendmeisterschaft(en) |
| DM | = Deutsche Meisterschaft(en) |
| Doma (spanisch) | = Dressur |
| DOKR | = Deutsches Olympiade-Komitee für Reiterei e.V. |
| "Dopingliste" | = Listen der verbotenen Substanzen sowie der verbotenen Methoden |
| Dressage (englisch) | = Dressur |
| Driving (englisch) | = Fahren |
| DRV | = Deutsche Richtervereinigung für Pferdeleistungsprüfungen e. V. |
| DTF | = Dressage Task Force |
| DV | = Doppelvoltigieren |
| DVR | = Direktorium für Vollblutzucht und Rennen e. V. |
| Endurance (englisch) | = Distanzreiten |
| entry form (englisch) | = Nennungsformular |
| EV | = Einzelvoltigieren |
| Eventing (englisch) | = Vielseitigkeit |
| EWU | = Erste Westernreiter Union Deutschland e. V. |
| EY-Cup | = European Youngster Cup U25 |
| EZ | = Erlaubte Zeit |
| FAH | = Fahrer |
| FEI |
= Fédér- FEI Kategorisierungation Équestre International (französisch) = Internationale Reiterliche Vereinigung, ist die internationale Dachorganisation für Pferdesport mit Sitz in Lausanne (Schweiz). Bezeichnungen internationlaer Turniere u. ihre Abkürzungen FEI (Fédération Équestre Internationale)=Weltreiterverband
|
| FN | = Fédération Équestre Nationale (französisch) = nationale reiterliche Vereinigung, in Deutschland ist dies die "Deutsche Reiterliche Vereinigung" . Die Bezeichnung FN hat sich als umgangssprachlich stellvertretend für die Deutsche Reiterliche Vereinigung etabliert. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung ist der Dachverband aller Züchter, Reiter, Fahrer und Voltigierer in Deutschland. Der Sitz der FN ist Warendorf. |
| Four in a hand | = Vierspänner-Fahren |
| FZK | = Führzügelklasse |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geldpreise und Aufteilung in Einzelgeldpreise (geregelt in § 25 LPO Teil A sowie
in den Durchführungsbstimmungen zu § 25 im grünen Teil D der LPO (Seite 230).
Auszug aus der Tabelle I von Seite 230 der LPO:
| Dotierung | Nennungen | P | L | A | T | Z | 10 und | ||||
| in Euro | je Prfg./Abt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | weitere |
| ... | |||||||||||
| 150 Euro | 01 - 20 | 30 | 24 | 20 | 17 | 15 | |||||
| 21 - 35 | 33 | 27 | 23 | 20 | 18 | 15 | 15 | ||||
| 36 - . . . | 36 | 30 | 26 | 23 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ... | |||||||||||
| 200 Euro | 01 - 20 | 40 | 32 | 26 | 22 | 20 | |||||
| 21 - 35 | 44 | 36 | 30 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | |||
| 36 - . . . | 48 | 40 | 34 | 30 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| ... | |||||||||||
| 250 Euro | 01 - 20 | 50 | 40 | 33 | 28 | 25 | |||||
| 21 - 35 | 55 | 45 | 38 | 33 | 30 | 25 | 25 | 25 | |||
| 36 - . . . | 60 | 50 | 43 | 38 | 35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| ... |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| GCT | = Global Champions Tour |
| GDF | = Global Dressage Forum |
| GP | Großer Preis (im Springen) / Grand Prix (im Springen die Hauptprüfung eines Turniers, in der Dressur Bezeichnung für eine Prüfung mit einer bestimmten vorgegebenen Aufgabe, hier eigentlich vollständig Grand Prix de Dressage) |
| GPS | = Grand Prix Spécial (in der Dressur Bezeichnung für eine Prüfung mit einer bestimmten vorgegebenen Aufgabe) |
| horse show (englisch) | = Reitturnier, Turnier |
| HVT | = Hauptverband für Traber-Zucht e.V. |
| HZ | = Höchstzeit |
| IGV | = Internationale Gangpferdevereinigung IGV e. V. |
| IJRC | = International Jumping Riders Club (Club Internationaler Springreiter) |
| IPO | = Islandpferde-Prüfungsordnung |
| IPZV | = Islandpferde-Reiter- und Züchterverband e. V. |
| Invitational (englisch) | = Einladungsturnier |
| J | = Junioren (Altersklasse), JUN/U16 bzw. JUN/U18 - werden im laufenden Kalenderjahr höchstens 16 bzw. 18 Jahre alt. |
| Jack-Pot-Springen | = Als Pilotprojekt werden im Rahmen mehrerer Springturniere im bayrischen Kreuth "Jack-Pot-Springen" in verschiedenen Klassen ausgeschrieben. Der einbezahlte Einsatz aller Teilnehmer wird abzüglich 15 % Einbehalt für Organisa- tionsbeitrag komplett ausbezahlt (40 % für den 1., 20 % für den 2., 10 % für den 3., je 5 % für den 4. bis 9.. Die Jackpot-Ausschüttung erfolgt unabhängig von der Platz- ierungsanzahl; unabhängig davon werden 1/3 der Starter platziert. Da der Einsatz in Kl. L bei € 40, in Kl. M bei € 50 und in Kl. S* bei € 60 liegt, kommt es beispielsweise bei 25 Starten zu folgenden attraktiven Gewinnsummen für den Sieger: Kl. L: € 400,00, Kl. M € 500,00 und in Kl. S*: € 600,00 |
| Jinete (El Jinete) (spanisch) | = Reiter (der Reiter) |
| JF | = Junge Fahrer werden im laufenden Kalenderjahr mindestens 19, aber höchstens 21 Jahre alt. |
| JFP | = Jugendförderpreis |
| JR | = Junge Reiter (Altersklasse), JR/U21 und JF/U21 werden im laufenden Kalenderjahr mindestens 19, aber höchstens 21 Jahre alt. |
| Jump and Drive | = Beliebte Schaunummer auf Reitturnieren, bei der der Teilnehmer zuerst einen Springparcours mit dem Pferd überwinden muss und anschließend mit einem Auto (manchmal auch mit einem Quad oder Fahrrad) einen Parcours mit Hinderniskegeln (Pylonen) auf denen abwerfbare Bälle liegen durchfahren muss. Entscheidend für das Ergebnis ist die Gesamtzeit. Abgeworfene Hindernisstangen beim Reiten bzw. abgeworfene Bälle beim Fahren werden mit Strafsekunden auf die gebrauchte Zeit hinzu addiert. |
| Jump and Run | = Abgewandelte Form des "Jump and Drive" beidem statt gefahren gelaufen/gerannt wird. Bei dieser Form wird meist paarweise angetreten. Ein Teammitglied reitet, der andere läuft/rennt. |
| JUN | = Junioren (Altersklasse) JUN/U16 bzw. JUN/U18 - werden im laufenden Kalenderjahr höchstens 16 bzw. 18 Jahre alt. |
| Kl. | = Klasse |
| KM | = Kreismeisterschaft |
| L | = Lady (innerhalb der Abkürzungen für internationale Turniere) |
| Late Entry-Turnier(e) | = dürfen nur an einem Tag stattfinden und maximal 8 LP umfassen. |
| LDR | = Low, deep and round ("Tief-und-rund"-Einstellen des Pferdes) |
| LK | = Landeskommission - Die Landeskommissionen für Pferdeleistungsprüfungen regeln und beaufsichtigen zur Förderung des Reit-, Fahr- und Voltigiersports alle Leistungswettbewerbe und Leistungsprüfungen im Rahmen der Leistungsprüfungsordung (LPO) sowie alle Ausbild-ungsmaßnahmen im Rahmen der Ausbildungs- und Prüfungsordung (APO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) sowie alle im Rahmen des Tierschutzgesetzes vorgesehenen Leistungsprüfungen in der Pferdezucht - ausgenommen Traber- und Vollbluthengste - nach entsprechender Beauftragung durch die zuständige Landwirtschaftskammer. Landeskommis-sionen erfüllen ihre Aufgaben selbständig, unabhängig und sind an Weisungen der Verbände, denen sie angegliedert sind nicht gebunden. |
| LK | = Leistungsklasse |
| LP | = Leistungsprüfung(en), gemeint sind einzelne Prüfungen eines Turnieres |
| LPO |
= Leistungs-Prüfungs-Ordnung Leistungs-Prüfungs-Ordnung (LPO) - Ergänzungen/Änderungen zum 01. Januar 2009 . |
| LV | = Landesverband |
| MASTERS LEAGUE | - Die von der Escon-Marketing durchgeführte internationale Springsport- serie endet alljährlich beim Festhallen Reitturnier im Dezember in Frankfurt. Neben den Vorqualifizierten aus mehreren Qualifikationsturnieren besteht auch in Frankfurt noch bei zwei Springen die Chance sich ein Ticket für das gut dotierte Finale am Sonntag zu lösen. |
| MCP | = Medication Control Program |
| NÜRNBERGER BURG-POKAL | »»» |
| NC | = Nations Cup = Nationspreis |
| Nennungsformular WBO für Breitensportliche Veranstaltungen (BV) . | |
| NÜRNBERGER BURG-POKAL | = seit 1992 bestehende Turnierserie für Dressurreiter, die durch die Nürnberger Versicherung gesponsert wird »»» . |
| owner (englisch) | = Besitzer, Pferdebesitzer |
| P | = Pony |
| participants (englisch) | = Teilnehmer |
| PE | = Para Equestrian (englisch) = Behindertenreitsport |
| Pedigree | = in der Pferdezucht häufig verwendeter Begriff für die Ahnentafel bzw. den Stammbaum eines Pferdes |
| performance rating (englisch) | = Leistungsklasse |
| Propietario (spanisch) | = Besitzer, Pferdebesitzer |
| puissance (englisch) | = Mächtigkeitsspringen |
| Punktesystem (nach TORIS) zur Ermittlung einer Rangliste: | Der Sieger erhält so viele Punkte wie an der Prüfung Pferde gestartet und ins Ziel gekommen sind, plus 1 Punkt, der 2. minus 1 (Toris-Punktesystem) usw. |
| Ranglistenpunkte 2010 | |
| REI | = Reiter (Altersklasse) |
| Reiter | = Altersklasse, REI/U39 werden im laufenden Kalenderjahr mindestens 22, aber höchstens 39 Jahre alt |
| Relaisspringen | = Stafettenspringen |
| result(s) (englisch) | = Ergebnis(se) |
| Resultado(s) (spanisch) | = Ergebnis(se) |
| ribbon (englisch) | = Schleife |
| rosette (englisch) | = Schleife |
| salto (spanisch) | = Springreiten |
| schedule (englisch) | = Ausschreibung |
| section (englisch) | = Abteilung |
| SEN | = Senior (Altersklasse) |
| Senior | = Altersklasse, SEN/Ü40 werden im laufenden Kalenderjahr mindestens 40 Jahre alt |
| show ground (englisch) | = Turnierplatz |
| Siegerrunde | = Je nach Ausschreibung, meist aber das zu platzierende Viertel der Teilnehmer einer Springprüfung, treten in einer sogenannten Siegerrunde erneut über einen nun verkürzten Parcours an um den Sieger zu ermitteln. Die Fehlerpunkte des Umlaufs werden dabei in die Siegerrunde übernommen. Startfolge in der Siegerrunde umgekehrt dem Ergebnis des Umlaufs. Der beste Reiter des Umlaufs startet also in der Siegerrunde zuletzt. |
| six bar (englisch) | = Barrierenspringen |
| SR | = Siegerrunde |
| St. | = Stechen |
| Stechen | = Alle Reiter die in einer Springprüfung nach dem Normalumlauf punktgleich auf dem ersten Platz liegen treten in einem sogenannten Stechen nochmals an um über einen ver´kürz- ten Parcours den Sieger zu ermitteln. |
| TD | = Technical Delegate |
| time table (englisch) | = Zeiteinteilung, Zeitplan |
| TL | = in TL NC steht TL für Top League Nations Cup |
| TORIS | = Turnier, ORganisations- und Informations-System - Meldestellen-Programm der FN |
| TSF | = Trakehner Sportpferde-Förderung »»» |
| Vaulting (englisch) | = Voltigieren |
| Vielseitigkeit - Punkteermittlung: | Die eigentliche Wertnote der Dressur wird auf Prozentpunkte hochgerechnet, d.h. mal 10 genommen. Dann von 100 abgezogen und mit dem Faktor 1,5 mul- tipliziert. (Bsp.: Wertnote 8,0 = 80%; 100 - 80 = 20. 20 x 1,5 = 30 Strafpunkte). Danach kann man sich in Gelände (durch Verweigerungen und Zeitfehler) und im Springen (analog Spring- Fehlerpunkten) nur noch verschlechtern. |
| VJC | = Verbandsjugendcup |
| WBO | = Wettbewerbsordnung - Auslagerung aller früheren Kat.C-Bestimmungen in die WBO |
| Weltranglistenpunkte (Anforderungen an Springprüfungen): | Seit dem 01.01.2011 müssen Springen mit mindestens 23.000 € ausgeschrieben werden und eine Höhe von mindestens 1,45 m haben um Weltranglistenpunkte liefern zu dürfen. |
| Y | = Junge Reiter |
| YH | = Young Horse |

















