Turniere 2015 Januar - März
- KW 01 - 29.12. bis 04.01.2015
- KW 02 - 05.01. bis 11.01.2015
- KW 03 - 12.01. bis 18.01.2015
- KW 04 - 19.01. bis 25.01.2015
- KW 05 - 26.01. bis 01.02.2015
- KW 06 - 02.02. bis 08.02.2015
- KW 07 - 09.02. bis 15.02.2015
- KW 08 - 16.02. bis 22.02.2015
- KW 09 - 23.02. bis 01.03.2015
- KW 10 - 02.03. bis 08.03.2015
- KW 11 - 09.03. bis 15.03.2015
- KW 12 - 16.03. bis 22.03.2015
- KW 13 - 23.03. bis 28.03.2015
- KW 13 - 23.03. bis 29.03.2015
KW 01 - 29.12. bis 04.01.2015
| 03.01.-05.01. | 03.01.-05.01. Halle |  Baden-Württemberg | 
| 02.01.-06.01. | 02.01.-06.01. Halle |  Baden-Württemberg | 
| 02.01.-04.01. | 02.01.-04.01. CSN |  Deutschland | 
| 02.01.-04.01. | 02.01.-04.01. CSN |  Deutschland | 
KW 02 - 05.01. bis 11.01.2015
| 08.01.-10.01. | 08.01.-10.01. |  Ver.Arab.Emirate | 
| 07.01.-11.01. | 07.01.-11.01. |  Deutschland | 
| 08.01.-11.01. | 08.01.-11.01. CSI5*, CSIAmA, CSIAmB |  Schweiz | 
| 09.01.-11.01. | 09.01.-11.01. CDI3*, CDIJYP |  Niederlande | 
| 10.01.-10.01. | 10.01.-10.01. DE-DM, Halle, Late Entry |  Bayern | 
| 11.01.-11.01. | 11.01.-11.01. SE-SM*, Halle, Late Entry |  Bayern | 
| 08.01.-11.01. | 08.01.-11.01. SA-SS*, Springpferde Kl. A-M*, Halle |  Bayern | 
| 07.01.-11.01. | 07.01.-11.01. CDN, CSN |  Deutschland | 
| 08.01.-11.01. | 08.01.-11.01. CSI2*, CSIYH1*, CSIAmA, CSIAmB |  Deutschland | 
| 07.01.-11.01. | 07.01.-11.01. |  Vereinigte Staaten | 
| 08.01.-10.01. | 08.01.-10.01. |  Niederlande | 
KW 03 - 12.01. bis 18.01.2015
| 16.01.-18.01. | 16.01.-18.01. CSN |  Deutschland | 
| 15.01.-18.01. | 15.01.-18.01. |  Niederlande | 
| 15.01.-18.01. | 15.01.-18.01. |  Deutschland | 
| 14.01.-14.01. | 14.01.-14.01. |  Deutschland | 
| 15.01.-18.01. | 15.01.-18.01. CAI-W, CSI-W5*, CSN, CSIYH1*, CSIAmA, CSIAmB, CVI-W |  Deutschland | 
| 15.01.-17.01. | 15.01.-17.01. CSI-W3*, CSI1*, CSIYH1* |  Ver.Arab.Emirate | 
| 14.01.-18.01. | 14.01.-18.01. |  Vereinigte Staaten | 
KW 04 - 19.01. bis 25.01.2015
| 21.01.-25.01. | 21.01.-25.01. |  Deutschland | 
| 22.01.-25.01. | 22.01.-25.01. CSI3*, CSIYH1* |  Niederlande | 
| 24.01.-24.01. | 24.01.-24.01. SA-SM*, Springpferde Kl. A-L, Halle, Late Entry |  Bayern | 
| 22.01.-25.01. | 22.01.-25.01. DA-DS*, Dressurpferde Kl. A-M, Halle |  Bayern | 
| 21.01.-25.01. | 21.01.-25.01. CSI2*, CSI1*, CSIAmA, CSIAmB, CSIU25A, CSIP |  Deutschland | 
| 22.01.-24.01. | 22.01.-24.01. |  Ver.Arab.Emirate | 
| 23.01.-25.01. | 23.01.-25.01. CSN |  Deutschland | 
| 21.01.-25.01. | 21.01.-25.01. |  Vereinigte Staaten | 
| 20.01.-25.01. | 20.01.-25.01. |  Vereinigte Staaten | 
| 23.01.-25.01. | 23.01.-25.01. CSI-W5* |  Schweiz | 
KW 05 - 26.01. bis 01.02.2015
| 29.01.-01.02. | 29.01.-01.02. CDI-W, CDI4*, CSI4* |  Niederlande | 
| 29.01.-31.01. | 29.01.-31.01. |  Ver.Arab.Emirate | 
| 01.02.-01.02. | 01.02.-01.02. Halle, nur Springen Late Entry |  Baden-Württemberg | 
| 26.01.-01.02. | 26.01.-01.02. |  Belgien | 
| 27.01.-01.02. | 27.01.-01.02. |  Spanien | 
| 27.01.-01.02. | 27.01.-01.02. |  Spanien | 
| 31.01.-31.01. | 31.01.-31.01. Halle, nur Springen Late Entry |  Baden-Württemberg | 
| 29.01.-01.02. | 29.01.-01.02. CDN, CSN |  Deutschland | 
| 29.01.-01.02. | 29.01.-01.02. CSI1*, CSI3*, CSIYH1* |  Österreich | 
| 27.01.-01.02. | 27.01.-01.02. |  Vereinigte Staaten | 
KW 06 - 02.02. bis 08.02.2015
| 04.02.-08.02. | 04.02.-08.02. |  Deutschland | 
| 06.02.-08.02. | 06.02.-08.02. CAI-W, CSI-W5* |  Frankreich | 
| 04.02.-04.02. | 04.02.-04.02. Halle, Late Entry nur Springen |  Baden-Württemberg | 
| 07.02.-08.02. | 07.02.-08.02. Halle, Late Entry |  Baden-Württemberg | 
| 04.02.-08.02. | 04.02.-08.02. SA-SM*, Springpferde Kl. A-M*, Halle |  Bayern | 
| 03.02.-08.02. | 03.02.-08.02. CSI2*, CSIYH1*, CSI1* |  Spanien | 
| 05.02.-08.02. | 05.02.-08.02. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* |  Deutschland | 
| 03.02.-08.02. | 03.02.-08.02. |  Spanien | 
| 05.02.-08.02. | 05.02.-08.02. |  Belgien | 
| 07.02.-08.02. | 07.02.-08.02. Halle, Indoor Vielseitigkeit |  Baden-Württemberg | 
| 03.02.-08.02. | 03.02.-08.02. |  Vereinigte Staaten | 
| 03.02.-08.02. | 03.02.-08.02. |  Vereinigte Staaten | 
KW 07 - 09.02. bis 15.02.2015
| 15.02.-15.02. | 15.02.-15.02. Aufroth MSA-SM*, Springpferde Kl. A-L, Halle, Late Entry |  Bayern | 
| 14.02.-15.02. | 14.02.-15.02. |  Baden-Württemberg | 
| 13.02.-15.02. | 13.02.-15.02. |  Österreich | 
| 12.02.-15.02. | 12.02.-15.02. CSI5* |  China | 
| 11.02.-15.02. | 11.02.-15.02. |  Bayern | 
| 14.02.-15.02. | 14.02.-15.02. DL-DS**, Pony Kl. L, Sichtung PdB, Kadersichtung, Halle |  Bayern | 
| 12.02.-15.02. | 12.02.-15.02. CDI-W, CDI1*, CDN, CSI3*, CSIYH1*, CSN |  Deutschland | 
| 11.02.-15.02. | 11.02.-15.02. |  Vereinigte Staaten | 
| 11.02.-14.02. | 11.02.-14.02. |  Niederlande | 
| 14.02.-14.02. | 14.02.-14.02. Halle, nur Springen Late Entry |  Baden-Württemberg | 
| 11.02.-15.02. | 11.02.-15.02. |  Vereinigte Staaten | 
KW 08 - 16.02. bis 22.02.2015
| 18.02.-21.02. | 18.02.-21.02. CSIO5*, CSI2* |  Ver.Arab.Emirate | 
| 18.02.-22.02. | 18.02.-22.02. |  Deutschland | 
| 21.02.-21.02. | 21.02.-21.02. SA-SM, Springpferde Kl. A-L, Late Entry |  Bayern | 
| 22.02.-22.02. | 22.02.-22.02. DA-DM, Dressurpferde Kl. A-L, Late Entry |  Bayern | 
| 20.02.-22.02. | 20.02.-22.02. CSN |  Deutschland | 
| 21.02.-21.02. | 21.02.-21.02. |  Baden-Württemberg | 
| 22.02.-22.02. | 22.02.-22.02. |  Baden-Württemberg | 
| 20.02.-22.02. | 20.02.-22.02. |  Italien | 
| 19.02.-22.02. | 19.02.-22.02. CDI5*, CSI3*, CSIAmA, CSIAmB, CSIU25A |  Österreich | 
| 21.02.-21.02. | 21.02.-21.02. SA-SM**, Springpferde Kl. A-L, Halle, Late Entry |  Bayern | 
| 17.02.-22.02. | 17.02.-22.02. |  Bayern | 
| 19.02.-22.02. | 19.02.-22.02. |  Polen | 
| 17.02.-22.02. | 17.02.-22.02. |  Spanien | 
| 22.02.-22.02. | 22.02.-22.02. Halle, nur Springen Late Entry |  Baden-Württemberg | 
| 17.02.-22.02. | 17.02.-22.02. |  Vereinigte Staaten | 
| 17.02.-22.02. | 17.02.-22.02. CSI3*, CSIYH1* |  Spanien | 
| 19.02.-22.02. | 19.02.-22.02. |  Norwegen | 
| 17.02.-22.02. | 17.02.-22.02. |  Portugal | 
| 17.02.-22.02. | 17.02.-22.02. |  Vereinigte Staaten | 
KW 09 - 23.02. bis 01.03.2015
| 01.03.-01.03. | 01.03.-01.03. Aufroth MSA-SM, Springpferde Kl. A-L, Halle, Late-Entry |  Bayern | 
| 28.02.-01.03. | 28.02.-01.03. Halle, Late Entry nur Springen |  Baden-Württemberg | 
| 26.02.-28.02. | 26.02.-28.02. |  Belgien | 
| 26.02.-01.03. | 26.02.-01.03. CDI-W, CSI-W5*, CSIYA |  Schweden | 
| 28.02.-28.02. | 28.02.-28.02. DA-DM**, Dressurpferde Kl. A-L, Halle, Late Entry |  Bayern | 
| 28.02.-01.03. | 28.02.-01.03. Halle, nur Dressur |  Baden-Württemberg | 
| 26.02.-01.03. | 26.02.-01.03. |  Spanien | 
| 27.02.-01.03. | 27.02.-01.03. |  Deutschland | 
| 24.02.-01.03. | 24.02.-01.03. SA-SS**, Springpferde Kl. A-M*, Halle |  Bayern | 
| 24.02.-01.03. | 24.02.-01.03. |  Spanien | 
| 24.02.-01.03. | 24.02.-01.03. |  Spanien | 
| 28.02.-28.02. | 28.02.-28.02. |  Baden-Württemberg | 
| 24.02.-01.03. | 24.02.-01.03. CSI3*, CSIYH1* |  Spanien | 
| 27.02.-01.03. | 27.02.-01.03. |  Hessen | 
| 24.02.-01.03. | 24.02.-01.03. CSI2*/YH 1* |  Portugal | 
| 28.02.-28.02. | 28.02.-28.02. Halle, nur Springen Late Entry |  Baden-Württemberg | 
| 24.02.-01.03. | 24.02.-01.03. |  Vereinigte Staaten | 
KW 10 - 02.03. bis 08.03.2015
| 08.03.-08.03. | 08.03.-08.03. Halle, nur Dressur |  Baden-Württemberg | 
| 02.03.-07.03. | 02.03.-07.03. CDI5*, CSI5*, CSI3*, CVI3* |  Qatar | 
| 06.03.-08.03. | 06.03.-08.03. CDI4*, CDN, CSI4*, CSIYH2*, CSIAmA, CSIAmB, CSN |  Deutschland | 
| 05.03.-08.03. | 05.03.-08.03. |  Baden-Württemberg | 
| 06.03.-08.03. | 06.03.-08.03. SA-SS**, Springpferde Kl. A-M, Halle |  Bayern | 
| 04.03.-08.03. | 04.03.-08.03. DA-DS***, Dressurpferde Kl. A-M, Halle |  Bayern | 
| 07.03.-08.03. | 07.03.-08.03. Halle |  Baden-Württemberg | 
| 06.03.-08.03. | 06.03.-08.03. |  Polen | 
| 03.03.-08.03. | 03.03.-08.03. CSI2*, CSIYH1*, CSI1* |  Spanien | 
| 03.03.-08.03. | 03.03.-08.03. CSI2*, CSI1*, CSIYH1* |  Spanien | 
| 03.03.-08.03. | 03.03.-08.03. CSI3*, CSIYH1* |  Spanien | 
| 04.03.-08.03. | 04.03.-08.03. CDI3*, CDI1*, CDIU25, CDIYH, CDIChA, CDIChB, CDIJYP, CDIO3* |  Frankreich | 
| 03.03.-08.03. | 03.03.-08.03. |  Portugal | 
| 07.03.-07.03. | 07.03.-07.03. Halle, nur Springen Late Entry |  Baden-Württemberg | 
| 03.03.-08.03. | 03.03.-08.03. |  Vereinigte Staaten | 
KW 11 - 09.03. bis 15.03.2015
| 12.03.-15.03. | 12.03.-15.03. CDI-W, CDI4*, CDI1*, CSI5*, CSI1* |  Niederlande | 
| 14.03.-15.03. | 14.03.-15.03. Halle, nur Springen mit Ponyprüfungen |  Baden-Württemberg | 
| 13.03.-15.03. | 13.03.-15.03. |  Baden-Württemberg | 
| 15.03.-15.03. | 15.03.-15.03. Dußlingen-Pulvermühle MHalle, nur Dressur |  Baden-Württemberg | 
| 14.03.-15.03. | 14.03.-15.03. Halle |  Baden-Württemberg | 
| 14.03.-15.03. | 14.03.-15.03. Halle, Jugendturnier mit Unterstützung des Württembergischen Pferdesportverbandes (WPSV) |  Baden-Württemberg | 
| 14.03.-14.03. | 14.03.-14.03. DE-DA, SE-SA, Springpferde Kl. A, KM und VM |  Bayern | 
| 14.03.-15.03. | 14.03.-15.03. DE-DM*, Dressurpferde Kl. A, JFP Dressur, Halle |  Bayern | 
| 13.03.-15.03. | 13.03.-15.03. CSN |  Deutschland | 
| 14.03.-15.03. | 14.03.-15.03. SE-SM, Springpferde Kl. A-L, Halle |  Bayern | 
| 13.03.-15.03. | 13.03.-15.03. SE-SS**, Springpferde Kl. A-M, Halle |  Bayern | 
| 11.03.-15.03. | 11.03.-15.03. SE-SM*, Springpferde Kl. A-M, Halle |  Bayern | 
| 13.03.-15.03. | 13.03.-15.03. |  Baden-Württemberg | 
| 13.03.-15.03. | 13.03.-15.03. Halle, nur Dressur |  Baden-Württemberg | 
| 10.03.-15.03. | 10.03.-15.03. CSI2*, CSIYH1*, CSI1* |  Spanien | 
| 12.03.-15.03. | 12.03.-15.03. |  Deutschland | 
| 14.03.-14.03. | 14.03.-14.03. Halle, nur Springen Late Entry |  Baden-Württemberg | 
| 14.03.-15.03. | 14.03.-15.03. SA-SM*, Springpferde KL. A-L, Halle |  Bayern | 
| 10.03.-15.03. | 10.03.-15.03. CSI3*, CSIYH1* |  Spanien | 
| 11.03.-15.03. | 11.03.-15.03. CDI3*, CDI1*, CDI5*, CDIYH, CDIChA, CDIChB, CDIJYP, CDIU25 |  Frankreich | 
| 10.03.-15.03. | 10.03.-15.03. CSI3*, CSIYH1*, CSI1* |  Portugal | 
| 11.03.-15.03. | 11.03.-15.03. CSI-W-LF3* |  Polen | 
| 10.03.-15.03. | 10.03.-15.03. |  Vereinigte Staaten | 
KW 12 - 16.03. bis 22.03.2015
| 19.03.-22.03. | 19.03.-22.03. |  Großbritannien | 
| 16.03.-22.03. | 16.03.-22.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIJB, CSIP, CSIChA |  Italien | 
| 22.03.-22.03. | 22.03.-22.03. VA, VJC VS, Halle |  Bayern | 
| 19.03.-22.03. | 19.03.-22.03. CDN, CSI4*, CSIYH1*, CSIAmA, CSN |  Deutschland | 
| 21.03.-21.03. | 21.03.-21.03. DE-DA, SE-SA, WBO, Halle |  Bayern | 
| 21.03.-22.03. | 21.03.-22.03. Dußlingen-Pulvermühle MHalle, Junioren-Sichtungsturnier des Württembergischen PSV |  Baden-Württemberg | 
| 20.03.-22.03. | 20.03.-22.03. DE-Inter I, Dressurpferde Kl. A-M, WBO, Obb. JFP, NBP, Halle |  Bayern | 
| 18.03.-22.03. | 18.03.-22.03. CICO-NC3*, CCI1*, CIC2* |  Frankreich | 
| 21.03.-22.03. | 21.03.-22.03. DE-DA, SE-SL, Springpferde Kl. A, Halle |  Bayern | 
| 19.03.-22.03. | 19.03.-22.03. |  Italien | 
| 19.03.-22.03. | 19.03.-22.03. |  Baden-Württemberg | 
| 21.03.-22.03. | 21.03.-22.03. DA-DL, SA, Dressurpferde Kl. A, KM, Halle |  Bayern | 
| 21.03.-22.03. | 21.03.-22.03. Halle |  Baden-Württemberg | 
| 19.03.-22.03. | 19.03.-22.03. Halle, nur Springen mit Ponyprüfungen |  Baden-Württemberg | 
| 21.03.-22.03. | 21.03.-22.03. Moosbeuren MHalle, nur Springen |  Baden-Württemberg | 
| 21.03.-22.03. | 21.03.-22.03. Halle, nur Dressur |  Baden-Württemberg | 
| 21.03.-22.03. | 21.03.-22.03. DE-DL, Dressurpferde Kl. A-L, Halle |  Bayern | 
| 21.03.-22.03. | 21.03.-22.03. Late Entry nur Springen |  Baden-Württemberg | 
| 21.03.-22.03. | 21.03.-22.03. nur Springen |  Baden-Württemberg | 
| 20.03.-22.03. | 20.03.-22.03. SA-SS*, Springpferde Kl. A-M, Halle |  Bayern | 
| 17.03.-22.03. | 17.03.-22.03. CSI3*, CSIYH1* |  Spanien | 
| 20.03.-22.03. | 20.03.-22.03. Halle |  Baden-Württemberg | 
| 21.03.-22.03. | 21.03.-22.03. Halle, nur Dressur |  Baden-Württemberg | 
| 20.03.-22.03. | 20.03.-22.03. Halle, nur Springen |  Baden-Württemberg | 
| 17.03.-22.03. | 17.03.-22.03. |  Vereinigte Staaten | 
KW 13 - 23.03. bis 28.03.2015
| 23.03.-29.03. | 23.03.-29.03. CSI3*, CSI1*, CSIYH1*, CSIJB, CSIP, CSIChA |  Italien | 
| 27.03.-29.03. | 27.03.-29.03. SE-SM, KM, Hallen-Derby, Halle |  Bayern | 
| 27.03.-29.03. | 27.03.-29.03. Halle, nur Dressur |  Baden-Württemberg | 
| 27.03.-29.03. | 27.03.-29.03. Halle, nur Springen |  Baden-Württemberg | 
| 28.03.-28.03. | 28.03.-28.03. Halle, Late Entry nur Springen |  Baden-Württemberg | 
| 27.03.-29.03. | 27.03.-29.03. Halle |  Baden-Württemberg | 
| 28.03.-28.03. | 28.03.-28.03. SE-SL, Springpferde Kl. A-M, Halle, Late Entry |  Bayern | 
| 29.03.-29.03. | 29.03.-29.03. SL-SS*, Halle, Late Entry |  Bayern | 
| 27.03.-29.03. | 27.03.-29.03. DE-DS, Dressurpferde Kl. A-L, Halle |  Bayern | 
| 27.03.-29.03. | 27.03.-29.03. Halle, nur Dressur |  Baden-Württemberg | 
| 28.03.-29.03. | 28.03.-29.03. Halle, Oberschwaben Jugend Cup |  Baden-Württemberg | 
| 28.03.-29.03. | 28.03.-29.03. Halle |  Baden-Württemberg | 
| 27.03.-29.03. | 27.03.-29.03. Halle, Süddeutsches Ponyhallenchampionat 2015 |  Baden-Württemberg | 
| 28.03.-28.03. | 28.03.-28.03. Mammendorf LSE-SL, Halle |  Bayern | 
| 27.03.-29.03. | 27.03.-29.03. DA-DM, SE-SL, Dressur- und Springpferde Kl. A-L, Halle |  Bayern | 
| 28.03.-29.03. | 28.03.-29.03. DE-DL, SE-SL, RWB, SRW, Halle |  Bayern | 
| 28.03.-29.03. | 28.03.-29.03. DE-DL, SE-SL, Dressur- und Springpferde Kl. A, Halle |  Bayern | 
| 24.03.-29.03. | 24.03.-29.03. |  Spanien | 
| 28.03.-29.03. | 28.03.-29.03. |  Deutschland | 
| 24.03.-29.03. | 24.03.-29.03. CSI3*, CSI2*, CSI1*, CSIChA, CSIJB, CSIP, CSIYH1*, CSIU25A |  Italien | 
| 29.03.-29.03. | 29.03.-29.03. DA, SA |  Bayern | 
| 24.03.-29.03. | 24.03.-29.03. CSI3*, CSIYH1*, CSI1* |  Portugal | 
| 26.03.-29.03. | 26.03.-29.03. Halle, nur Dressur |  Baden-Württemberg | 
| 24.03.-29.03. | 24.03.-29.03. |  Vereinigte Staaten | 
KW 13 - 23.03. bis 29.03.2015
| 26.03.-29.03. | 26.03.-29.03. SE-SS*, Springpferde Kl. A-M, WBO, Obb. JFP, Halle |  Bayern | 
| 28.03.-29.03. | 28.03.-29.03. Halle |  Baden-Württemberg | 
| 28.03.-29.03. | 28.03.-29.03. Halle, Jugendturnier |  Baden-Württemberg | 
| 27.03.-29.03. | 27.03.-29.03. Halle, nur Springen |  Baden-Württemberg | 

 Filtern auswählen
Filtern auswählen




























